华北电力大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为华北电力大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
华北电力大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 623 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 619 | 430 | 历史必选 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 612 | 430 | 物理必选 | (01) |
华北电力大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 639 | - | 物理、化学(2科必选) | (01) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 627 | - | 物理必选 | (02) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 621 | - | 历史必选 | (03) |
华北电力大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 618 | 477 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 616 | 459 | | |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 639 | - | | |
华北电力大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 619 | 419 | 首选物理,再选化学 | (302) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 598 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 578 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 620 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) |
华北电力大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 623 | - | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 620 | 375 | 首选物理,再选化学 | (001) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 608 | 418 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 596 | 375 | 首选物理,再选不限 | (002) |
本科提前批C段 | 国家专项计划 | 物理类 | 623 | - | 首选物理,再选化学 | (004) |
华北电力大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 602 | 367 | | |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 600 | 437 | | |
华北电力大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 606 | 360 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 582 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 581 | 360 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 607 | 360 | 首选物理,再选化学 | (005) |
华北电力大学2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 563 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 551 | 402 | 物理必选 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 545 | 402 | 历史必选 | (02) |
华北电力大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 625 | 463 | 首选物理,再选化学 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 608 | 463 | 首选物理,再选不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 598 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
华北电力大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 629 | 490 | | |
华北电力大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 628 | 461 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 603 | 461 | 首选物理,再选不限 | (004) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 600 | 477 | 首选历史,再选不限 | (002) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 633 | 514 | 首选物理,再选化学 | (W002) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 607 | 514 | 首选物理,再选不限 | (W001) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 历史类 | 606 | 515 | 首选历史,再选不限 | (L001) |
华北电力大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 610 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 594 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 586 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
华北电力大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 604 | 429 | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 598 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 585 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 603 | 429 | 首选物理,再选化学 | (562) |
本科批 | 国家专项 | 历史类 | 593 | 486 | 首选历史,再选不限 | (161) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 577 | 429 | 首选物理,再选不限 | (561) |
华北电力大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 597 | 441 | | |
华北电力大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 609 | 426 | 首选物理,再选化学 | (04) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 597 | 442 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 592 | 426 | 首选物理,再选不限 | (03) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 610 | 426 | 首选物理,再选化学 | (06) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 589 | 426 | 首选物理,再选不限 | (05) |
华北电力大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 617 | 405 | 首选物理,再选化学 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 599 | 405 | 首选物理,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 594 | 446 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 614 | 405 | 首选物理,再选化学 | (305) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 594 | 405 | 首选物理,再选不限 | (304) |
华北电力大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 610 | 436 | 首选物理,再选化学 | (208) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 595 | 436 | 首选物理,再选不限 | (207) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 594 | 464 | 首选历史,再选不限 | (205) |
本科提前批 | 高校专项计划 | 物理类 | 598 | - | 首选物理,再选化学 | (702) |
华北电力大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 596 | 370 | 首选物理,再选化学 | (151) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 588 | 402 | 首选历史,再选不限 | (111) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 579 | 370 | 首选物理,再选不限 | (152) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 610 | 370 | 首选物理,再选化学 | (551) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 579 | 402 | 首选历史,再选不限 | (511) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 560 | 370 | 首选物理,再选不限 | (552) |
华北电力大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 676 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 671 | 480 | 历史必选 | (04) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 668 | 480 | 物理必选 | (02) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合 | 662 | - | 历史必选 | (01) |
华北电力大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 593 | 425 | | |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 587 | 438 | | |
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 613 | - | | |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 597 | - | | |
华北电力大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 596 | 458 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 583 | 387 | | |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 582 | 387 | | |
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 561 | - | | |
华北电力大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 595 | 374 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 592 | 374 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 564 | 412 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 559 | 412 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 548 | 374 | 首选物理,再选不限 | (004) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 536 | 374 | 首选物理,再选不限 | (006) |
华北电力大学2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 558 | 372 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 542 | 404 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 514 | 372 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 562 | 372 | 首选物理,再选化学 | (5A4) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 557 | 404 | 首选历史,再选不限 | (0A2) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 505 | 372 | 首选物理,再选不限 | (0A2) |
华北电力大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 539 | 421 | | |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 497 | 451 | | |
本科一批 | 新疆高中班 | 理科 | 598 | 486 | | |
本科一批 | 新疆高中班 | 文科 | 570 | 486 | | |
本科一批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:1049 | 理科 | 549 | 452 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 理科 | 540 | - | | |
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 文科 | 528 | 459 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 文科 | 524 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 理科 | 515 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 文科 | 512 | - | | |
本科一批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:4001 | 理科 | 510 | 452 | | |
本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 469 | 421 | | |
本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 465 | 421 | | |
本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 文科 | 452 | 451 | | |