西北农林科技大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为西北农林科技大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
西北农林科技大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 617 | 430 | 物、化、生(3科必选) | (04) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 610 | 430 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 609 | 430 | 物理必选 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 604 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 586 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (05) |
西北农林科技大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 635 | - | 物、化、生(3科必选) | (05) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 623 | - | 物理、化学(2科必选) | (08) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 622 | - | 不限 | (02) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 619 | - | 物理、化学(2科必选) | (07) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 617 | - | 物理必选 | (03) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 620 | - | 物理、化学(2科必选) | (11) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 614 | - | 物理、化学(2科必选) | (10) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 604 | - | 物理、化学(2科必选) | (09) |
西北农林科技大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 613 | 477 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 601 | 459 | | |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 602 | - | | |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 587 | 459 | | |
西北农林科技大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 609 | 419 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (304) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 606 | 419 | 首选物理,再选地理 | (312) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 602 | 443 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 602 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 596 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 594 | 419 | 首选物理,再选化学 | (307) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 593 | 419 | 首选物理,再选不限 | (302) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 593 | 419 | 首选物理,再选生物 | (311) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 590 | 419 | 首选物理,再选化学 | (305) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 590 | 419 | 首选物理,再选不限 | (303) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 583 | 419 | 首选物理,再选化学 | (306) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 590 | 419 | 首选物理,再选化学 | (313) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 578 | 419 | 首选物理,再选化学 | (310) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 577 | 419 | 首选物理,再选化学 | (309) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 577 | 419 | 首选物理,再选化学 | (308) |
西北农林科技大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 612 | 375 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (007) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 607 | 375 | 首选物理,再选不限 | (005) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 606 | 375 | 首选物理,再选地理 | (008) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 604 | 418 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 599 | 375 | 首选物理,再选化学 | (010) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 594 | 375 | 首选物理,再选化学 | (801) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 590 | 375 | 首选物理,再选化学 | (009) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 589 | 375 | 首选物理,再选生物 | (400) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 586 | 375 | 首选物理,再选不限 | (006) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 585 | 375 | 首选物理,再选化学 | (014) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 584 | 375 | 首选物理,再选化学 | (016) |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 580 | - | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 576 | 375 | 首选物理,再选化学 | (015) |
本科提前批C段 | 国家专项计划 | 物理类 | 563 | - | 首选物理,再选化学 | (900) |
西北农林科技大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 594 | 437 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 593 | 367 | | |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 584 | 367 | | |
西北农林科技大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 595 | 360 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (007) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 585 | 360 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 582 | 360 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 578 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 575 | 360 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 574 | 360 | 首选物理,再选不限 | (008) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 568 | 360 | 首选物理,再选化学 | (009) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 565 | 360 | 首选物理,再选化学 | (006) |
西北农林科技大学2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 550 | 402 | 物、化、生(3科必选) | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 547 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (05) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 542 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (04) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 539 | 402 | 物理必选 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 539 | 402 | 不限 | (01) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 537 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (06) |
西北农林科技大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 625 | 463 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (09) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 618 | 463 | 首选物理,再选地理 | (11) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 618 | 463 | 首选物理,再选不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 614 | 463 | 首选物理,再选生物 | (10) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 612 | 463 | 首选物理,再选不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 611 | 463 | 首选物理,再选化学 | (05) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 608 | 463 | 首选物理,再选化学 | (04) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 601 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 596 | 463 | 首选物理,再选化学 | (07) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 595 | 463 | 首选物理,再选化学 | (06) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 592 | 463 | 首选物理,再选化学 | (08) |
西北农林科技大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 630 | 490 | | |
普通类二段 | 普通类 | 综合 | 592 | 268 | | |
普通类一段 | 卓越班 | 综合 | 631 | 490 | | |
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 611 | 490 | | |
西北农林科技大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 621 | 461 | 首选物理,再选地理 | (012) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 619 | 461 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (010) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 611 | 461 | 首选物理,再选不限 | (005) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 609 | 461 | 首选物理,再选化学 | (008) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 609 | 461 | 首选物理,再选不限 | (004) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 608 | 477 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 608 | 461 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 607 | 461 | 首选物理,再选生物 | (011) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 607 | 461 | 首选物理,再选不限 | (006) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 609 | 514 | 首选物理,再选不限 | (W001) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 605 | 514 | 首选物理,再选化学 | (W002) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 历史类 | 598 | 515 | 首选历史,再选不限 | (L001) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 597 | 461 | 首选物理,再选化学 | (052) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 595 | 461 | 首选物理,再选化学 | (009) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 593 | 461 | 首选物理,再选化学 | (051) |
西北农林科技大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 609 | 441 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (516) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 602 | 441 | 首选物理,再选地理 | (900) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 601 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 598 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 | 441 | 首选物理,再选生物 | (600) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 590 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 577 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
西北农林科技大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 600 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 595 | 429 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (505) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 592 | 429 | 首选物理,再选地理 | (506) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 591 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 586 | 429 | 首选物理,再选不限 | (502) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 585 | 429 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 580 | 429 | 首选物理,再选化学 | (504) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 573 | 429 | 首选物理,再选化学 | (562) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 571 | 429 | 首选物理,再选不限 | (561) |
西北农林科技大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 579 | 441 | | |
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 571 | 441 | | |
西北农林科技大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 604 | 426 | 首选物理,再选化学 | (07) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 600 | 426 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (10) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 599 | 426 | 首选物理,再选地理 | (11) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 598 | 442 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 | 426 | 首选物理,再选化学 | (08) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 593 | 426 | 首选物理,再选不限 | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 593 | 426 | 首选物理,再选不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 591 | 426 | 首选物理,再选不限 | (05) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 589 | 426 | 首选物理,再选化学 | (09) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 589 | 426 | 首选物理,再选化学 | (06) |
本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 594 | 426 | 首选物理,再选化学 | (15) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 586 | 426 | 首选物理,再选生物 | (17) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 585 | 426 | 首选物理,再选化学 | (13) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 584 | 426 | 首选物理,再选化学 | (14) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 582 | 426 | 首选物理,再选化学 | (16) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 580 | 426 | 首选物理,再选化学 | (12) |
西北农林科技大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 606 | 405 | 首选物理,再选化学 | (107) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 604 | 405 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (112) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 603 | 405 | 首选物理,再选地理 | (113) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 603 | 405 | 首选物理,再选不限 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 600 | 405 | 首选物理,再选不限 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 | 405 | 首选物理,再选化学 | (108) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 596 | 405 | 首选物理,再选不限 | (105) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 595 | 446 | 首选历史,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 594 | 405 | 首选物理,再选化学 | (106) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 598 | 446 | 首选历史,再选不限 | (314) |
本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 591 | 405 | 首选物理,再选化学 | (801) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 586 | 405 | 首选物理,再选不限 | (316) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 582 | 405 | 首选物理,再选生物 | (318) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 580 | 405 | 首选物理,再选化学 | (317) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 580 | 405 | 首选物理,再选化学 | (211) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 580 | 446 | 首选历史,再选生物 | (315) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 571 | 405 | 首选物理,再选化学 | (210) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 571 | 405 | 首选物理,再选化学 | (209) |
西北农林科技大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 608 | 436 | 首选物理,再选化学 | (224) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 607 | 436 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (219) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 603 | 436 | 首选物理,再选化学 | (223) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 602 | 464 | 首选历史,再选不限 | (212) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 602 | 464 | 首选历史,再选不限 | (211) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 601 | 436 | 首选物理,再选化学 | (221) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 601 | 436 | 首选物理,再选地理 | (214) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 600 | 436 | 首选物理,再选化学 | (215) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 | 436 | 首选物理,再选化学 | (216) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 594 | 436 | 首选物理,再选不限 | (222) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 594 | 436 | 首选物理,再选不限 | (213) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 595 | 436 | 首选物理,再选化学 | (220) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 593 | 436 | 首选物理,再选化学 | (217) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 588 | 436 | 首选物理,再选化学 | (218) |
本科提前批 | 高校专项计划 | 物理类 | 563 | - | 首选物理,再选化学 | (702) |
西北农林科技大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 594 | 370 | 首选物理,再选不限 | (105) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 589 | 370 | 首选物理,再选化学 | (110) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 587 | 402 | 首选历史,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 585 | 370 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (107) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 584 | 370 | 首选物理,再选地理 | (108) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 577 | 370 | 首选物理,再选生物 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 572 | 370 | 首选物理,再选化学 | (109) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 571 | 370 | 首选物理,再选不限 | (106) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 561 | 370 | 首选物理,再选化学 | (316) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 560 | 370 | 首选物理,再选化学 | (315) |
本科批 | 预科 | 历史类 | 584 | 402 | 首选历史,再选不限 | (719) |
本科批 | 预科类 | 物理类 | 577 | 370 | 首选物理,再选不限 | (759) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 534 | 370 | 首选物理,再选化学 | (509) |
西北农林科技大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 670 | 480 | 不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 669 | 480 | 物、化、生(3科必选) | (05) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 668 | 480 | 物理必选 | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 654 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (04) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合 | 632 | - | 生、化、物(3科必选) | (01) |
西北农林科技大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 589 | 438 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 589 | 425 | | |
本科批 | 非西藏生定藏就业 | 物理类 | 583 | 425 | | |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 580 | - | | |
本科批 | 中外合作 | 物理类 | 567 | 425 | | |
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 563 | - | | |
西北农林科技大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 603 | 458 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 581 | 387 | | |
本科批 | 预科 | 物理类 | 590 | 387 | | |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 571 | 387 | | |
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 564 | - | | |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 562 | 387 | | |
西北农林科技大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 575 | 412 | 首选历史,再选不限 | (004) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 573 | 412 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 568 | 374 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (010) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 567 | 374 | 首选物理,再选化学 | (009) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 567 | 374 | 首选物理,再选不限 | (005) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 564 | 374 | 首选物理,再选地理 | (011) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 563 | 374 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (015) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 558 | 374 | 首选物理,再选化学 | (008) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 558 | 374 | 首选物理,再选不限 | (007) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 556 | 374 | 首选物理,再选不限 | (006) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 552 | 374 | 首选物理,再选化学 | (902) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 550 | 374 | 首选物理,再选生物 | (012) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 548 | 374 | 首选物理,再选不限 | (013) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 547 | 412 | 首选历史,再选不限 | (901) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 547 | 374 | 首选物理,再选化学 | (014) |
西北农林科技大学2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 550 | 372 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (A06) |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 546 | 404 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 538 | 372 | 首选物理,再选化学 | (504) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 532 | 372 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 530 | 372 | 首选物理,再选生物 | (607) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 530 | 372 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批B段 | 预科 | 物理类 | 530 | 372 | 首选物理,再选化学 | (5y2) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 513 | 372 | 首选物理,再选化学 | (5A5) |
西北农林科技大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 533 | 421 | | |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 520 | 451 | | |
本科一批 | 新疆高中班 | 理科 | 549 | 486 | | |
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 502 | 452 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 理科 | 497 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 理科 | 488 | - | | |
本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 文科 | 453 | 451 | | |
本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 433 | 421 | | |
本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 408 | 421 | | |