西南交通大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为西南交通大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。

西南交通大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 618 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (01) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 585 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 577 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
西南交通大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 633 | - | 思想政治必选 | (03) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 633 | - | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 613 | - | 物理、化学(2科必选) | (06) |
西南交通大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 614 | 477 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 603 | 459 |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 616 | - |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 579 | - |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 570 | 459 |
|
|
西南交通大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 597 | 443 | 首选历史,再选思想政治 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 592 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 588 | 419 | 首选物理,再选化学 | (301) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 575 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 560 | 419 | 首选物理,再选化学 | (302) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 559 | 419 | 首选物理,再选化学 | (304) |
西南交通大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 612 | 375 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 606 | 418 | 首选历史,再选不限 | (007) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 606 | 418 | 首选历史,再选不限 | (004) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 605 | 418 | 首选历史,再选思想政治 | (006) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 586 | 375 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 521 | - | 首选物理,再选化学 | (001) |
本科提前批C段 | 国家专项计划 | 物理类 | 549 | - | 首选物理,再选化学 | (002) |
西南交通大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 595 | 437 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 593 | 367 |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 579 | 367 |
|
|
西南交通大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 595 | 360 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 579 | 405 | 首选历史,再选思想政治 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 577 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 561 | 360 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 402 | 360 | 首选物理,再选化学 | (006) |
西南交通大学2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 559 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (01) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 544 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 526 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
西南交通大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 618 | 463 | 首选物理,再选化学 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 614 | 463 | 首选物理,再选化学 | (07) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 601 | 463 | 首选物理,再选化学 | (04) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 596 | 482 | 首选历史,再选思想政治 | (02) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 592 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 593 | 463 | 首选物理,再选化学 | (05) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 581 | 463 | 首选物理,再选化学 | (06) |
西南交通大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 619 | 490 |
|
|
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 595 | 490 |
|
|
西南交通大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 620 | 461 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 602 | 477 | 首选历史,再选思想政治 | (003) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 599 | 477 | 首选历史,再选不限 | (002) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 618 | 514 | 首选物理,再选化学 | (W001) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 603 | 461 | 首选物理,再选化学 | (004) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 历史类 | 598 | 515 | 首选历史,再选不限 | (L001) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 579 | 461 | 首选物理,再选化学 | (051) |
西南交通大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 599 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 598 | 450 | 首选历史,再选思想政治 | (700) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 596 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 中外合作1 | 物理类 | 567 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 中外合作2 | 物理类 | 565 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
西南交通大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 599 | 486 | 首选历史,再选思想政治 | (102) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 597 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 580 | 429 | 首选物理,再选化学 | (501) |
本科批 | 国家专项 | 历史类 | 590 | 486 | 首选历史,再选不限 | (161) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 569 | 429 | 首选物理,再选化学 | (561) |
西南交通大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 584 | 441 |
|
|
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 562 | 441 |
|
|
西南交通大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 601 | 426 | 首选物理,再选化学 | (05) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 597 | 442 | 首选历史,再选思想政治 | (03) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 595 | 442 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 587 | 442 | 首选历史,再选不限 | (04) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 584 | 426 | 首选物理,再选化学 | (07) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 576 | 426 | 首选物理,再选化学 | (06) |
西南交通大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 601 | 405 | 首选物理,再选化学 | (106) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 596 | 446 | 首选历史,再选思想政治 | (105) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 592 | 446 | 首选历史,再选不限 | (104) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 580 | 446 | 首选历史,再选思想政治 | (309) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 564 | 405 | 首选物理,再选化学 | (310) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 562 | 405 | 首选物理,再选化学 | (208) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 549 | 405 | 首选物理,再选化学 | (207) |
西南交通大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 611 | 436 | 首选物理,再选化学 | (212) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 604 | 436 | 首选物理,再选化学 | (213) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 602 | 464 | 首选历史,再选思想政治 | (211) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 595 | 464 | 首选历史,再选不限 | (210) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 576 | 436 | 首选物理,再选化学 | (216) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 571 | 436 | 首选物理,再选化学 | (217) |
本科提前批 | 高校专项计划 | 物理类 | 551 | - | 首选物理,再选化学 | (702) |
西南交通大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 588 | 402 | 首选历史,再选思想政治 | (107) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 587 | 402 | 首选历史,再选不限 | (108) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 578 | 370 | 首选物理,再选化学 | (106) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 539 | 370 | 首选物理,再选化学 | (309) |
本科批 | 预科类 | 物理类 | 587 | 370 | 首选物理,再选化学 | (759) |
本科批 | 预科 | 历史类 | 583 | 402 | 首选历史,再选不限 | (719) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 562 | 402 | 首选历史,再选不限 | (505) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 552 | 370 | 首选物理,再选化学 | (503) |
西南交通大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 701 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合 | 626 | - | 化学、物理(2科必选) | (01) |
西南交通大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 587 | 425 |
|
|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 577 | 438 |
|
|
本科批 | 预科班 | 物理类 | 596 | 425 |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 582 | - |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 579 | - |
|
|
本科批 | 中外合作 | 物理类 | 536 | 425 |
|
|
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 498 | - |
|
|
西南交通大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 598 | 458 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 570 | 387 |
|
|
本科批 | 预科 | 历史类 | 604 | 458 |
|
|
本科批 | 预科 | 物理类 | 589 | 387 |
|
|
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 586 | 458 |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 555 | 387 |
|
|
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 548 | 387 |
|
|
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 527 | - |
|
|
西南交通大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 570 | 412 | 首选历史,再选思想政治 | (002) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 566 | 412 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 560 | 412 | 首选历史,再选不限 | (901) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 557 | 374 | 首选物理,再选化学 | (902) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 552 | 374 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 526 | 374 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 519 | 412 | 首选历史,再选思想政治 | (004) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 516 | 412 | 首选历史,再选不限 | (005) |
西南交通大学2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 557 | 404 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 553 | 404 | 首选历史,再选思想政治 | (702) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 529 | 372 | 首选物理,再选化学 | (501) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 489 | 372 | 首选物理,再选化学 | (5A2) |
西南交通大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 553 | 421 |
|
|
本科一批 | 普通类 | 文科 | 518 | 451 |
|
|
本科一批 | 新疆高中班 | 理科 | 577 | 486 |
|
|
本科一批 | 新疆高中班 | 文科 | 557 | 486 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 理科 | 550 | - |
|
|
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 534 | 452 |
|
|
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 文科 | 533 | 459 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 理科 | 506 | - |
|
|
本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 文科 | 452 | 451 |
|
|
本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 448 | 421 |
|
|
本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 432 | 421 |
|
|