武汉理工大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为武汉理工大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。

武汉理工大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 611 | 430 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 607 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科提前批A段 | 普通类 | 综合 | 595 | 519 | 物理、化学(2科必选) | (07) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 606 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (04) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 603 | 430 | 不限 | (03) |
武汉理工大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 647 | - | 物理、化学(2科必选) | (03) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 637 | - | 物理、化学(2科必选) | (04) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 621 | - | 不限 | (05) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 631 | - | 物理、化学(2科必选) | (06) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 624 | - | 不限 | (07) |
武汉理工大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 611 | 477 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 606 | 459 |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 606 | 477 |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 598 | - |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 590 | 459 |
|
|
武汉理工大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 621 | 419 | 首选物理,再选化学 | (302) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 612 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 604 | 443 | 首选历史,再选思想政治 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 593 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 585 | 419 | 首选物理,再选化学 | (304) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 569 | 419 | 首选物理,再选化学 | (305) |
武汉理工大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 627 | 375 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 613 | 375 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 612 | 418 | 首选历史,再选思想政治 | (007) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 610 | 375 | 首选物理,再选化学 | (100) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 606 | 418 | 首选历史,再选不限 | (006) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 601 | 375 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 596 | 418 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 594 | 375 | 首选物理,再选不限 | (005) |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 590 | - | 首选物理,再选化学 | (009) |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 567 | - | 首选物理,再选化学 | (001) |
本科提前批C段 | 国家专项计划 | 物理类 | 577 | - | 首选物理,再选化学 | (008) |
武汉理工大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 603 | 367 |
|
|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 591 | 437 |
|
|
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 578 | - |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 585 | 367 |
|
|
武汉理工大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 591 | 405 | 首选历史,再选思想政治 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 578 | 360 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 572 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 547 | - | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 572 | 360 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 413 | 360 | 首选物理,再选化学 | (007) |
武汉理工大学2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 559 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 544 | 402 | 不限 | (01) |
武汉理工大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 642 | 463 | 首选物理,再选化学 | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 641 | 463 | 首选物理,再选化学 | (05) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 641 | 463 | 首选物理,再选化学 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 616 | 463 | 首选物理,再选化学 | (06) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 592 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科提前批 | 航海 | 物理类 | 612 | 519 | 首选物理,再选化学 | (02) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 599 | 463 | 首选物理,再选化学 | (07) |
武汉理工大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 631 | 490 |
|
|
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 612 | 490 |
|
|
武汉理工大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 643 | 461 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 642 | 461 | 首选物理,再选化学 | (008) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 639 | 461 | 首选物理,再选化学 | (009) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 639 | 461 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 625 | 461 | 首选物理,再选化学 | (010) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 607 | 477 | 首选历史,再选思想政治 | (003) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 598 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 631 | 514 | 首选物理,再选化学 | (W003) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 624 | 461 | 首选物理,再选化学 | (011) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 612 | 514 | 首选物理,再选不限 | (W002) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 611 | 461 | 首选物理,再选不限 | (005) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 599 | 477 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科提前批 | 航海类 | 物理类 | 595 | - | 首选物理,再选化学 | (001) |
武汉理工大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 607 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 587 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 593 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
武汉理工大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 619 | 429 | 首选物理,再选化学 | (504) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 616 | 429 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 615 | 429 | 首选物理,再选化学 | (505) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 598 | 429 | 首选物理,再选化学 | (507) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 598 | 486 | 首选历史,再选思想政治 | (103) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 596 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 595 | 429 | 首选物理,再选化学 | (506) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 592 | 486 | 首选历史,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 583 | 429 | 首选物理,再选不限 | (502) |
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | - | - | 首选物理,再选化学 | (501) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 587 | 429 | 首选物理,再选化学 | (562) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 580 | 429 | 首选物理,再选不限 | (561) |
武汉理工大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 589 | 441 |
|
|
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 575 | 441 |
|
|
武汉理工大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 632 | 426 | 首选物理,再选化学 | (08) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 628 | 426 | 首选物理,再选化学 | (09) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 626 | 426 | 首选物理,再选化学 | (11) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 626 | 426 | 首选物理,再选化学 | (10) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 624 | 426 | 首选物理,再选化学 | (12) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 605 | 426 | 首选物理,再选化学 | (13) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 599 | 442 | 首选历史,再选思想政治 | (06) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 595 | 442 | 首选历史,再选不限 | (05) |
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 585 | - | 首选物理,再选化学 | (02) |
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 576 | - | 首选物理,再选化学 | (01) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 604 | 426 | 首选物理,再选化学 | (18) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 599 | 426 | 首选物理,再选化学 | (15) |
本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 598 | 426 | 首选物理,再选化学 | (17) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 591 | 426 | 首选物理,再选不限 | (14) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 588 | 442 | 首选历史,再选不限 | (07) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 583 | 426 | 首选物理,再选化学 | (16) |
武汉理工大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 637 | 405 | 首选物理,再选化学 | (106) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 631 | 405 | 首选物理,再选化学 | (108) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 630 | 405 | 首选物理,再选化学 | (107) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 624 | 405 | 首选物理,再选化学 | (109) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 611 | 405 | 首选物理,再选化学 | (110) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 591 | 446 | 首选历史,再选不限 | (103) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 608 | 405 | 首选物理,再选化学 | (314) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 606 | 405 | 首选物理,再选化学 | (211) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 597 | 405 | 首选物理,再选不限 | (313) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 596 | 405 | 首选物理,再选化学 | (212) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 596 | 405 | 首选物理,再选不限 | (205) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 历史类 | 585 | 446 | 首选历史,再选不限 | (204) |
武汉理工大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 627 | 436 | 首选物理,再选化学 | (207) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 627 | 436 | 首选物理,再选化学 | (205) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 625 | 436 | 首选物理,再选化学 | (206) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 610 | 436 | 首选物理,再选化学 | (216) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 596 | 464 | 首选历史,再选思想政治 | (215) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 590 | 464 | 首选历史,再选不限 | (201) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 609 | 436 | 首选物理,再选化学 | (213) |
本科提前批 | 非军检、面试 | 物理类 | 600 | - | 首选物理,再选化学 | (102) |
本科提前批 | 高校专项计划 | 物理类 | 599 | - | 首选物理,再选化学 | (706) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 598 | 436 | 首选物理,再选化学 | (209) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 595 | 436 | 首选物理,再选不限 | (212) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 588 | 464 | 首选历史,再选不限 | (217) |
武汉理工大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 615 | 370 | 首选物理,再选化学 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 615 | 370 | 首选物理,再选化学 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 614 | 370 | 首选物理,再选化学 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 592 | 370 | 首选物理,再选化学 | (104) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 586 | 402 | 首选历史,再选思想政治 | (106) |
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 585 | - | 首选物理,再选化学 | (100) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 582 | 402 | 首选历史,再选不限 | (105) |
本科批 | 预科类 | 物理类 | 589 | 370 | 首选物理,再选化学 | (759) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 587 | 370 | 首选物理,再选化学 | (507) |
本科批 | 预科 | 历史类 | 581 | 402 | 首选历史,再选不限 | (719) |
武汉理工大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 678 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (04) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 666 | 480 | 不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 659 | 480 | 不限 | (80) |
本科提前批 | 普通类 | 综合 | 650 | - | 物理、化学(2科必选) | (01) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合 | 646 | - | 化学、物理(2科必选) | (02) |
武汉理工大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 592 | 425 |
|
|
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 578 | - |
|
|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 577 | 438 |
|
|
本科批 | 中外合作 | 物理类 | 589 | 425 |
|
|
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 585 | - |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 572 | - |
|
|
武汉理工大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 593 | 458 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 581 | 387 |
|
|
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 547 | - |
|
|
本科批 | 预科 | 历史类 | 592 | 458 |
|
|
本科批 | 预科 | 物理类 | 591 | 387 |
|
|
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 564 | - |
|
|
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 548 | 387 |
|
|
武汉理工大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 579 | 374 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 576 | 412 | 首选历史,再选思想政治 | (004) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 571 | 374 | 首选物理,再选化学 | (008) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 561 | 374 | 首选物理,再选化学 | (902) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 559 | 374 | 首选物理,再选不限 | (005) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 558 | 412 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 551 | 412 | 首选历史,再选不限 | (901) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 545 | 374 | 首选物理,再选不限 | (007) |
武汉理工大学2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 549 | 404 | 首选历史,再选思想政治 | (703) |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 541 | 404 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 533 | 372 | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 524 | 372 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 预科 | 历史类 | 541 | 404 | 首选历史,再选不限 | (0y2) |
本科批B段 | 预科 | 物理类 | 536 | 372 | 首选物理,再选化学 | (5y4) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 477 | 372 | 首选物理,再选化学 | (5A3) |
武汉理工大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 555 | 421 |
|
|
本科一批 | 普通类 | 文科 | 523 | 451 |
|
|
本科一批 | 新疆高中班 | 理科 | 570 | 486 |
|
|
本科一批 | 新疆高中班 | 文科 | 553 | 486 |
|
|
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 文科 | 522 | 459 |
|
|
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 520 | 452 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 理科 | 514 | - |
|
|
本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 文科 | 473 | 451 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 理科 | 467 | - |
|
|
本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 449 | 421 |
|
|
本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 文科 | 438 | 451 |
|
|
本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 425 | 421 |
|
|