
高考填报志愿时,需要参考报考院校近几年的分数线。我们整理了2021年三明学院录取分数线,以及三明学院近几年的历年的录取分数线。报考科类不同,分数线也可能不同。科类一般可分为综合类、理科、文科、物理类、历史类等。各高校在不同的省份地区的录取分数线也不相同。以下是三明学院在福建的录取分数线。
三明学院在福建的录取分数线
物理类类分数线
年份 | 最低分 | 专业组 | 选科 | 省控线 | 录取批次 |
2021 | 482 | 1201(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 423 | 本科批 |
|
2021 | 482 | 1215(W500) | 首选物理,再选化学 | 423 | 本科批-面向三明 |
|
2021 | 481 | 1201(W999) | 首选物理,再选不限 | 423 | 本科批 |
|
2021 | 480 | 1201(W500) | 首选物理,再选化学 | 423 | 本科批 |
|
2021 | 480 | 1201(W609) | 首选物理,再选地理/生物(2选1) | 423 | 本科批 |
|
2021 | 472 | 1215(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 423 | 本科批-面向三明 |
|
2021 | 471 | 1215(W999) | 首选物理,再选不限 | 423 | 本科批-面向三明 |
|
|
历史类类分数线
年份 | 最低分 | 专业组 | 选科 | 省控线 | 录取批次 |
2021 | 506 | 1201(L999) | 首选历史,再选不限 | 467 | 本科批 |
|
2021 | 497 | 1215(L999) | 首选历史,再选不限 | 467 | 本科批-面向三明 |
|
2021 | 486 | 1216(L999) | 首选历史,再选不限 | 467 | 本科批-闽台合作 |
|
2021 | 482 | 1214(L999) | 首选历史,再选不限 | 467 | 本科批-国际课程项目 |
|
|
理科类分数线
年份 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2020 | 459 | 402 | 本科批 |
|
2020 | 449 | 402 | 本科批-面向三明 |
|
2020 | 435 | 402 | 本科批-闽台合作 |
|
2020 | 427 | 402 | 本科批-国际课程项目 |
|
2019 | 441 | 393 | 本科二批 |
|
2019 | 432 | 393 | 本科二批-面向三明 |
|
2019 | 416 | 393 | 本科二批-闽台合作 |
|
|
文科类分数线
年份 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2020 | 505 | 465 | 本科批 |
|
2020 | 490 | 465 | 本科批-面向三明 |
|
2020 | 485 | 465 | 本科批-闽台合作 |
|
2020 | 478 | 465 | 本科批-国际课程项目 |
|
2019 | 505 | 464 | 本科二批 |
|
2019 | 495 | 464 | 本科二批-面向三明 |
|
2019 | 488 | 464 | 本科二批-闽台合作 |
|
|
以上是三明学院在福建的录取分数线。关注我们,查看更多高校的分数线信息。
更多高校,请查看“院校库”