
高考填报志愿时,需要参考报考院校近几年的分数线。我们整理了2021年厦门理工学院录取分数线,以及厦门理工学院近几年的历年的录取分数线。报考科类不同,分数线也可能不同。科类一般可分为综合类、理科、文科、物理类、历史类等。各高校在不同的省份地区的录取分数线也不相同。以下是厦门理工学院在福建的录取分数线。
厦门理工学院在福建的录取分数线
物理类类分数线
年份 | 最低分 | 专业组 | 选科 | 省控线 | 录取批次 |
2021 | 529 | 1230(W999) | 首选物理,再选不限 | 423 | 本科批 |
|
2021 | 523 | 1230(W500) | 首选物理,再选化学 | 423 | 本科批 |
|
2021 | 514 | 1233(W999) | 首选物理,再选不限 | 423 | 本科批-闽台合作 |
|
2021 | 512 | 1235(W999) | 首选物理,再选不限 | 423 | 本科批-中外合作办学 |
|
2021 | 503 | 1232(W999) | 首选物理,再选不限 | 423 | 本科批-面向厦门 |
|
2021 | 502 | 1232(W500) | 首选物理,再选化学 | 423 | 本科批-面向厦门 |
|
2021 | 496 | 1234(W999) | 首选物理,再选不限 | 423 | 本科批-闽台合作,面向厦门 |
|
|
历史类类分数线
年份 | 最低分 | 专业组 | 选科 | 省控线 | 录取批次 |
2021 | 526 | 1230(L999) | 首选历史,再选不限 | 467 | 本科批 |
|
2021 | 515 | 1232(L999) | 首选历史,再选不限 | 467 | 本科批-面向厦门 |
|
2021 | 515 | 1233(L999) | 首选历史,再选不限 | 467 | 本科批-闽台合作 |
|
2021 | 505 | 1234(L999) | 首选历史,再选不限 | 467 | 本科批-闽台合作,面向厦门 |
|
2021 | 497 | 1231(L999) | 首选历史,再选不限 | 467 | 本科批-国际课程项目 |
|
|
理科类分数线
年份 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2020 | 513 | 402 | 本科批 |
|
2020 | 498 | 402 | 本科批-闽台合作 |
|
2020 | 485 | 402 | 本科批-中外合作办学 |
|
2020 | 473 | 402 | 本科批-面向厦门 |
|
2020 | 470 | 402 | 本科批-闽台合作,面向厦门 |
|
2020 | 413 | 402 | 本科批-国际课程项目 |
|
2019 | 500 | 493 | 本科一批 |
|
|
文科类分数线
年份 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2020 | 537 | 465 | 本科批 |
|
2020 | 519 | 465 | 本科批-面向厦门 |
|
2020 | 516 | 465 | 本科批-闽台合作 |
|
2020 | 502 | 465 | 本科批-闽台合作,面向厦门 |
|
2020 | 472 | 465 | 本科批-国际课程项目 |
|
2019 | 543 | 464 | 本科二批 |
|
2019 | 526 | 464 | 本科二批-面向厦门 |
|
|
以上是厦门理工学院在福建的录取分数线。关注我们,查看更多高校的分数线信息。
更多高校,请查看“院校库”