
学院  | 专业名称  | 学费  | 湖北(招生代码8410)  | ||||||||||||||||||||||||||
计划数  | 艺术  | 专业  | 文史  | 专业代码  | 理工  | 专业  | 技能高考  | 技能高考  | 专业  | 技能高考  | 专业  | 技能高考  | 专业  | 技能高考  | 专业  | 技能高考  | 专业  | 技能高考  | 专业  | 技能高考  | 专业  | 技能高考  | 专业  | 技能高考  | 专业  | ||||
4275  | 430  | 1320  | 1320  | 1205  | 465  | 50  | 90  | 80  | 75  | 170  | 65  | 50  | 160  | ||||||||||||||||
财会金融学院  | 会计  | 5000  | 135  | 50  | 66  | 40  | 66  | 45  | 67  | ||||||||||||||||||||
财务管理  | 5000  | 90  | 40  | 64  | 30  | 64  | 20  | 65  | |||||||||||||||||||||
互联网金融  | 5000  | 75  | 30  | 62  | 30  | 62  | 15  | 63  | |||||||||||||||||||||
投资与理财  | 5000  | 80  | 30  | 60  | 30  | 60  | 20  | 61  | |||||||||||||||||||||
税务  | 5000  | 75  | 30  | 58  | 30  | 58  | 15  | 59  | |||||||||||||||||||||
电商物流学院  | 网络营销  | 5000  | 100  | 40  | 78  | 40  | 78  | 20  | 79  | ||||||||||||||||||||
电子商务  | 5000  | 80  | 30  | 76  | 30  | 76  | 20  | 77  | |||||||||||||||||||||
市场营销  | 5000  | 120  | 50  | 72  | 50  | 72  | 20  | 73  | |||||||||||||||||||||
中小企业创业与经营  | 5000  | 70  | 20  | 70  | 30  | 70  | 20  | 71  | |||||||||||||||||||||
快递运营管理  | 5000  | 80  | 25  | 42  | 30  | 42  | 25  | 43  | |||||||||||||||||||||
物流管理  | 5000  | 85  | 30  | 80  | 30  | 80  | 25  | 81  | |||||||||||||||||||||
机电汽车学院  | 模具设计与制造  | 5000  | 60  | 20  | 10  | 20  | 10  | 20  | 11  | ||||||||||||||||||||
电气自动化技术  | 5000  | 60  | 20  | 14  | 20  | 14  | 20  | 15  | |||||||||||||||||||||
新能源汽车技术  | 5000  | 55  | 20  | 24  | 20  | 24  | 15  | 25  | |||||||||||||||||||||
汽车电子技术  | 5000  | 50  | 20  | 22  | 20  | 22  | 10  | 23  | |||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术  | 5000  | 50  | 20  | 20  | 20  | 20  | 10  | 21  | |||||||||||||||||||||
工业机器人技术  | 5000  | 60  | 20  | 18  | 20  | 18  | 20  | 19  | |||||||||||||||||||||
机电一体化技术  | 5000  | 60  | 20  | 12  | 20  | 12  | 20  | 13  | |||||||||||||||||||||
汽车营销与服务  | 5000  | 55  | 20  | 74  | 20  | 74  | 15  | 75  | |||||||||||||||||||||
通信技术  | 5000  | 55  | 20  | 56  | 20  | 56  | 15  | 57  | |||||||||||||||||||||
电子信息工程技术  | 5000  | 60  | 20  | 44  | 20  | 44  | 20  | 45  | |||||||||||||||||||||
智能交通技术运用  | 5000  | 60  | 20  | 40  | 20  | 40  | 20  | 41  | |||||||||||||||||||||
电梯工程技术  | 5000  | 60  | 20  | 16  | 20  | 16  | 20  | 17  | |||||||||||||||||||||
建筑工程学院  | 工程造价  | 5000  | 70  | 20  | 08  | 30  | 08  | 20  | 09  | ||||||||||||||||||||
建筑工程技术  | 5000  | 65  | 20  | 06  | 30  | 06  | 15  | 07  | |||||||||||||||||||||
风景园林设计  | 6500  | 100  | 30  | 04  | 20  | 03  | 20  | 03  | 30  | 05  | |||||||||||||||||||
产品艺术设计  | 6500  | 75  | 35  | 93  | 20  | 92  | 20  | 92  | |||||||||||||||||||||
环境艺术设计  | 6500  | 75  | 35  | 95  | 20  | 94  | 20  | 94  | |||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术  | 5000  | 75  | 20  | 01  | 40  | 01  | 15  | 02  | |||||||||||||||||||||
旅游信息学院  | 商务英语  | 5000  | 65  | 25  | C0  | 25  | C0  | 15  | C1  | ||||||||||||||||||||
人力资源管理  | 5000  | 55  | 20  | C2  | 20  | C2  | 15  | C3  | |||||||||||||||||||||
工商企业管理  | 5000  | 55  | 20  | 68  | 20  | 68  | 15  | 69  | |||||||||||||||||||||
移动应用开发  | 5000  | 120  | 20  | 54  | 20  | 54  | 80  | 55  | |||||||||||||||||||||
软件技术  | 5000  | 120  | 20  | 52  | 20  | 52  | 80  | 53  | |||||||||||||||||||||
计算机网络技术  | 5000  | 120  | 20  | 50  | 20  | 50  | 80  | 51  | |||||||||||||||||||||
计算机应用技术  | 5000  | 120  | 20  | 48  | 20  | 48  | 80  | 49  | |||||||||||||||||||||
物联网应用技术  | 5000  | 120  | 20  | 46  | 20  | 46  | 80  | 47  | |||||||||||||||||||||
旅游管理  | 5000  | 60  | 20  | 82  | 20  | 82  | 20  | 83  | |||||||||||||||||||||
酒店管理  | 5000  | 60  | 20  | 84  | 20  | 84  | 20  | 85  | |||||||||||||||||||||
生物医药学院  | 中药生产与加工  | 5000  | 70  | 30  | 32  | 30  | 32  | 10  | 33  | ||||||||||||||||||||
食品质量与安全  | 5000  | 70  | 20  | 30  | 20  | 30  | 30  | 31  | |||||||||||||||||||||
药品生物技术  | 5000  | 80  | 30  | 26  | 30  | 26  | 20  | 27  | |||||||||||||||||||||
药品经营与管理  | 5000  | 60  | 20  | 38  | 20  | 38  | 20  | 39  | |||||||||||||||||||||
药品质量与安全  | 5000  | 55  | 20  | 36  | 20  | 36  | 15  | 37  | |||||||||||||||||||||
药品生产技术  | 5000  | 70  | 20  | 34  | 20  | 34  | 30  | 35  | |||||||||||||||||||||
艺术设计学院  | 游戏设计  | 6500  | 90  | 10  | 99  | 10  | 98  | 20  | 98  | 50  | A0  | ||||||||||||||||||
服装设计与工艺  | 6500  | 70  | 30  | 29  | 20  | 28  | 20  | 28  | |||||||||||||||||||||
摄影摄像技术  | 6500  | 60  | 20  | A9  | 20  | A8  | 20  | A8  | |||||||||||||||||||||
动漫设计  | 6500  | 95  | 55  | 97  | 20  | 96  | 20  | 96  | |||||||||||||||||||||
广告设计与制作  | 6500  | 90  | 40  | 89  | 30  | 88  | 20  | 88  | |||||||||||||||||||||
视觉传播设计与制作  | 6500  | 70  | 30  | 87  | 20  | 86  | 20  | 86  | |||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计  | 6500  | 65  | 25  | 91  | 20  | 90  | 20  | 90  | |||||||||||||||||||||
音乐传媒学院  | 表演艺术  | 6500  | 95  | 50  | A2  | 25  | A1  | 20  | A1  | ||||||||||||||||||||
网络新闻与传播  | 5000  | 110  | 30  | A4  | 40  | A3  | 25  | A3  | 15  | A5  | |||||||||||||||||||
播音与主持  | 6500  | 95  | 40  | A7  | 35  | A6  | 20  | A6  | |||||||||||||||||||||
备注:1、提前批艺术类专业填报以《湖北招生考试》2018第11期127-131页公布为准;2、普通理工类专业填报以《湖北招生考试》2018第18期37页公布为准;3、普通文史类专业填报以《湖北招生考试》2018第18期80页公布为准;4、技能高考专业填报以《湖北招生考试》2018第18期107-128页公布为准;2、学费收取以国家物价部门相关文件为准。  | |||||||||||||||||||||||||||||
更多高校,请查看“院校库”
