
抚顺师范高等专科学校2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 都市园艺 | 文科 | 专科 | 292 | 312 | 
| 生物实验技术 | 文科 | 专科 | 302 | 353 | 
| 旅游管理 | 文科 | 专科 | 308 | 395 | 
| 社区管理与服务 | 文科 | 专科 | 290 | 324 | 
| 应用韩语 | 文科 | 专科 | 310 | 369 | 
| 商务英语 | 文科 | 专科 | 303 | 389 | 
| 商务日语 | 文科 | 专科 | 312 | 341 | 
| 文秘 | 文科 | 专科 | 289 | 329 | 
| 茶文化 | 文科 | 专科 | 325 | 361 | 
| 语文教育 | 文科 | 专科 | 361 | 416 | 
| 英语教育 | 文科 | 专科 | 349 | 405 | 
| 学前教育 | 文科 | 专科 | 352 | 419 | 
| 都市园艺 | 理科 | 专科 | 289 | 348 | 
| 生物实验技术 | 理科 | 专科 | 321 | 360 | 
| 电子声像技术 | 理科 | 专科 | 282 | 347 | 
| 旅游管理 | 理科 | 专科 | 318 | 366 | 
| 社区管理与服务 | 理科 | 专科 | 312 | 352 | 
| 应用韩语 | 理科 | 专科 | 323 | 359 | 
| 商务英语 | 理科 | 专科 | 328 | 377 | 
| 商务日语 | 理科 | 专科 | 320 | 370 | 
| 文秘 | 理科 | 专科 | 336 | 373 | 
| 茶文化 | 理科 | 专科 | 297 | 380 | 
| 语文教育 | 理科 | 专科 | 351 | 379 | 
| 数学教育 | 理科 | 专科 | 344 | 381 | 
| 英语教育 | 理科 | 专科 | 347 | 379 | 
| 学前教育 | 理科 | 专科 | 342 | 383 | 
更多高校,请查看“院校库”
