
营口职业技术学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 报关与国际货运 | 文科 | 专科 | 303 | 383 | 
| 工程造价 | 文科 | 专科 | 290 | 364 | 
| 房地产经营与估价 | 文科 | 专科 | 266 | 384 | 
| 动漫设计与制作 | 文科 | 专科 | 285 | 334 | 
| 服装设计 | 文科 | 专科 | 284 | 294 | 
| 会计电算化 | 文科 | 专科 | 319 | 381 | 
| 物流管理 | 文科 | 专科 | 286 | 342 | 
| 旅游管理 | 文科 | 专科 | 276 | 360 | 
| 酒店管理 | 文科 | 专科 | 289 | 331 | 
| 社区管理与服务 | 文科 | 专科 | 267 | 349 | 
| 商务英语 | 文科 | 专科 | 235 | 338 | 
| 语文教育 | 文科 | 专科 | 324 | 384 | 
| 英语教育 | 文科 | 专科 | 271 | 343 | 
| 初等教育 | 文科 | 专科 | 290 | 377 | 
| 学前教育 | 文科 | 专科 | 309 | 375 | 
| 特殊教育 | 文科 | 专科 | 280 | 379 | 
| 儿童康复 | 文科 | 专科 | 204 | 204 | 
| 人群康复 | 文科 | 专科 | 297 | 319 | 
| 电脑艺术设计 | 文科 | 专科 | 286 | 364 | 
| 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科 | 304 | 361 | 
| 报关与国际货运 | 理科 | 专科 | 303 | 360 | 
| 石油化工生产技术 | 理科 | 专科 | 290 | 344 | 
| 供用电技术 | 理科 | 专科 | 291 | 351 | 
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 279 | 352 | 
| 建筑电气工程技术 | 理科 | 专科 | 292 | 346 | 
| 工程造价 | 理科 | 专科 | 298 | 356 | 
| 房地产经营与估价 | 理科 | 专科 | 279 | 327 | 
| 机械制造与自动化 | 理科 | 专科 | 290 | 342 | 
| 数控技术 | 理科 | 专科 | 281 | 314 | 
| 电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 288 | 337 | 
| 机电设备维修与管理 | 理科 | 专科 | 288 | 333 | 
| 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 287 | 326 | 
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 287 | 330 | 
| 动漫设计与制作 | 理科 | 专科 | 286 | 330 | 
| 应用电子技术 | 理科 | 专科 | 290 | 361 | 
| 环境监测与治理技术 | 理科 | 专科 | 278 | 299 | 
| 服装设计 | 理科 | 专科 | 286 | 324 | 
| 会计电算化 | 理科 | 专科 | 308 | 360 | 
| 电子商务 | 理科 | 专科 | 298 | 335 | 
| 物流管理 | 理科 | 专科 | 301 | 337 | 
| 旅游管理 | 理科 | 专科 | 297 | 335 | 
| 酒店管理 | 理科 | 专科 | 301 | 336 | 
| 社区管理与服务 | 理科 | 专科 | 273 | 285 | 
| 商务英语 | 理科 | 专科 | 281 | 317 | 
| 英语教育 | 理科 | 专科 | 303 | 352 | 
| 初等教育 | 理科 | 专科 | 319 | 354 | 
| 学前教育 | 理科 | 专科 | 310 | 355 | 
| 特殊教育 | 理科 | 专科 | 306 | 359 | 
| 儿童康复 | 理科 | 专科 | 307 | 356 | 
| 人群康复 | 理科 | 专科 | 297 | 301 | 
| 电脑艺术设计 | 理科 | 专科 | 287 | 350 | 
更多高校,请查看“院校库”
