
石家庄财经职业学院2016年各省录取分数线
省份  | 文史  | 理工  | |||||
省控线  | 最高分  | 最低分  | 省控线  | 最高分  | 最低分  | ||
山西  | 160  | 388  | 264  | 160  | 411  | 200  | |
内蒙  | 160  | 362  | 200  | 160  | 320  | 200  | |
青海  | 200  | 359  | 300  | 200  | 332  | 282  | |
甘肃  | 200  | 394  | 242  | 200  | 389  | 240  | |
甘肃对口财经类  | 410  | 620  | 420  | --------  | --------  | --------  | |
吉林  | 200  | 404  | 285  | 200  | 277  | 210  | |
黑龙江  | 180  | 399  | 282  | 180  | 334  | 234  | |
宁夏  | 200  | 438  | 289  | 200  | 368  | 244  | |
河南  | 180  | --------  | --------  | 180  | 373  | 283  | |
对口财经类  | 200  | 575  | 319  | --------  | --------  | --------  | |
对口计算机  | 200  | 509  | 307  | --------  | --------  | -------  | |
对口建筑类  | 200  | 568  | 289  | --------  | --------  | -------  | |
河北一志愿  | 200  | 478  | 200  | 200  | 469  | 200  | |
河北二志愿  | 200  | 437  | 200  | 200  | 340  | 207  | |
河北三志愿  | 200  | 465  | 200  | 200  | 340  | 200  | |
更多高校,请查看“院校库”
