河北省艺术职业学院2014年统招录取分数线
序号  | 省份  | 批次  | 专业名称  | 最高分  | 最低分  | ||||||||||||
1  | 河北  | 专科批-文史  | 广播影视类[含主持与播音、摄影摄像技术、电视节目制作专业]  | 418  | 208  | ||||||||||||
2  | 河北  | 专科批-文史  | 学前教育  | 424  | 211  | ||||||||||||
3  | 河北  | 专科批-文史  | 会计  | 405  | 236  | ||||||||||||
4  | 河北  | 专科批-文史  | 高速铁路动车乘务  | 394  | 208  | ||||||||||||
5  | 河北  | 专科批-文史  | 电子商务  | 263  | 263  | ||||||||||||
6  | 河北  | 专科批-文史  | 语言文化类[含会展策划与管理、文化市场经营与管理、文化事业管理、旅游管理专业]  | 423  | 284  | ||||||||||||
7  | 河北  | 专科提前批-声乐联考(为省联考专业成绩)  | 音乐表演[含音乐表演(声乐方向)、现代流行音乐、音乐剧表演、计算机音乐制作、钢琴调律专业]  | 167  | 121  | ||||||||||||
8  | 河北  | 专科提前批-声乐联考(为省联考专业成绩)  | 音乐教育  | 154  | 121  | ||||||||||||
9  | 河北  | 专科提前批-器乐联考(为省联考专业成绩)  | 音乐表演[含音乐表演(中国乐器演奏、管弦、打击乐器演奏、键盘方向)、钢琴调律、现代流行音乐专业]  | 185  | 112  | ||||||||||||
10  | 河北  | 专科提前批-器乐联考(为省联考专业成绩)  | 音乐教育  | 156  | 118  | ||||||||||||
11  | 河北  | 专科提前批-舞蹈联考(为省联考专业成绩)  | 舞蹈表演  | 173  | 110  | ||||||||||||
12  | 河北  | 专科提前批-舞蹈联考(为省联考专业成绩)  | 舞蹈表演(含流行舞方向、编导方向)  | 180  | 111  | ||||||||||||
13  | 河北  | 专科提前批-美术联考(为省联考专业成绩)  | 环境艺术设计  | 236  | 163  | ||||||||||||
14  | 河北  | 专科提前批-美术联考(为省联考专业成绩)  | 装潢艺术设计  | 224  | 178  | ||||||||||||
15  | 河北  | 专科提前批-美术联考(为省联考专业成绩)  | 艺术设计类[含电脑艺术设计、装饰艺术设计、动漫设计与制作专业]  | 236  | 165  | ||||||||||||
16  | 河北  | 专科提前批-美术联考(为省联考专业成绩)  | 美术(含工艺绘画、舞台艺术设计专业)  | 245  | 190  | ||||||||||||
17  | 河北  | 专科提前批-美术联考(为省联考专业成绩)  | 广播影视类[含摄影摄像技术、影视广告、电视节目制作专业]  | 225  | 176  | ||||||||||||
18  | 河北  | 专科提前批-联考未涉及的校考(为省校考专业成绩)  | 广播影视类[含主持与播音、摄影摄像技术、电视节目制作专业]  | 409  | 226  | ||||||||||||
19  | 河北  | 专科提前批-联考未涉及的校考(为省校考专业成绩)  | 舞蹈表演(国际标准舞表演方向)  | 335  | 179  | ||||||||||||
20  | 河北  | 专科提前批-联考未涉及的校考(为省校考专业成绩)  | 模特与礼仪  | 252  | 245  | ||||||||||||
21  | 河北  | 专科批-理工  | 会计  | \  | \  | ||||||||||||
22  | 河北  | 对口-财经类  | 会计  | \  | \  | ||||||||||||
23  | 河北  | 对口-学前教育类  | 学前教育  | 569  | 196  | ||||||||||||
24  | 山西  | 艺术综合(为山西省联考专业成绩)  | 舞蹈表演  | 78.13  | 56.43  | ||||||||||||
25  | 山西  | 艺术综合(为山西省联考专业成绩)  | 音乐表演  | 77.98  | 55.36  | 
更多高校,请查看“院校库”
