
陇东学院2024年成人高考招生专业公布,数据参考教育部公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
陇东学院2024年成人高等教育招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 |
| 030503 | 思想政治教育 | 专升本 | 函授 |
| 040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
| 040201 | 体育教育 | 专升本 | 函授 |
| 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
| 050101 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 |
| 050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
| 060101 | 历史学 | 专升本 | 函授 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
| 080905 | 物联网工程 | 专升本 | 函授 |
| 081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 |
| 081501 | 采矿工程 | 专升本 | 函授 |
| 081502 | 石油工程 | 专升本 | 函授 |
| 082901 | 安全工程 | 专升本 | 业余 |
| 083002T | 生物制药 | 专升本 | 函授 |
| 090101 | 农学 | 专升本 | 函授 |
| 090102 | 园艺 | 专升本 | 函授 |
| 090201 | 农业资源与环境 | 专升本 | 业余 |
| 101101 | 护理学 | 专升本 | 业余 |
| 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
| 120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 函授 |
| 130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 |
| 520201 | 护理 | 高起专 | 业余 |
| 570102K | 学前教育 | 高起专 | 函授 |
更多内容,请查看 陇东学院 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”