兰州石化职业技术大学2023年成人高考招生专业公布,数据参考教育部高等继续教育公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
兰州石化职业技术大学2023年成人高等教育招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 220401 | 油气储运工程 | 专升本 | 函授 |
| 220901 | 安全工程技术 | 专升本 | 函授 |
| 240301 | 建筑工程 | 专升本 | 函授 |
| 260102 | 智能制造工程技术 | 专升本 | 函授 |
| 260302 | 电气工程及自动化 | 专升本 | 函授 |
| 270201 | 应用化工技术 | 专升本 | 函授 |
| 270203 | 现代精细化工技术 | 专升本 | 函授 |
| 330302 | 大数据与会计 | 专升本 | 函授 |
| 330701 | 电子商务 | 专升本 | 函授 |
| 420301 | 工程测量技术 | 高起专 | 函授 |
| 420401 | 油气储运技术 | 高起专 | 函授 |
| 420504 | 矿山机电与智能装备 | 高起专 | 函授 |
| 430601 | 材料工程技术 | 高起专 | 函授 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 |
| 440501 | 工程造价 | 高起专 | 函授 |
| 460104 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 函授 |
| 460306 | 电气自动化技术 | 高起专 | 函授 |
| 470201 | 应用化工技术 | 高起专 | 函授 |
| 470204 | 石油化工技术 | 高起专 | 函授 |
| 470205 | 煤化工技术 | 高起专 | 函授 |
| 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 高起专 | 函授 |
| 510201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
| 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
| 530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 |
| 530802 | 现代物流管理 | 高起专 | 函授 |
更多内容,请查看 兰州石化职业技术大学 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”