
四川外国语大学2023年成人高考招生专业公布,数据参考教育部高等继续教育公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
四川外国语大学2023年成人高等教育招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 业余 |
| 030302 | 社会工作 | 专升本 | 业余 |
| 040106 | 学前教育 | 专升本 | 业余 |
| 040107 | 小学教育 | 专升本 | 业余 |
| 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 业余 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 专升本 | 业余 |
| 050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
| 050201 | 英语 | 高起本 | 业余 |
| 050207 | 日语 | 专升本 | 业余 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 专升本 | 业余 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 高起本 | 业余 |
| 120108T | 大数据管理与应用 | 专升本 | 业余 |
| 120204 | 财务管理 | 专升本 | 业余 |
| 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余 |
| 120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 业余 |
| 120402 | 行政管理 | 专升本 | 业余 |
| 120601 | 物流管理 | 专升本 | 业余 |
| 570203 | 旅游英语 | 高起专 | 业余 |
| 570204 | 应用韩语 | 高起专 | 业余 |
| 570206 | 应用日语 | 高起专 | 业余 |
更多内容,请查看 四川外国语大学 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”