
湖南交通工程学院2023年成人高考招生专业公布,数据参考教育部高等继续教育公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
湖南交通工程学院2023年成人高等教育招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 |
020401 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 函授 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 |
080204 | 机械电子工程 | 专升本 | 函授 |
080204 | 机械电子工程 | 高起本 | 函授 |
080207 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 |
080501 | 能源与动力工程 | 专升本 | 函授 |
080501 | 能源与动力工程 | 高起本 | 函授 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 |
080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 |
080701 | 电子信息工程 | 高起本 | 函授 |
081802 | 交通工程 | 专升本 | 函授 |
081802 | 交通工程 | 高起本 | 函授 |
101101 | 护理学 | 专升本 | 业余 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 |
120602 | 物流工程 | 专升本 | 函授 |
120602 | 物流工程 | 高起本 | 函授 |
120801 | 电子商务 | 专升本 | 函授 |
120801 | 电子商务 | 高起本 | 函授 |
460101 | 机械设计与制造 | 高起专 | 函授 |
460306 | 电气自动化技术 | 高起专 | 函授 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 函授 |
500102 | 高速铁路施工与维护 | 高起专 | 函授 |
500107 | 铁道供电技术 | 高起专 | 函授 |
500113 | 高速铁路客运服务 | 高起专 | 函授 |
510101 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 函授 |
510201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
510215 | 动漫制作技术 | 高起专 | 函授 |
520201 | 护理 | 高起专 | 业余 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 |
更多内容,请查看 湖南交通工程学院 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”