
山西工程技术学院2023年成人高考招生专业公布,数据参考教育部高等继续教育公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
山西工程技术学院2023年成人高等教育招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020304 | 投资学 | 专升本 | 函授 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 专升本 | 函授 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
081201 | 测绘工程 | 专升本 | 函授 |
081501 | 采矿工程 | 专升本 | 函授 |
081503 | 矿物加工工程 | 专升本 | 函授 |
082901 | 安全工程 | 专升本 | 函授 |
120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
420501 | 煤矿智能开采技术 | 高起专 | 函授 |
420503 | 通风技术与安全管理 | 高起专 | 函授 |
更多内容,请查看 山西工程技术学院 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”