
西华师范大学2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。文物与博物馆学专业学费最低:4800元/年,环境科学专业学费最高:6240元/年。以下是西华师范大学参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
西华师范大学各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 | 
| 文物与博物馆学 | 本科批 | 四年 | 4800元 | 
| 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4800元 | 
| 历史学(师范) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 | 
| 文物与博物馆学 | 本科批 | 四年 | 4800元 | 
| 历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 4800元 | 
| 历史学(师范)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 | 
| 文物与博物馆学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4800元 | 
| 国际经济与贸易(四川南充) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 经济学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5760元 | 
| 秘书学(南充市) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 英语(师范类)(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 商务英语 | 普通类一段 | 四年 | 5760元 | 
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 日语 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 翻译(住宿费:待定)(报考语种要求为英语)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 新闻学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 土地资源管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 汉语言文学(师范)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5760元 | 
| 教育技术学(师范)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5760元 | 
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 野生动物与自然保护区管理(校本部;不招收色弱色盲考生) | 本科批B段 | 四年 | 5760元 | 
| 汉语言文学(师范) | 本科批C段 | 四年 | 5760元 | 
| 会计学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5760元 | 
| 小学教育(南充市)(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 新闻学(南充市) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 商务英语(南充市)(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 思想政治教育(南充市)(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 教育学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 商务英语(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 秘书学 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 教育学(师范) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 会计学 | 普通类一段 | 四年 | 5760元 | 
| 商务英语(语种:英语) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 政治学与行政学 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 经济学 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 教育学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 教育学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 经济学 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 教育学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5760元 | 
| 野生动物与自然保护区管理(不招色弱、色盲考生) | 普通类一段 | 四年 | 5760元 | 
| 商务英语(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 5760元 | 
| 行政管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 行政管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 汉语国际教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 学前教育(师范)(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 翻译(外语语种:英语) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 思想政治教育(师范类;师范) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 教育技术学(师范) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 秘书学 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 国际经济与贸易(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 商务英语(住宿费:待定)(报考语种要求为英语)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 工商管理(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 学前教育(师范)(色弱、色盲考生限报;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 秘书学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 汉语言文学(师范)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 思想政治教育(师范)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 商务英语(只招英语语种考生;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 英语(师范)(只招英语语种考生;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 翻译(只招英语语种考生;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 教育技术学(师范)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 教育学(师范)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 网络与新媒体(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 经济学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 网络与新媒体(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 经济学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 思想政治教育(师范)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5760元 | 
| 法学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5760元 | 
| 英语(师范)(招收英语语种考生)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5760元 | 
| 英语(师范)(招收英语语种考生)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5760元 | 
| 法学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5760元 | 
| 野生动物与自然保护区管理(专业备注:不招收色弱色盲考生。)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 5760元 | 
| 人力资源管理(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5760元 | 
| 会计学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5760元 | 
| 会计学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5760元 | 
| 经济学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5760元 | 
| 政治学与行政学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5760元 | 
| 工商管理(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5760元 | 
| 汉语国际教育(师范)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5760元 | 
| 市场营销(执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 5760元 | 
| 国际经济与贸易(执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 5760元 | 
| 土地资源管理(执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 5760元 | 
| 学前教育(师范)(专业备注:不招收色弱色盲考生。)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5760元 | 
| 小学教育(师范)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5760元 | 
| 学前教育(师范类;不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 秘书学() | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 经济学() | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 法学() | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 法学() | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 野生动物与自然保护区管理(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 5760元 | 
| 教育技术学(师范) | 本科批C段 | 四年 | 5760元 | 
| 政治学与行政学 | 本科批C段 | 四年 | 5760元 | 
| 土地资源管理 | 本科批C段 | 四年 | 5760元 | 
| 秘书学 | 本科批C段 | 四年 | 5760元 | 
| 土地资源管理 | 本科批C段 | 四年 | 5760元 | 
| 新闻学 | 本科批C段 | 四年 | 5760元 | 
| 环境科学 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 环境工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 环境工程(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 心理学(师范类)(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 环境科学 | 普通类一段 | 四年 | 6240元 | 
| 环境工程(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 环境科学 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 环境科学 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 环境科学(南充市) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 材料物理(南充市)(不招收色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 地理科学(南充市)(师范)(师范类;不招收色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 化学(南充市)(师范)(师范类;不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 环境工程(南充市)(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 电子信息工程(南充市) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 统计学(南充市) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 材料物理(不招收色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 环境科学 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 统计学 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 应用化学 | 普通类一段 | 四年 | 6240元 | 
| 物理学(师范) | 普通类一段 | 四年 | 6240元 | 
| 网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 环境工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 生物科学(师范)(不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 环境科学 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 统计学 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 数学与应用数学(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 统计学 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 物理学(师范)(师范类) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 计算机科学与技术(师范类) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 生态学(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 生物科学(师范类)(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 化学(师范类)(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 天文学(不招收色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 统计学 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 心理学(师范类)(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 应用化学(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 生物技术(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 环境工程(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 化学(师范)(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 应用化学(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 地理科学(师范)(不招收色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 软件工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 统计学 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 天文学(不招收色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 人工智能(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 地理科学(师范)(住宿费:待定)(不招色盲)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 飞行器控制与信息工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 电子信息科学与技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 环境工程(色弱、色盲考生限报;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 环境科学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 应用化学(色弱、色盲考生限报;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 环境生态工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 化学(师范)(色盲、色弱考生限报;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 数学与应用数学(师范)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 物理学(师范)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 计算机科学与技术(师范)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 生物科学(师范)(色盲、色弱考生限报;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 物理学(师范)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 软件工程(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 生物科学(师范)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招收色弱色盲考生。) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 地理科学(师范)(专业备注:不招收色盲考生。)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 化学(师范)(专业备注:不招收色弱色盲考生。)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 电子信息工程(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 应用化学(专业备注:不招收色弱色盲考生。)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 电子信息科学与技术(执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 计算机科学与技术(师范)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 生态学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招收色弱色盲考生。) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 生物技术(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不招收色弱色盲考生。) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 飞行器控制与信息工程(执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 信息与计算科学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 环境工程(专业备注:不招收色弱色盲考生。)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 网络空间安全(执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 人工智能(执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 人文地理与城乡规划(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 制药工程(执行省属高校少数民族地区加分办法2。) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 天文学(专业备注:不招收色盲考生。)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 心理学(师范)(专业备注:不招收色弱色盲考生。)(执行省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 人文地理与城乡规划() | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 环境科学() | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 计算机科学与技术(师范类) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 信息与计算科学() | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 应用化学(不招收色弱色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 地理信息科学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 环境科学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 材料物理(校本部;不招收色盲考生) | 本科批B段 | 四年 | 6240元 | 
| 环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 材料物理(不招收色盲考生) | 本科批 | 四年 | 6240元 | 
| 环境科学 | 本科批C段 | 四年 | 6240元 | 
| 环境工程(不招收色弱色盲考生) | 本科批C段 | 四年 | 6240元 | 
| 数学与应用数学(师范) | 本科批C段 | 四年 | 6240元 | 
| 物理学(师范) | 本科批C段 | 四年 | 6240元 | 
| 计算机科学与技术(师范) | 本科批C段 | 四年 | 6240元 | 
| 应用化学(不招收色弱色盲考生) | 本科批C段 | 四年 | 6240元 | 
| 统计学 | 本科批C段 | 四年 | 6240元 | 
| 天文学(不招收色盲考生) | 本科批C段 | 四年 | 6240元 | 
以上是西华师范大学2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多西华师范大学招生信息可登录西华师范大学官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
