
长安大学2022年在河南招生专业、招生计划以及学费公布。招生计划多的专业有测绘类(6600元/年;包含专业测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学;办学地点主校区)、建筑类(学制五年)(6600元/年;包含专业建筑学、城乡规划、风景园林;办学地点主校区;建议具备美术基础)、工商管理类(5500元/年;包含专业工商管理、市场营销、会计学;办学地点主校区),其中招生计划最多的专业是测绘类(6600元/年;包含专业测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学;办学地点主校区),计划招生人数9人。以下是长安大学2022年在河南的招生专业及计划表,按照招生计划从高到低排序。
长安大学2022年河南招生专业及计划
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
测绘类(6600元/年;包含专业测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学;办学地点主校区) | 本科一批 | 9 | 四年 | 理科 | 6600元 |
电气工程及其自动化(6600元/年;办学地点主校区) | 本科一批 | 8 | 四年 | 理科 | 6600元 |
建筑类(学制五年)(6600元/年;包含专业建筑学、城乡规划、风景园林;办学地点主校区;建议具备美术基础) | 本科一批 | 8 | 五年 | 理科 | 6600元 |
工商管理类(5500元/年;包含专业工商管理、市场营销、会计学;办学地点主校区) | 本科一批 | 8 | 四年 | 理科 | 5500元 |
水利类(6600元/年;包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程;办学地点主校区) | 本科一批 | 7 | 四年 | 理科 | 6600元 |
数学类(6600元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点主校区) | 本科一批 | 6 | 四年 | 理科 | 6600元 |
车辆工程(6600元/年;办学地点主校区) | 本科一批 | 6 | 四年 | 理科 | 6600元 |
交通工程(6600元/年;办学地点主校区) | 本科一批 | 6 | 四年 | 理科 | 6600元 |
经济学类(5500元/年;包含专业经济统计学、国际经济与贸易;办学地点主校区) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 5500元 |
新闻传播学类(5500元/年;包含专业新闻学、广告学、汉语言文学;办学地点主校区) | 本科一批 | 5 | 四年 | 文科 | 5500元 |
材料类(6600元/年;包含专业材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程;办学地点主校区) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 6600元 |
人工智能(6600元/年;办学地点主校区) | 本科一批 | 5 | 四年 | 理科 | 6600元 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(6600元/年;办学地点主校区;非英语语种考生谨慎填报) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 6600元 |
地质工程(6600元/年;办学地点主校区) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 6600元 |
交通运输(6600元/年;办学地点主校区) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 6600元 |
管理科学与工程类(5500元/年;包含专业工程管理、信息管理与信息系统;办学地点主校区) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 5500元 |
土木类(6600元/年;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价;办学地点主校区) | 本科一批 | 32 | 四年 | 理科 | 6600元 |
日语(5500元/年;办学地点主校区;非英语语种考生谨慎报考) | 本科一批 | 3 | 四年 | 文科 | 5500元 |
地球物理学类(6600元/年;包含专业地球物理学、勘查技术与工程;办学地点主校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6600元 |
交通工程(国际工程班)(6600元/年;办学地点主校区;非英语语种考生谨慎填报) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6600元 |
交通设备与控制工程(6600元/年;办学地点主校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 6600元 |
大数据管理与应用(5500元/年;办学地点主校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5500元 |
物流工程(5500元/年;办学地点主校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 5500元 |
机械类(6600元/年;包含专业智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点主校区) | 本科一批 | 23 | 四年 | 理科 | 6600元 |
计算机类(6600元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程;办学地点主校区) | 本科一批 | 22 | 四年 | 理科 | 6600元 |
法学(5500元/年;办学地点主校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5500元 |
英语(5500元/年;办学地点主校区;非英语语种考生谨慎报考) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5500元 |
地质学类(6600元/年;包含专业地质学、资源勘查工程、矿物加工工程;办学地点主校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6600元 |
工程力学(6600元/年;办学地点主校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6600元 |
汽车服务工程(6600元/年;办学地点主校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6600元 |
能源与动力工程(6600元/年;办学地点主校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6600元 |
新能源科学与工程(6600元/年;办学地点主校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6600元 |
城市地下空间工程(6600元/年;办学地点主校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6600元 |
环境科学与工程类(6600元/年;包含专业环境工程、环境科学;办学地点主校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6600元 |
建筑类(学制五年)(6600元/年;包含专业建筑学、城乡规划、风景园林;办学地点主校区;建议具备美术基础) | 本科一批 | 2 | 五年 | 文科 | 6600元 |
安全工程(6600元/年;办学地点主校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 6600元 |
公共管理类(5500元/年;包含专业公共事业管理、行政管理;办学地点主校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 文科 | 5500元 |
物流管理(5500元/年;办学地点主校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 5500元 |
工科试验班(6600元/年;包含专业道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程;办学地点主校区) | 本科一批 | 15 | 四年 | 理科 | 6600元 |
自动化类(6600元/年;包含专业自动化、机器人工程;办学地点主校区) | 本科一批 | 12 | 四年 | 理科 | 6600元 |
电子信息类(6600元/年;包含专业电子信息工程、通信工程;办学地点主校区) | 本科一批 | 11 | 四年 | 理科 | 6600元 |
车辆工程(中外合作办学)(65000元/年;办学地点主校区;合作方爱尔兰都柏林大学;单列专业。高收费专业。教学公共外语课只开设英语授课。外语统考语种为非英语的考生,谨慎填报专业志愿) | 本科一批 | 10 | 四年 | 理科 | 65000元 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(65000元/年;办学地点主校区;合作方爱尔兰都柏林大学;单列专业。高收费专业。教学公共外语课只开设英语授课。外语统考语种为非英语的考生,谨慎填报专业志愿) | 本科一批 | 10 | 四年 | 理科 | 65000元 |
道路桥梁与渡河工程(6600元/年;办学地点主校区) | 本科一批 | 10 | 四年 | 理科 | 6600元 |
交通运输(中外合作办学)(65000元/年;办学地点主校区;合作方爱尔兰都柏林大学;单列专业。高收费专业。教学公共外语课只开设英语授课。外语统考语种为非英语的考生,谨慎填报专业志愿) | 本科一批 | 10 | 四年 | 理科 | 65000元 |
以上是长安大学2022年各个专业在河南的招生计划,仅供参考。更多长安大学招生专业及计划可登录长安大学官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”