
武汉理工大学2025年在甘肃招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理)(国家专项计划)、网络与新媒体、机械类(车辆工程、汽车服务工程、能源与动力工程、储能科学与工程)(车辆)(国家专项计划),其中招生人数最多的专业是土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理)(国家专项计划),计划招生人数7人。以下是武汉理工大学2025年在甘肃的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
武汉理工大学2025年甘肃招生计划表
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理)(国家专项计划) | 本科批C段 | 7 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
网络与新媒体 | 本科批C段 | 5 | 四年 | 历史类 | 4500元 |
机械类(车辆工程、汽车服务工程、能源与动力工程、储能科学与工程)(车辆)(国家专项计划) | 本科批C段 | 5 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件)(国家专项计划) | 本科批C段 | 5 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理) | 本科批C段 | 5 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
预科班(预科(只招收少数民族考生)) | 本科批C段 | 4 | 一年 | 物理类 | 3375元 |
地理信息科学(国家专项计划) | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
交通运输类(交通运输、交通工程、交通设备与控制工程)(国家专项计划) | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
道路桥梁与渡河工程(国家专项计划) | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
化工与制药类(生物技术、应用化学、化学工程与工艺、制药工程)(含生物方向) | 本科批C段 | 4 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
自动化类(电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)(国家专项计划) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
机械类(机械工程、智能制造工程、测控技术与仪器、工业工程)(智能制造)(国家专项计划) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
自动化类(电气工程及其自动化、自动化、机器人工程) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、智能科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
环境科学与工程类(环境工程、采矿工程、矿物加工工程) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
机械类(机械工程、智能制造工程、测控技术与仪器、工业工程)(智能制造) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
机械类(车辆工程、汽车服务工程、能源与动力工程、储能科学与工程)(车辆) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件) | 本科批C段 | 3 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
外国语言文学类(英语、法语) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 历史类 | 4500元 |
法学类(法学、社会工作) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 历史类 | 4500元 |
工商管理类(人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 历史类 | 4500元 |
能源与动力工程(新能源动力)(国家专项计划) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、智能科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统)(国家专项计划) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
工商管理类(人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理)(国家专项计划) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
管理科学与工程类(大数据管理与应用、安全工程、应急管理)(大数据与智慧安全应急) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
电子信息类(工程力学、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程)(含交叉力学) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
物流工程 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
船舶与海洋工程 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
能源与动力工程(新能源动力) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
数学类(信息与计算科学、统计学) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
地理信息科学 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
交通运输类(交通运输、交通工程、交通设备与控制工程) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
工商管理类(人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理) | 本科批C段 | 2 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
预科班(预科(只招收少数民族考生)) | 本科批C段 | 2 | 一年 | 历史类 | 3375元 |
环境科学与工程类(环境工程、采矿工程、矿物加工工程)(国家专项计划) | 本科批C段 | 10 | 四年 | 物理类 | 4500元 |
思想政治教育 | 本科批C段 | 1 | 四年 | 历史类 | 4500元 |
经济学类(经济学、金融学) | 本科批C段 | 1 | 四年 | 历史类 | 4500元 |
建筑学 | 本科批C段 | 1 | 五年 | 物理类 | 5850元 |
人工智能 | 本科批C段 | 1 | 四年 | 物理类 | 5850元 |
以上是武汉理工大学2025年在甘肃的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多武汉理工大学招生信息可在本站查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”