
河海大学2025年在山西招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有水文与水资源工程(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区)、水利水电工程(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区)、计算机科学与技术(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区),其中招生人数最多的专业是水文与水资源工程(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区),计划招生人数5人。以下是河海大学2025年在山西的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
河海大学2025年山西招生计划表
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
水文与水资源工程(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
水利水电工程(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
计算机科学与技术(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
电气工程及其自动化(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
材料科学与工程(办学地点大一南京相应校区,大二起常州校区) | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
农业水利工程(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
测绘工程(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
港口航道与海岸工程(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
新能源科学与工程(办学地点大一南京相应校区,大二起常州校区) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
能源与动力工程(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
机械工程(办学地点大一南京相应校区,大二起常州校区) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
工程力学(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
应用物理学(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计.算科学;办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 3 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(外语语种英语;办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 3 | 四年 | 历史类 | 5200元 |
智慧水利(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
环境工程(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
土地整治工程(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
交通工程(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
地质工程(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
遥感科学与技术(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
水务工程(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
给排水科学与工程(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
土木工程(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
智能科学与技术(办学地点大一南京相应校区,大二起常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
物联网工程(办学地点大一南京相应校区,大二起常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
软件工程(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
机器人工程(办学地点大一南京相应校区,大二起常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
自动化(办学地点大一南京相应校区,大二起常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
通信工程(办学地点大一南京相应校区,大二起常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
智能制造工程(未来技术班)(办学地点大一南京相应校区,大二起常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
智能制造工程(办学地点大一南京相应校区,大二起常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5800元 |
海洋科学(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6050元 |
地理信息科学(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
水利类(大禹直升班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 6380元 |
大数据管理与应用(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5720元 |
工程管理(工程数智创新班)(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5720元 |
信息管理与信息系统(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5720元 |
金融工程(办学地点大一南京相应校区,大二起常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
马克思主义理论(办学地点大一、大三、大四南京相应校区,大二常州校区) | 本科批 | 2 | 四年 | 历史类 | 5200元 |
以上是河海大学2025年在山西的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多河海大学招生信息可在本站查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”