
长安大学2025年在浙江招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有交通运输(中外合作办学)(北校区。与爱尔兰都柏林大学合作)、车辆工程(中外合作办学)(北校区。与爱尔兰都柏林大学合作)、道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(北校区。与爱尔兰都柏林大学合作),其中招生人数最多的专业是交通运输(中外合作办学)(北校区。与爱尔兰都柏林大学合作),计划招生人数8人。以下是长安大学2025年在浙江的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
长安大学2025年浙江招生计划表
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
交通运输(中外合作办学)(北校区。与爱尔兰都柏林大学合作) | 普通类一段 | 8 | 四年 | 综合 | 75000元 |
车辆工程(中外合作办学)(北校区。与爱尔兰都柏林大学合作) | 普通类一段 | 8 | 四年 | 综合 | 75000元 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(北校区。与爱尔兰都柏林大学合作) | 普通类一段 | 7 | 四年 | 综合 | 75000元 |
建筑类(北校区。含建筑学、城乡规划、风景园林专业。其中建筑学专业) | 普通类一段 | 6 | 五年 | 综合 | 6600元 |
机械类(北校区。含智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) | 普通类一段 | 6 | 四年 | 综合 | 6600元 |
测绘类(北校区。含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程专业) | 普通类一段 | 5 | 四年 | 综合 | 6600元 |
工商管理类(南校区。含工商管理、会计学专业) | 普通类一段 | 5 | 四年 | 综合 | 5500元 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(北校区) | 普通类一段 | 5 | 四年 | 综合 | 6600元 |
交通工程(北校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 6600元 |
经济学类(南校区。含经济统计学、国际经济与贸易专业) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 5500元 |
道路桥梁与渡河工程(北校区) | 普通类一段 | 4 | 四年 | 综合 | 6600元 |
工科试验班(未来交通)(北校区。含道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程专业) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 6600元 |
日语(北校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 5500元 |
思想政治教育(南校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 5500元 |
电气工程及其自动化(北校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 6600元 |
交通运输(北校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 6600元 |
地球物理学类(北校区。含地球物理学、勘查技术与工程专业) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 6600元 |
车辆工程(北校区) | 普通类一段 | 3 | 四年 | 综合 | 6600元 |
工程力学(北校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6600元 |
英语(北校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 5500元 |
数学类(北校区。含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6600元 |
广播电视编导(北校区。授予艺术学学士学位) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 15400元 |
能源与动力工程(北校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6600元 |
地理信息科学(北校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6600元 |
大数据管理与应用(北校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 5500元 |
工科试验班(材料类长安学堂计划)(北校区。含材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程专业) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6600元 |
水利类(北校区。含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程专业) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6600元 |
工科试验班(智慧建造长安学堂计划)(北校区。含土木工程专业) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6600元 |
计算机科学与技术(北校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6600元 |
自动化类(北校区。含自动化、机器人工程专业) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6600元 |
工程管理(南校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 5500元 |
工程管理(长安学堂计划)(南校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 5500元 |
智能车辆工程(北校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6600元 |
道路桥梁与渡河工程(茅以升班)(北校区) | 普通类一段 | 2 | 四年 | 综合 | 6600元 |
人工智能(中外合作办学)(北校区。与法国高等信息工程师学院合作) | 普通类一段 | 10 | 四年 | 综合 | 70000元 |
工科试验班(华为班)(北校区。含道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程专业) | 普通类一段 | 1 | 四年 | 综合 | 6600元 |
应用物理学(北校区) | 普通类一段 | 1 | 四年 | 综合 | 6600元 |
新闻传播学类(北校区。含新闻学、汉语言文学专业) | 普通类一段 | 1 | 四年 | 综合 | 5500元 |
工科试验班(智慧环境与生态修复长安学堂计划)(北校区。含环境工程专业) | 普通类一段 | 1 | 四年 | 综合 | 6600元 |
电子信息类(北校区。含电子信息工程、通信工程、人工智能专业) | 普通类一段 | 1 | 四年 | 综合 | 6600元 |
以上是长安大学2025年在浙江的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多长安大学招生信息可在本站查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”