
宁夏大学新华学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低21800元/年。以下是宁夏大学新华学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
宁夏大学新华学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
汉语言文学(语文教育方向) | 本科批 | 四年 | 21800元 |
汉语言文学(语文教育方向) | 本科二批 | 四年 | 21800元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
新闻学 | 本科二批 | 四年 | 21800元 |
英语(教育方向) | 本科二批 | 四年 | 21800元 |
汉语言文学(语文教育方向) | 本科二批及预科 | 四年 | 21800元 |
汉语言文学(语文教育方向) | 本科批C段 | 四年 | 21800元 |
汉语言文学(文秘方向) | 本科批 | 四年 | 21800元 |
英语(教育方向) | 本科批 | 四年 | 21800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
英语(商务方向) | 本科批 | 四年 | 21800元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 21800元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 21800元 |
英语(商务方向) | 本科二批 | 四年 | 21800元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 21800元 |
新闻学 | 本科二批 | 四年 | 21800元 |
英语(教育方向) | 本科二批及预科 | 四年 | 21800元 |
汉语言文学(语文教育方向) | 本科二批 | - | 21800元 |
汉语言文学(文秘方向) | 本科二批 | - | 21800元 |
英语(教育方向) | 本科二批 | - | 21800元 |
法学 | 本科二批 | - | 21800元 |
英语(不限) | 本科二批 | 四年 | 21800元 |
新闻学 | 本科二批 | - | 21800元 |
汉语言文学(文秘方向) | 本科批C段 | 四年 | 21800元 |
法学 | 本科批C段 | 四年 | 21800元 |
物流管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
数学类(数学与应用数学(教育方向)、数学与应用数学(金融方向)) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
计算机科学与技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 22800元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 22800元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
数学类(数学与应用数学(金融方向)、数学与应用数学(教育方向)) | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
工程管理 | 本科批 | - | 22800元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
数学类(包含数学与应用数学(教育方向)、数学与应用数学(金融方向)) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
机械工程 | 本科二批 | - | 22800元 |
物流管理 | 本科二批 | - | 22800元 |
机械工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
计算机科学与技术(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
数学类(数学与应用数学(金融方向)、数学与应用数学(教育方向))(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
数学类(含数学与应用数学(教育方向,、数学与应用数学,金融方向,专业)) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
生物技术 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理(人力资源方向) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理(创业方向) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务(就读于宁夏大学中卫校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理(人力资源方向) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理(创业方向) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务(就读于宁夏大学中卫校区) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
机械工程 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
生物技术 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
生物技术 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
数学类 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
数学类(含数学与应用数学(金融方向)、数学与应用数学(教育方向)专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 22800元 |
财务管理 | 普通类平行录取 | 四年 | 22800元 |
化学工程与工艺 | 普通类平行录取 | 四年 | 22800元 |
生物技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 22800元 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 22800元 |
土木工程 | 本科批 | - | 22800元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | - | 22800元 |
生物技术 | 本科批 | - | 22800元 |
数学类(含数学与应用数学(教育方向)、数学与应用数学(金融方向)。) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
工商管理(人力资源方向) | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
信息安全 | 本科批 | - | 22800元 |
数学类(包含专业:数学与应用数学(教育方向)、数学与应用数学(金融方向)) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
机械工程 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
生物技术 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
信息安全 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
电子商务(宁夏大学中卫校区) | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 22800元 |
电子信息工程 | 本科二批 | - | 22800元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 22800元 |
数学类(数学与应用数学(教育方向)、数学与应用数学(金融方向) | 本科二批 | - | 22800元 |
土木工程 | 本科二批 | - | 22800元 |
工程管理 | 本科二批 | - | 22800元 |
生物技术 | 本科二批 | - | 22800元 |
信息安全 | 本科二批 | - | 22800元 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | - | 22800元 |
工商管理(人力资源方向) | 本科二批 | - | 22800元 |
工商管理(创业方向) | 本科二批 | - | 22800元 |
财务管理 | 本科二批 | - | 22800元 |
电子商务(就读于宁夏大学中卫校区)教学地点:宁夏回族自治区中卫市沙坡头区中关村大街) | 本科二批 | - | 22800元 |
旅游管理(就读于宁夏大学中卫校区)教学地点:宁夏回族自治区中卫市沙坡头区中关村大街) | 本科二批 | - | 22800元 |
财务管理 | 本科二批 | - | 22800元 |
物流管理 | 本科二批 | - | 22800元 |
财务管理 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
电子商务(就读于宁夏大学中卫校区) | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
工程管理 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
生物技术 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
机械工程 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
电气工程及其自动化 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
电子信息工程 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
计算机科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
数学类(教育方向,、数学与应用数学,金融方向) | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
土木工程 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
化学工程与工艺 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
财务管理 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
信息管理与信息系统 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
信息安全 | 本科批C段 | 四年 | 22800元 |
以上是宁夏大学新华学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多宁夏大学新华学院招生信息可登录宁夏大学新华学院官网查询。
更多内容,请查看 宁夏大学新华学院 专题
更多高校,请查看“院校库”