
榆林学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4250元/年。以下是榆林学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
榆林学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4250元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4250元 |
历史学 | 本科批 | 四年 | 4250元 |
历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 4250元 |
历史学(师范类) | 本科二批 | - | 4250元 |
会计学 | 本科二批B段 | 四年 | 5000元 |
社会工作 | 本科批 | - | 5000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | - | 5000元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
社会工作 | 本科二批及预科 | 四年 | 5000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批 | - | 5000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
旅游管理 | 本科二批B段 | 四年 | 5000元 |
金融工程 | 本科二批B段 | 四年 | 5000元 |
旅游管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
英语(师范类)(英语)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
英语(师范类,招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
英语(师范) | 本科批 | - | 5000元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
英语(师范类)(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 5000元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
思想政治教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
学前教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
汉语言文学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
工程管理 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | - | 5000元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
汉语言文学(师范) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 5000元 |
旅游管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 5000元 |
思想政治教育(师范类。) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
汉语言文学(师范类。) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
英语(招英语语种考生,师范类) | 本科二批 | - | 5000元 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批 | - | 5000元 |
法学 | 本科二批 | - | 5000元 |
学前教育(师范类) | 本科二批 | - | 5000元 |
英语(招英语语种考生,师范类) | 本科二批 | - | 5000元 |
金融工程 | 本科二批 | - | 5000元 |
工程管理 | 本科二批 | - | 5000元 |
法学 | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5000元 |
社会工作 | 本科一段 | - | 5000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科一段 | - | 5000元 |
会计学 | 本科一段 | - | 5000元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 5000元 |
数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5250元 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 5250元 |
物理学(师范类)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 5250元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5250元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5250元 |
化学(师范) | 本科批 | - | 5250元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5250元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5250元 |
物理学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5250元 |
化学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5250元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | - | 5250元 |
化学(师范) | 本科批 | 四年 | 5250元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批 | - | 5250元 |
物理学(师范类) | 本科二批 | - | 5250元 |
化学(师范类) | 本科二批 | - | 5250元 |
化学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 5250元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
水土保持与荒漠化防治(免补专业。) | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
储能科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
物联网工程 | 本科一段 | - | 6000元 |
生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 6000元 |
植物科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
储能科学与工程 | 本科二批B段 | 四年 | 6000元 |
化学工程与工艺 | 本科二批B段 | 四年 | 6000元 |
能源与动力工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
给排水科学与工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
化学工程与工艺(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
动物科学(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
水土保持与荒漠化防治(校本部) | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
植物科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
油气储运工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
土木工程 | 本科批 | - | 6000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 6000元 |
人工智能 | 本科批 | - | 6000元 |
应用统计学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
过程装备与控制工程 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
土木工程 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
给排水科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
安全工程 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
动物科学 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
新能源科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
设施农业科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 6000元 |
应用统计学 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
能源与动力工程 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
土木工程 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
油气储运工程 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
植物科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
动物科学 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
园林 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | - | 6000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 6000元 |
物联网工程 | 本科批 | - | 6000元 |
植物科学与技术 | 本科批 | - | 6000元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | - | 6000元 |
应用统计学 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
植物科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
土木工程 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
给排水科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
植物科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
动物科学 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
植物科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
动物科学 | 本科二批及预科 | 四年 | 6000元 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科二批及预科 | 四年 | 6000元 |
植物科学与技术(免补专业。) | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
动物科学(免补专业。) | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
园林 | 本科二批 | - | 6000元 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | - | 6000元 |
设施农业科学与工程 | 本科二批 | - | 6000元 |
土木工程 | 本科二批 | - | 6000元 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科二批 | - | 6000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 6000元 |
生物科学(师范类) | 本科二批 | - | 6000元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
人工智能 | 本科二批 | - | 6000元 |
新能源科学与工程 | 本科二批 | - | 6000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 6000元 |
应用统计学 | 本科二批 | - | 6000元 |
油气储运工程 | 本科二批 | - | 6000元 |
能源与动力工程 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
安全工程 | 本科二批 | - | 6000元 |
储能科学与工程 | 本科二批 | - | 6000元 |
给排水科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
能源与动力工程 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
动物科学 | 本科批C段 | 四年 | 6000元 |
植物科学与技术 | 本科一段 | - | 6000元 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科一段 | - | 6000元 |
动物科学 | 本科一段 | - | 6000元 |
过程装备与控制工程 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
新能源科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
人工智能 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
动物科学 | 本科二批 | 四年 | 6000元 |
中草药栽培与鉴定 | 本科二批 | 四年 | 6500元 |
中草药栽培与鉴定 | 本科批 | 四年 | 6500元 |
中草药栽培与鉴定 | 本科二批及预科 | 四年 | 6500元 |
中草药栽培与鉴定 | 本科二批 | - | 6500元 |
石油工程(中外合作办学)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
石油工程(中外合作办学项目) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
石油工程(中外合作办学,中外合作办学项目) | 本科批 | 四年 | 26000元 |
石油工程(中外合作办学) | 本科二批 | - | 26000元 |
石油工程(中外合作办学)(中外合作) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
石油工程(中外合作办学)(合作方:俄罗斯罗蒙诺索夫北方(北极)联邦大学;单列专业)) | 本科二批 | 四年 | 26000元 |
植物科学与技术(单列专业。国际创意学院项目)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
植物科学与技术(中国教育国际交流协会国际创意学院项目) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | - | 28000元 |
动物科学(国际创意学院项目) | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
新闻学(国际创意学院项目) | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(英国胡弗汉顿大学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作方:英国胡弗汉顿大学;单列专业)) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
新闻学 | 本科批 | - | 28000元 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | - | 28000元 |
动物科学(中外合作办学或国际项目) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学项目,申请单列代码) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科二批 | - | 28000元 |
新闻学(国际创意学院项目)(国际创意学院项目) | 本科二批 | - | 28000元 |
动物科学(国际创意学院项目)(国际创意学院项目) | 本科二批 | - | 28000元 |
植物科学与技术(国际创意学院项目)(国际创意学院项目) | 本科二批 | - | 28000元 |
财务管理(国际创意学院项目)(国际创意学院项目) | 本科二批 | - | 28000元 |
财务管理(国际创意学院项目)(国际创意学院项目) | 本科二批 | - | 28000元 |
以上是榆林学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多榆林学院招生信息可登录榆林学院官网查询。
更多内容,请查看 榆林学院 专题
更多高校,请查看“院校库”