
遵义师范学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低3830元/年。以下是遵义师范学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
遵义师范学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3830元 |
| 历史学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 3830元 |
| 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3830元 |
| 历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 3830元 |
| 植物科学与技术 | 本科批 | 四年 | 3830元 |
| 农业资源与环境 | 本科批 | 四年 | 3830元 |
| 园艺 | 本科批 | 四年 | 3830元 |
| 历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3830元 |
| 园艺(农林类) | 本科二批及预科 | 四年 | 3830元 |
| 历史学(师范类) | 本科二批 | - | 3830元 |
| 历史学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 3830元 |
| 汉语言文学(师范类;单科成绩要求:语文>=105) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 英语(只招英语考生)(师范)(口)(该校要求报考该专业英语成绩不低于105分) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 思想政治教育(长征班)(师范) | 本科批 | - | 4100元 |
| 汉语言文学(师范类。要求语文单科成绩不低于105分) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 汉语言文学(师范类)(语文成绩不低于:105) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 汉语言文学(师范类)(语文单科成绩不低于105分) | 普通类一段 | 四年 | 4100元 |
| 汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 思想政治教育(师范)(长征班;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 汉语言文学(师范)(要求语文单科成绩不低于105分) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 思想政治教育(长征班)(师范类) | 本科二批 | - | 4100元 |
| 汉语言文学(师范类;要求语文单科成绩不低于105分) | 本科批C段 | 四年 | 4100元 |
| 物流管理(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
| 思想政治教育(长征班)(师范) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 小学教育(长征班)(师范) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 英语(师范)(外语语种为英语并且英语单科成绩不低于105分,口试成绩不低于80分(满分100分))) | 本科批 | - | 4100元 |
| 小学教育(长征班)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 英语(师范类)(外语成绩不低于:105)(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 小学教育(长征班)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 思想政治教育(师范类,长征班) | 普通类一段 | 四年 | 4100元 |
| 学前教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4100元 |
| 英语(师范类)(外语语种为英语且英语单科成绩不低于105分,须口试合格) | 普通类一段 | 四年 | 4100元 |
| 旅游管理 | 普通类一段 | 四年 | 4100元 |
| 小学教育(师范类,长征班) | 普通类一段 | 四年 | 4100元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 英语(师范)(需外语口试合格;要求英语单科成绩不低于105分;外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 汉语言文学(师范)(住宿费:待定;成绩要求:语文≥105分;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 汉语言文学(师范)(要求语文单科成绩不低于105分) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 英语(师范)(英语单科成绩不低于105分,口试成绩不低于80分(满分100分)。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
| 科学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
| 小学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
| 英语(师范)(招收英语语种考生)(英语单科成绩不低于105分,口试成绩不低于80分) | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
| 财务管理 | 本科二批 | 四年 | 4100元 |
| 汉语言文学(师范类;单科成绩要求:语文不低于105分) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 英语(师范类;单科成绩要求:外语不低于105分;外语口试不低于80分) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 科学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 英语(师范类;单科成绩要求:外语不低于105分;外语口试不低于80分) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 汉语言文学(师范类;单科成绩要求:语文不低于105分) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 社会工作 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 财务管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 酒店管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 应用心理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 物流管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 翻译(单科成绩要求:外语不低于105分;外语口试不低于80分) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 应用心理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 酒店管理 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 社会工作 | 本科批 | 四年 | 4100元 |
| 财务管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 4100元 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批 | - | 4100元 |
| 汉语言文学(师范类,要求语文单科成绩不低于105分) | 本科二批 | - | 4100元 |
| 英语(须外语口试,招英语语种考生,师范类,英语单科成绩不低于105分,口试成绩不低于80分(满分100分) | 本科二批 | - | 4100元 |
| 学前教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4100元 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4100元 |
| 英语(师范类;只招英语考生;要求外语语种为英语并且英语单科成绩不低于105分,口试成绩不低于80分(满分100分)) | 本科批C段 | 四年 | 4100元 |
| 小学教育(长征班,师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4100元 |
| 科学教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4100元 |
| 数学与应用数学(师范类)(数学成绩不低于90分) | 本科二批B段 | 四年 | 4200元 |
| 机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 数学与应用数学(师范类,数学成绩不低于90分) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 数学与应用数学(师范)(要求高考数学单科成绩不低于90分)) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 4200元 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 数学与应用数学((师范类)要求数学单科成靖不低于90分) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
| 数学与应用数学(师范类;单科成绩要求:数学>=90) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 物理学(师范类) | 本科二批B段 | 四年 | 4200元 |
| 地理科学(师范类) | 本科二批B段 | 四年 | 4200元 |
| 生物科学(师范类) | 本科二批B段 | 四年 | 4200元 |
| 环境科学与工程(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 计算机科学与技术(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 4200元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 4200元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 数学与应用数学(师范类)(数学单科成绩不低于90分) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
| 化学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
| 生物科学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
| 化学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 地理科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 生物科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 物理学(师范类) | 本科批 | - | 4200元 |
| 化学(师范类) | 本科批 | - | 4200元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 化学(师范) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 环境科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 数学与应用数学(要求数学单科成绩不低于90分。) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 化学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 数学与应用数学(师范)(要求数学单科成绩不低于90分) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 数学与应用数学(师范)(要求数学单科成绩不低于90分) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 地理科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 生物科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
| 数学与应用数学(师范类;单科成绩要求:数学不低于90分) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 应用化学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 环境科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 材料物理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 统计学(单科成绩要求:数学不低于80分) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 土木工程 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
| 物理学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
| 地理科学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
| 物理学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
| 数学与应用数学(师范类;要求数学单科成绩不低于90分) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
| 化学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
| 生物科学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
| 地理科学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
| 计算机科学与技术(科大讯飞联合办学) | 本科批 | 四年 | 10000元 |
以上是遵义师范学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多遵义师范学院招生信息可登录遵义师范学院官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”
