
海南师范大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4180元/年。以下是海南师范大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
海南师范大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
教育学类(师范)(4180元,含教育学、学前教育、特殊教育,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(师范)(在桂林洋校区学习) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | - | 4180元 |
汉语言文学(师范类。) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(师范)(办学地点:桂林洋校区) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(师范类;办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | - | 4180元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(师范)(住宿费:待定;办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(师范)(桂林洋校区) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(桂林洋校区)(师范类;办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(师范类)(桂林洋校区) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(师范类。) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4180元 |
教育学类(教育学、学前教育、特殊教育,师范类;不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批C段 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(师范类) | 本科一段 | - | 4180元 |
汉语言文学(师范类)(桂林洋校区) | 本科批A段 | 四年 | 4180元 |
教育学类(教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者)(桂林洋校区)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批A段 | 四年 | 4180元 |
汉语国际教育(师范类)(建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分)(龙昆南校区)(建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分) | 本科批A段 | 四年 | 4180元 |
历史学(师范类)(桂林洋校区) | 本科批A段 | 四年 | 4180元 |
汉语国际教育(师范类;须口试合格;单科成绩要求:外语>=90;建议外语语种为英语的考生报考) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
小学教育(英语教育方向,师范类;须口试合格;单科成绩要求:外语>=90;建议外语语种为英语的考生报考) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(师范类;含教育学、学前教育、特殊教育专业;不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
小学教育(中文与社会方向,师范类) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学专业) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(师范类)(桂林洋校区) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
历史学(师范类)(桂林洋校区) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学)(桂林洋校区) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者。包含专业:教育学、学前教育、特殊教育)(桂林洋校区) | 本科二批 | 四年 | 4180元 |
汉语国际教育(师范类)(建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分(满分150分),须参加省级英语口试且成绩合格。)(龙昆南校区) | 本科二批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(师范类)(教育学、学前教育、特殊教育)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
小学教育(英语教育方向,师范类,建议英语语种考生报考,英语成绩不低于90分,须口试合格) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语国际教育(师范类,建议英语语种考生报考,英语成绩不低于90分,须口试合格) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(师范)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(在桂林洋校区学习) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
历史学(师范)(在桂林洋校区学习) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语国际教育(师范)(口)(龙昆南校区)(该校要求报考该专业外语成绩不低于90分) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(师范)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程(在桂林洋校区学习) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语国际教育(师范)(龙昆南校区。要求高考外语成绩不低于90分) | 普通类平行录取 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(师范)(桂林洋校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4180元 |
教育学类(师范)(桂林洋校区。含教育学、学前教育、特殊教育专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 4180元 |
历史学(师范)(桂林洋校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4180元 |
汉语国际教育(师范)(建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分,须参加省级英语口试且成绩合格)) | 本科批 | - | 4180元 |
教育学类(师范)(含教育学、学前教育、特殊教育;不招色弱、色盲或单色识别不全者)) | 本科批 | - | 4180元 |
小学教育(中文与社会方向)(师范) | 本科批 | - | 4180元 |
小学教育(英语教育方向)(师范)(建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分,须参加省级英语口试且成绩合格)) | 本科批 | - | 4180元 |
历史学(师范) | 本科批 | - | 4180元 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学)) | 本科批 | - | 4180元 |
教育学类(师范)(含教育学、学前教育、特殊教育;不招色弱、色盲或单色识别不全者)) | 本科批 | - | 4180元 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学)) | 本科批 | - | 4180元 |
汉语国际教育(须口试。师范类。建议外语语种为类语的考生报考,英语单科成绩不低于90分(满分150分),须参加省级英语口试且成绩合格。) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
教育学类 | 本科批 | 四年 | 4180元 |
历史学(师范类。) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(师范类,含教育学、学前教育、特殊教育。不招色盲、色弱或单色识别不全者。) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
思想政治教育(师范类。) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语国际教育(师范类)(外语成绩不低于:90。建议外语语种为英语的考生报考) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
小学教育(英语教育方向)(师范类)(外语成绩不低于:90。建议外语语种为英语的考生报考) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
小学教育(师范类,英语教育方向)(建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分,须口试合格) | 普通类一段 | 四年 | 4180元 |
教育学类(师范类)(教育学、学前教育、特殊教育)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 普通类一段 | 四年 | 4180元 |
历史学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4180元 |
汉语国际教育(师范类)(建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分,须口试合格) | 普通类一段 | 四年 | 4180元 |
教育学类(师范)(包含专业:教育学、学前教育、特殊教育;办学地点:桂林洋校区;不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
历史学(师范)(办学地点:桂林洋校区) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
汉语国际教育(师范)(办学地点:龙昆南校区;建议外语语种为英语的考生报考,要求高考英语单科成绩不低于90分) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学;办学地点:桂林洋校区) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
小学教育(师范)(英语教育方向)(办学地点:龙昆南校区;建议外语语种为英语的考生报考,要求高考英语单科成绩不低于90分) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
小学教育(师范)(中文与社会方向)(办学地点:龙昆南校区) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
思想政治教育(师范)(办学地点:桂林洋校区) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(师范类;教育学、学前教育、特殊教育;不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | - | 4180元 |
汉语国际教育(师范类;需口试;建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分(满分150分),须参加省级英语口试且成绩合格;办学地点:龙昆南校区) | 本科批 | - | 4180元 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学;办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | - | 4180元 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学;办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | - | 4180元 |
教育学类(师范类;教育学、学前教育、特殊教育;不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | - | 4180元 |
小学教育(师范类;中文与社会方向;办学地点:龙昆南校区) | 本科批 | - | 4180元 |
历史学(师范类;办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | - | 4180元 |
汉语国际教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
新闻传播学类 | 本科批 | 四年 | 4180元 |
小学教育(中文与社会方向,师范) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
小学教育(英语教育方向,师范) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(师范) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
小学教育(中文与社会方向,师范)(办学地点:龙昆南校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语国际教育(师范)(请非英语语种的考生慎重报考;住宿费:待定;成绩要求:外语≥90分;办学地点:龙昆南校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(师范)(含教育学、学前教育、特殊教育专业;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学专业;住宿费:待定;办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(师范)(含教育学、学前教育、特殊教育专业;住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
历史学(师范)(住宿费:待定;办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学专业;住宿费:待定;办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
历史学 | 本科批 | 四年 | 4180元 |
新闻传播学类 | 本科批 | 四年 | 4180元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 4180元 |
小学教育 | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语国际教育(外语口试成绩达“B等级”及以上,建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
历史学 | 本科批 | 四年 | 4180元 |
新闻传播学类 | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(师范类)(包含专业:教育学、学前教育、特殊教育;不招色盲、色弱或单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语国际教育(英语单科成绩不低于90分(150分制)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(师范)(办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
汉语国际教育(师范)(建议外语语种为英语的考生报考,英语单路路路路路科成绩不低于90分,须参加省级英语口试且成绩合格。需外语口试。办学地点:龙昆南校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
历史学(师范)(办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(包含专业:教育学、学前教育、特殊教育)(师范)(不招色弱、色盲或单色识别不全者。办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
思想政治教育(师范)(办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(师范类)(包含专业:教育学、学前教育、特殊教育)(不招色弱、色盲或单色识别不全者。办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
新闻传播学类(桂林洋校区)(包含专业:新闻学、广播电视学) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(师范)(桂林洋校区)(包含专业:教育学、学前教育、特殊教育)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
历史学(师范)(桂林洋校区) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
汉语国际教育(师范)(龙昆南校区)(建议外语语种为英语的考生报考,外语单科崎用肝90分,外语口试合格) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
小学教育(英语教育方向)(师范)(龙昆南校区)(建议外语语种为英语的考生报考,外语单科成绩不低于90分,外语口试合格) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
小学教育(中文与社会方向)(师范)(龙昆南校区) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
思想政治教育(师范)(桂林洋校区) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(桂林洋校区)(师范类;包含教育学、学前教育、特殊教育;不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
新闻传播学类(桂林洋校区)(包含新闻学、广播电视学;办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(桂林洋校区)(师范类;包含教育学、学前教育、特殊教育;不招色弱、色盲或单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
新闻传播学类(桂林洋校区)(包含新闻学、广播电视学;办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
小学教育(中文与社会方向)(龙昆南校区)(师范类;办学地点:龙昆南校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
小学教育(英语教育方向)(龙昆南校区)(师范类;单科成绩要求:外语口试不低于60分;建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分(满分150分);办学地点:龙昆南校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
历史学(桂林洋校区)(师范类;办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
历史学(桂林洋校区)(师范类;办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4180元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学)(桂林洋校区) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(师范类)(包含专业:教育学、学前教育、特殊教育)(不招色盲、色弱或单色识别不全者,桂林洋校区) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
历史学(师范类)(桂林洋校区) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
汉语国际教育((师范类)(加试外语口试,建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分)(满分150分)(,须外语口试合格,龙昆南校区) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
思想政治教育(师范类)(桂林洋校区) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
历史学(师范类。) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学)(教学地点:海南省海口市美兰区校际一号路3号) | 本科一批 | - | 4180元 |
汉语言文学(师范类)教学地点:海南省海口市美兰区校际一号路3号) | 本科一批 | - | 4180元 |
汉语国际教育(须外语口试,师范类,建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分(满分150分),须参加省级英语口试且成绩合格) | 本科一批 | - | 4180元 |
教育学类(教育学、学前教育、特殊教育)(师范类,不招色弱、色盲或单色识别不全者)教学地点:海南省海口市美兰区校际一号路3号) | 本科一批 | - | 4180元 |
历史学(师范类)教学地点:海南省海口市美兰区校际一号路3号) | 本科一批 | - | 4180元 |
思想政治教育(师范类)教学地点:海南省海口市美兰区校际一号路3号) | 本科一批 | - | 4180元 |
小学教育(中文与社会方向)(师范类) | 本科一批 | - | 4180元 |
小学教育(英语教育方向)(须外语口试,师范类,建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分(满分150分),须参加省级英语口试且成绩合格) | 本科一批 | - | 4180元 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 本科批C段 | 四年 | 4180元 |
历史学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4180元 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 本科批C段 | 四年 | 4180元 |
教育学类(教育学、学前教育、特殊教育,师范类;不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批C段 | 四年 | 4180元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4180元 |
汉语国际教育(师范类;建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分(满分150分),须参加省级英语口试且成绩合格) | 本科批C段 | 四年 | 4180元 |
教育学类(师范类包含专业:教育学、学前教育、特殊教育不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科一段 | - | 4180元 |
思想政治教育(师范类) | 本科一段 | - | 4180元 |
小学教育(中文与社会方向)(师范类) | 本科一段 | 4 | 4180元 |
历史学(师范类) | 本科一段 | - | 4180元 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
汉语言文学(师范类) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
思想政治教育(师范类) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
小学教育(师范类)(中文与社会方向) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
历史学(师范类) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
教育学类(教育学、学前教育、特殊教育)(师范类,录取条件见院校招生章程) | 本科一批 | 四年 | 4180元 |
少数民族预科班(预科培养地点:海南师范大学桂林洋校区) | 本科批 | 一年 | 4200元 |
生物科学(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者)(龙昆南校区)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批A段 | 四年 | 4620元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 4620元 |
化学(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者)(桂林洋校区) | 本科一批 | 四年 | 4620元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
日语(在桂林洋校区学习) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 4620元 |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 4620元 |
制药工程(办学地点:桂林洋校区:不招色弱、色盲或单色识别不全者)) | 本科二批 | 四年 | 4620元 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | - | 4620元 |
旅游管理类 | 本科批 | 四年 | 4620元 |
化学(师范)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
统计学(龙昆南校区) | 本科一批 | 四年 | 4620元 |
旅游管理类(桂林洋校区)(包含旅游管理、酒店管理;办学地点:桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
制药工程(不招色盲、色弱或单色识别不全) | 本科二批及预科 | 四年 | 4620元 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理)(教学地点:海南省海口市美兰区校际一号路3号) | 本科一批 | - | 4620元 |
化学(师范类,录取条件见院校招生章程) | 本科一批 | 四年 | 4620元 |
法学 | 本科一批 | 四年 | 4620元 |
经济学类(4620元,含经济学、税收学、金融学、国际轻济与贸易,不招单色识别能力异常)(办学地点桂林洋校区) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(桂林洋校区) | 本科批A段 | 四年 | 4620元 |
英语(师范类)(英语单科成绩不低于90分)(桂林洋校区)(英语单科成绩不低于90分) | 本科批A段 | 四年 | 4620元 |
经济学类(经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易)(不招单色识别不全者)(桂林洋校区)(不招单色识别不全者) | 本科批A段 | 四年 | 4620元 |
制药工程(不招色弱、色盲或单色识别不全者)(桂林洋校区)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批A段 | 四年 | 4620元 |
数学与应用数学(师范类)(龙昆南校区) | 本科批A段 | 四年 | 4620元 |
电子信息科学与技术(龙昆南校区) | 本科批A段 | 四年 | 4620元 |
应用心理学(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者)(龙昆南校区)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批A段 | 四年 | 4620元 |
工商管理类(人力资源管理、会计学)(不招单色识别不全者)(桂林洋校区)(不招单色识别不全者) | 本科批A段 | 四年 | 4620元 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理)(桂林洋校区) | 本科批A段 | 四年 | 4620元 |
法学(桂林洋校区) | 本科批A段 | 四年 | 4620元 |
化学(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者)(桂林洋校区)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批A段 | 四年 | 4620元 |
数据科学与大数据技术(龙昆南校区) | 本科批A段 | 四年 | 4620元 |
人工智能(龙昆南校区) | 本科批A段 | 四年 | 4620元 |
自动化(龙昆南校区) | 本科批A段 | 四年 | 4620元 |
制药工程(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
生物科学(师范类;不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
化学(师范类;不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4620元 |
地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
应用心理学(师范类;不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
经济学类(含经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易专业;不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4620元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4620元 |
网络空间安全 | 本科批 | 四年 | 4620元 |
经济学类(含经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易专业;不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
翻译(只招英语语种考生;须口试合格;单科成绩要求:外语>=90) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
应用心理学(师范类;不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
应用化学(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4620元 |
翻译(只招英语语种考生;须口试合格;单科成绩要求:外语>=90) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 4620元 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4620元 |
英语(师范类;只招英语语种考生;须口试合格;单科成绩要求:外语>=90) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 4620元 |
工商管理类(含人力资源管理、会计学专业;不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
地理科学类(包含专业:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(桂林洋校区) | 本科二批 | 四年 | 4620元 |
英语(师范类)(英语)(英语单科成绩不低于90分(满分150分),须参加省级英语口试且成绩合格。)(桂林洋校区) | 本科一批 | 四年 | 4620元 |
翻译(英语)(英语单科成绩不低于90分(满分150分),须参加省级英语口试且成绩合格。)(桂林洋校区) | 本科二批 | 四年 | 4620元 |
自动化(龙昆南校区) | 本科一批 | 四年 | 4620元 |
生物科学(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者)(龙昆南校区) | 本科一批 | 四年 | 4620元 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理)(桂林洋校区) | 本科二批 | 四年 | 4620元 |
数学与应用数学(师范类)(龙昆南校区) | 本科一批 | 四年 | 4620元 |
物理学(师范类)(龙昆南校区) | 本科一批 | 四年 | 4620元 |
制药工程(不招色弱、色盲或单色识别不全者)(桂林洋校区) | 本科二批 | 四年 | 4620元 |
经济学类(不招单色识别不全者。包含专业:经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易)(桂林洋校区) | 本科一批 | 四年 | 4620元 |
统计学(龙昆南校区) | 本科一批 | 四年 | 4620元 |
数据科学与大数据技术(龙昆南校区) | 本科一批 | 四年 | 4620元 |
英语(师范类)(英语)(英语单科成绩不低于90分(满分150分),须参加省级英语口试且成绩合格。)(桂林洋校区) | 本科一批 | 四年 | 4620元 |
经济学类(不招单色识别不全者。包含专业:经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易)(桂林洋校区) | 本科一批 | 四年 | 4620元 |
计算机科学与技术(师范类)(不招单色识别不全者)(桂林洋校区) | 本科一批 | 四年 | 4620元 |
应用心理学(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者)(龙昆南校区) | 本科一批 | 四年 | 4620元 |
人工智能(龙昆南校区) | 本科二批 | 四年 | 4620元 |
光电信息科学与工程(龙昆南校区) | 本科二批 | 四年 | 4620元 |
网络空间安全(桂林洋校区) | 本科二批 | 四年 | 4620元 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理)(桂林洋校区) | 本科二批 | 四年 | 4620元 |
英语(师范类)(外语语种须为英语,英语单科成绩不低于90分(满分150分),须参加省级英语口试且成绩合格) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
英语(师范类)(外语语种须为英语,英语单科成绩不低于90分(满分150分),须参加省级英语口试且成绩合格) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
化学(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
经济学类(经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易)(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
英语(师范类)(只招英语考生)(需口试)(英语单科成绩不低于90分(满分150分),须参加省级英语口试且成绩合格。) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
经济学类(经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易)(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
英语(师范类)(只招英语考生)(需口试)(英语单科成绩不低于90分(满分150分),须参加省级英语口试且成绩合格。) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4620元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4620元 |
生物科学(师范类)(不招色弱、色盲或单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
英语(师范类,招英语考生,英语成绩不低于90分,须口试合格) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
小学教育(数学与科学方向,师范类) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
计算机科学与技术(师范类) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
英语(师范类,招英语考生,英语成绩不低于90分,须口试合格) | 本科批 | 四年 | 4620元 |
