武汉铁路桥梁职业学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低6500元/年。以下是武汉铁路桥梁职业学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
武汉铁路桥梁职业学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 3 | 6500元 |
电子商务 | 普通类平行录取 | 三年 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 普通类二段 | 3 | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程造价 | 专科批 | - | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
机电设备技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | - | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程物流管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程物流管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程物流管理 | 专科批 | 3 | 6500元 |
电子商务 | 专科批 | 3 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | 3 | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 3 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 6500元 |
工程物流管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | - | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | - | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
工程物流管理 | 专科批 | - | 6500元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 6500元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
工程造价 | 专科批 | - | 6500元 |
工程测量技术 | 专科批 | - | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批 | - | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | - | 6500元 |
工程造价 | 专科批 | - | 6500元 |
工程测量技术 | 专科批 | - | 6500元 |
智能控制技术 | 专科批 | - | 6500元 |
工程物流管理 | 专科批 | - | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批 | - | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | - | 6500元 |
电子商务 | 专科批 | - | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批 | - | 6500元 |
智能控制技术 | 专科批 | - | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批 | - | 6500元 |
电子商务 | 专科批 | - | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
智能控制技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
工程物流管理 | 专科批 | 3 | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | 3 | 6500元 |
智能控制技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
工程物流管理 | 专科批 | 3 | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | 3 | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
电子商务 | 专科批 | 3 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程物流管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道交通运营管理 | 普通类二段 | 3 | 6500元 |
工程物流管理 | 普通类二段 | 3 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 普通类二段 | 3 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程物流管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程物流管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
智能控制技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批 | - | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | - | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | - | 6500元 |
工程测量技术 | 专科批 | - | 6500元 |
电子商务 | 专科批 | - | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批 | - | 6500元 |
电子商务 | 专科批 | - | 6500元 |
工程测量技术 | 专科批 | - | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 6500元 |
工程造价 | 专科批 | - | 6500元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 6500元 |
智能控制技术 | 专科批 | - | 6500元 |
智能控制技术 | 专科批 | - | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | - | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | - | 6500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 6500元 |
工程物流管理 | 专科批 | - | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批 | - | 6500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批 | - | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | - | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | - | 6500元 |
工程物流管理 | 专科批 | - | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程物流管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程物流管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建筑工程技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程测量技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建设工程管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路工程检测技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程物流管理(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路工程检测技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6500元 |
土木工程检测技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 3 | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | 3 | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
工程物流管理 | 专科批 | 3 | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | 3 | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
智能控制技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 3 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | 3 | 6500元 |
工程造价 | 专科批 | 3 | 6500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程物流管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道交通运营管理(男生身高不低于170cm;女生身高不低于160cm) | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道交通运营管理(男生身高不低于170cm;女生身高不低于160cm) | 专科批 | 三年 | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程造价 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | - | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | - | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批 | - | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批 | - | 6500元 |
电子商务 | 专科批 | - | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | - | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批 | - | 6500元 |
工程造价 | 专科批 | - | 6500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
工程造价 | 专科批F段 | 三年 | 6500元 |
工程测量技术 | 专科批F段 | 三年 | 6500元 |
机电设备技术 | 专科批F段 | 三年 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批F段 | 三年 | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 6500元 |
土木工程检测技术 | 专科批F段 | 三年 | 6500元 |
新能源汽车技术 | 专科批F段 | 三年 | 6500元 |
道路与桥梁工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 6500元 |
工程测量技术 | 专科批F段 | 三年 | 6500元 |
铁道交通运营管理 | 专科批F段 | 三年 | 6500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批F段 | 三年 | 6500元 |
智能控制技术 | 专科批F段 | 三年 | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批F段 | 三年 | 6500元 |
建设工程管理 | 专科批F段 | 三年 | 6500元 |
智能控制技术 | 专科批F段 | 三年 | 6500元 |
工程测量技术 | 专科批 | - | 6500元 |
建筑工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
道路工程检测技术 | 专科批 | - | 6500元 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 6500元 |
铁道桥梁隧道工程技术(中外合作办学) | 专科批 | - | 17000元 |
铁道桥梁隧道工程技术(中外合作办学) | 专科批 | - | 17000元 |
道路与桥梁工程技术(中外合作办学) | 专科批 | - | 17000元 |
道路与桥梁工程技术(中外合作办学) | 专科批 | - | 17000元 |
以上是武汉铁路桥梁职业学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多武汉铁路桥梁职业学院招生信息可登录武汉铁路桥梁职业学院官网查询。
更多内容,请查看专题
更多高校,请查看“院校库”