
宜春幼儿师范高等专科学校2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低3285元/年。以下是宜春幼儿师范高等专科学校参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
宜春幼儿师范高等专科学校各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
小学语文教育(师范) | 专科批 | - | 3285元 |
小学语文教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3285元 |
小学语文教育(师范类) | 普通类二段 | 3 | 3285元 |
小学语文教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3285元 |
小学语文教育 | 专科批 | 3 | 3285元 |
小学语文教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3285元 |
小学语文教育 | 专科批F段 | 三年 | 3285元 |
小学道德与法治教育(师范) | 普通类平行录取 | 三年 | 3285元 |
小学语文教育(师范) | 普通类平行录取 | 三年 | 3285元 |
小学道德与法治教育(师范) | 专科批 | - | 3285元 |
小学语文教育(师范类) | 专科批 | 3 | 3285元 |
小学道德与法治教育(师范类) | 专科批 | 3 | 3285元 |
小学道德与法治教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3285元 |
小学语文教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3285元 |
小学道德与法治教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3285元 |
小学语文教育(师范类) | 专科批 | - | 3285元 |
小学语文教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3285元 |
小学道德与法治教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3285元 |
小学语文教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3285元 |
小学道德与法治教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3285元 |
小学语文教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3285元 |
小学道德与法治教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3285元 |
小学道德与法治教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3285元 |
小学语文教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3285元 |
小学语文教育 | 专科批 | - | 3285元 |
小学英语教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3490元 |
小学英语教育(师范) | 普通类平行录取 | 三年 | 3490元 |
小学英语教育(师范) | 专科批 | - | 3490元 |
小学英语教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3490元 |
小学英语教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3490元 |
小学英语教育(师范类) | 普通类二段 | 3 | 3490元 |
小学英语教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3490元 |
小学英语教育 | 专科批 | 3 | 3490元 |
小学英语教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3490元 |
小学英语教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3490元 |
小学英语教育(师范类) | 专科批 | - | 3490元 |
小学英语教育 | 专科批F段 | 三年 | 3490元 |
学前教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
学前教育(师范) | 普通类平行录取 | 三年 | 3710元 |
学前教育(师范类) | 专科批 | 3 | 3710元 |
学前教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
早期教育(师范类) | 专科批 | - | 3710元 |
学前教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
学前教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
学前教育(师范类) | 专科批 | - | 3710元 |
小学教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
早期教育(师范) | 普通类平行录取 | 三年 | 3710元 |
小学数学教育(师范) | 普通类平行录取 | 三年 | 3710元 |
学前教育(师范) | 专科批 | - | 3710元 |
小学教育(师范) | 专科批 | - | 3710元 |
小学数学教育(师范类) | 专科批 | 3 | 3710元 |
小学教育(师范类) | 专科批 | 3 | 3710元 |
早期教育(师范类) | 专科批 | 3 | 3710元 |
小学教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
学前教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
小学数学教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
早期教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
小学教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
学前教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
学前教育(师范类) | 普通类二段 | 3 | 3710元 |
小学数学教育(师范类) | 普通类二段 | 3 | 3710元 |
小学教育(师范类) | 普通类二段 | 3 | 3710元 |
早期教育(师范类) | 普通类二段 | 3 | 3710元 |
小学教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
早期教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
学前教育(师范类) | 专科批 | - | 3710元 |
小学教育(师范类) | 专科批 | - | 3710元 |
学前教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
小学数学教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
小学教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
早期教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
学前教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
小学教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
学前教育 | 专科批 | 3 | 3710元 |
小学教育 | 专科批 | 3 | 3710元 |
早期教育 | 专科批 | 3 | 3710元 |
早期教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
学前教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
小学教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
小学数学教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
学前教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
小学数学教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
小学教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
早期教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3710元 |
学前教育 | 专科批F段 | 三年 | 3710元 |
小学数学教育 | 专科批F段 | 三年 | 3710元 |
早期教育 | 专科批F段 | 三年 | 3710元 |
小学教育 | 专科批F段 | 三年 | 3710元 |
学前教育 | 专科批 | - | 3710元 |
心理健康教育(师范) | 普通类平行录取 | 三年 | 3915元 |
心理健康教育(师范) | 专科批 | - | 3915元 |
心理健康教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3915元 |
心理健康教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 3915元 |
心理健康教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3915元 |
心理健康教育(师范) | 专科批 | 三年 | 3915元 |
心理健康教育 | 专科批F段 | 三年 | 3915元 |
心理健康教育 | 专科批 | - | 3915元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
中文 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 5000元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 5000元 |
信息安全技术应用 | 普通类平行录取 | 三年 | 5000元 |
电子商务 | 普通类平行录取 | 三年 | 5000元 |
软件技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 5000元 |
大数据技术 | 普通类平行录取 | 三年 | 5000元 |
中文 | 专科批 | - | 5000元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 3 | 5000元 |
中文(语种不限) | 专科批 | 3 | 5000元 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 3 | 5000元 |
软件技术 | 专科批 | 3 | 5000元 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
中文 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
旅游管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
现代家政服务与管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
空中乘务 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
商务英语 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
跨境电子商务 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
空中乘务 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
商务英语 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
信息安全技术应用 | 普通类二段 | 3 | 5000元 |
中文 | 普通类二段 | 3 | 5000元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 普通类二段 | 3 | 5000元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
中文(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 5000元 |
中文 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
中文 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
大数据技术 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
软件技术 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
中文 | 专科批 | 三年 | 5000元 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科批F段 | 三年 | 5000元 |
大数据技术 | 专科批F段 | 三年 | 5000元 |
信息安全技术应用 | 专科批F段 | 三年 | 5000元 |
中文 | 专科批F段 | 三年 | 5000元 |
软件技术 | 专科批F段 | 三年 | 5000元 |
以上是宜春幼儿师范高等专科学校2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多宜春幼儿师范高等专科学校招生信息可登录宜春幼儿师范高等专科学校官网查询。
更多内容,请查看 宜春幼儿师范高等专科学校 专题
更多高校,请查看“院校库”