岭南师范学院2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为岭南师范学院2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
岭南师范学院2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 477 | 430 | 历史必选 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 477 | 430 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 444 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
岭南师范学院2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 541 | - | 历史必选 | (01) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 520 | - | 不限 | (03) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 512 | - | 物理、化学(2科必选) | (04) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 511 | - | 物理必选 | (02) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 509 | - | 物理、化学(2科必选) | (05) |
岭南师范学院2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 536 | 477 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 | 459 | | |
岭南师范学院2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 531 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 492 | 419 | 首选物理,再选化学 | (304) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 489 | 419 | 首选物理,再选地理 | (307) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 489 | 419 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (302) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 488 | 419 | 首选物理,再选化学 | (306) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 478 | 419 | 首选物理,再选化学 | (305) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 470 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
岭南师范学院2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 515 | 418 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 491 | 375 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 479 | 375 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 465 | 375 | 首选物理,再选地理 | (005) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 459 | 375 | 首选物理,再选化学 | (006) |
岭南师范学院2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 512 | 437 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 461 | 367 | | |
岭南师范学院2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 456 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 445 | 360 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 440 | 360 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 427 | 360 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (004) |
岭南师范学院2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 456 | 402 | 历史必选 | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 432 | 402 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 425 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (04) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 423 | 402 | 物理必选 | (02) |
岭南师范学院2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 537 | 482 | 首选历史,再选地理 | (02) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 537 | 463 | 首选物理,再选不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 530 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 | 463 | 首选物理,再选不限 | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 463 | 首选物理,再选化学 | (06) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 | 463 | 首选物理,再选化学 | (05) |
岭南师范学院2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 501 | 490 | | |
普通类二段 | 师范 | 综合 | 489 | 268 | | |
岭南师范学院2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 521 | 477 | 首选历史,再选思想政治 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 461 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 513 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 512 | 477 | 首选历史,再选地理 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 | 461 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 503 | 461 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 497 | 461 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 491 | 461 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (006) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 481 | 461 | 首选物理,再选化学 | (005) |
岭南师范学院2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 541 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 528 | 441 | 首选物理,再选地理 | (900) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 511 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 493 | 441 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (516) |
岭南师范学院2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 533 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 | 429 | 首选物理,再选地理 | (507) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 511 | 429 | 首选物理,再选化学 | (504) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 500 | 429 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 496 | 429 | 首选物理,再选化学 | (505) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 491 | 429 | 首选物理,再选不限 | (502) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 482 | 429 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (506) |
岭南师范学院2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 465 | 441 | | |
岭南师范学院2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 542 | 442 | 首选历史,再选地理 | (02) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 539 | 442 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 517 | 426 | 首选物理,再选化学 | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 | 426 | 首选物理,再选化学 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 497 | 426 | 首选物理,再选化学 | (05) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 495 | 426 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (06) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 469 | 426 | 首选物理,再选化学 | (07) |
岭南师范学院2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 508 | 446 | 首选历史,再选不限 | (107) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 | 405 | 首选物理,再选地理 | (115) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 506 | 446 | 首选历史,再选不限 | (106) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 504 | 405 | 首选物理,再选不限 | (109) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 496 | 405 | 首选物理,再选化学 | (112) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 488 | 405 | 首选物理,再选不限 | (108) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 482 | 405 | 首选物理,再选化学 | (110) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 464 | 405 | 首选物理,再选化学 | (111) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 462 | 405 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (114) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 429 | 405 | 首选物理,再选化学 | (213) |
岭南师范学院2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 539 | 464 | 首选历史,再选思想政治 | (201) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 531 | 464 | 首选历史,再选不限 | (206) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 530 | 436 | 首选物理,再选思想政治 | (207) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 530 | 464 | 首选历史,再选地理 | (202) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 525 | 464 | 首选历史,再选不限 | (205) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 525 | 464 | 首选历史,再选不限 | (203) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 524 | 464 | 首选历史,再选不限 | (204) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 517 | 436 | 首选物理,再选化学 | (222) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 436 | 首选物理,再选不限 | (217) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 436 | 首选物理,再选地理 | (208) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 | 436 | 首选物理,再选化学 | (225) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 | 436 | 首选物理,再选化学 | (212) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 | 436 | 首选物理,再选化学 | (223) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 | 436 | 首选物理,再选化学 | (219) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 | 436 | 首选物理,再选化学 | (211) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 505 | 436 | 首选物理,再选化学 | (224) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 505 | 436 | 首选物理,再选不限 | (214) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 502 | 436 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (221) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 501 | 436 | 首选物理,再选化学 | (220) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 500 | 436 | 首选物理,再选不限 | (216) |
岭南师范学院2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 531 | 402 | 首选历史,再选思想政治 | (101) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 517 | 402 | 首选历史,再选不限 | (100) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 496 | 370 | 首选物理,再选地理 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 494 | 370 | 首选物理,再选不限 | (108) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 493 | 370 | 首选物理,再选化学 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 488 | 370 | 首选物理,再选化学 | (105) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 487 | 370 | 首选物理,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 472 | 370 | 首选物理,再选化学 | (106) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 455 | 370 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (107) |
岭南师范学院2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 601 | 480 | 物理必选 | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 575 | 480 | 不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 549 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (04) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 535 | 480 | 物、化、生(3科必选) | (05) |
岭南师范学院2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 511 | 438 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 488 | 425 | | |
岭南师范学院2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 511 | 458 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 461 | 387 | | |
岭南师范学院2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 465 | 374 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 463 | 412 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 460 | 374 | 首选物理,再选地理 | (007) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 458 | 374 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 451 | 374 | 首选物理,再选不限 | (002) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 443 | 374 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 436 | 374 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | (006) |
岭南师范学院2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 462 | 404 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 434 | 372 | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 427 | 372 | 首选物理,再选地理 | (903) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 425 | 372 | 首选物理,再选不限 | (001) |
岭南师范学院2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 430 | 330 | | |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 362 | 280 | | |
本科二批 | 新疆高中班 | 文科 | 456 | 422 | | |
本科二批 | 新疆高中班 | 理科 | 426 | 417 | | |
本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 文科 | 419 | 398 | | |
本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 414 | 392 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 文科 | 384 | - | | |
本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 文科 | 350 | 319 | | |
本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 311 | 276 | | |