大连外国语大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为大连外国语大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
大连外国语大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 536 | 430 | 思想政治必选 | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 531 | 430 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 512 | 430 | 不限 | (02) |
大连外国语大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 570 | 477 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 556 | 459 | | |
大连外国语大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 564 | 443 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 563 | 443 | 首选历史,再选思想政治 | (003) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 553 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 541 | 419 | 首选物理,再选化学 | (304) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 536 | 419 | 首选物理,再选不限 | (302) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 525 | 419 | 首选物理,再选思想政治 | (305) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 517 | 419 | 首选物理,再选不限 | (303) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 512 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
大连外国语大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 562 | 418 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 554 | 375 | 首选物理,再选不限 | (005) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 553 | 418 | 首选历史,再选思想政治 | (003) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 533 | 418 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 513 | 375 | 首选物理,再选思想政治 | (006) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 375 | 首选物理,再选不限 | (004) |
大连外国语大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 507 | 437 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 474 | 367 | | |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 499 | 437 | | |
本科批 | 高校专项计划 | 历史类 | 497 | 437 | | |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 491 | 367 | | |
大连外国语大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 543 | 405 | 首选历史,再选思想政治 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 518 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 514 | 360 | 首选物理,再选不限 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 490 | 360 | 首选物理,再选思想政治 | (005) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 482 | 360 | 首选物理,再选不限 | (003) |
大连外国语大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 581 | 463 | 首选物理,再选不限 | (07) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 573 | 482 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 561 | 463 | 首选物理,再选化学 | (08) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 557 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 556 | 463 | 首选物理,再选不限 | (06) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 553 | 463 | 首选物理,再选思想政治 | (09) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 548 | 463 | 首选物理,再选不限 | (05) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 539 | 463 | 首选物理,再选不限 | (04) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 552 | 482 | 首选历史,再选不限 | (03) |
大连外国语大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 549 | 490 | | |
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 585 | 490 | | |
大连外国语大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 553 | 477 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 549 | 477 | 首选历史,再选思想政治 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 547 | 461 | 首选物理,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 542 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 527 | 461 | 首选物理,再选思想政治 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 527 | 461 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 518 | 461 | 首选物理,再选不限 | (003) |
大连外国语大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 531 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 525 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 英语 | 物理类 | 551 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 英语 | 历史类 | 547 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
大连外国语大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 565 | 486 | 首选历史,再选思想政治 | (103) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 556 | 486 | 首选历史,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 549 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 522 | 429 | 首选物理,再选思想政治 | (503) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 | 429 | 首选物理,再选不限 | (502) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 499 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) |
大连外国语大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 525 | 441 | | |
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 547 | 441 | | |
大连外国语大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 566 | 442 | 首选历史,再选思想政治 | (02) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 565 | 442 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 540 | 426 | 首选物理,再选不限 | (05) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 532 | 426 | 首选物理,再选不限 | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 527 | 426 | 首选物理,再选思想政治 | (06) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 557 | 442 | 首选历史,再选不限 | (03) |
大连外国语大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 533 | 446 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 528 | 446 | 首选历史,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 517 | 405 | 首选物理,再选不限 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 512 | 405 | 首选物理,再选不限 | (105) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 历史类 | 525 | 446 | 首选历史,再选不限 | (203) |
大连外国语大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 567 | 464 | 首选历史,再选不限 | (206) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 553 | 464 | 首选历史,再选不限 | (207) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 550 | 436 | 首选物理,再选不限 | (208) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 548 | 436 | 首选物理,再选化学 | (210) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 529 | 436 | 首选物理,再选不限 | (209) |
大连外国语大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 528 | 402 | 首选历史,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 519 | 370 | 首选物理,再选不限 | (106) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 513 | 402 | 首选历史,再选思想政治 | (103) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 497 | 402 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 477 | 370 | 首选物理,再选思想政治 | (107) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 440 | 370 | 首选物理,再选不限 | (105) |
大连外国语大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 603 | 480 | 思想政治必选 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 584 | 480 | 不限 | (01) |
大连外国语大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 515 | 458 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 461 | 387 | | |
大连外国语大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 522 | 412 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 519 | 412 | 首选历史,再选思想政治 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 509 | 412 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 486 | 374 | 首选物理,再选不限 | (005) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 483 | 374 | 首选物理,再选思想政治 | (006) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 401 | 374 | 首选物理,再选不限 | (004) |
大连外国语大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 457 | 451 | | |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 421 | 421 | | |
本科一批 | 新疆高中班 | 理科 | 500 | 486 | | |
本科一批 | 新疆高中班 | 文科 | 495 | 486 | | |
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 文科 | 475 | 459 | | |
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 469 | 452 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆 | 理科 | 436 | - | | |
本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 文科 | 409 | 451 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,南疆单列 | 理科 | 401 | - | | |
本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 文科 | 394 | 451 | | |
本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 390 | 421 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,对口援疆 | 理科 | 374 | - | | |
本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 370 | 421 | | |