石河子大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为石河子大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
石河子大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 525 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 513 | 430 | 物理必选 | (01) |
石河子大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 581 | - | 物理、化学(2科必选) | (01) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 571 | - | 不限 | (02) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 557 | - | 物理必选 | (03) |
石河子大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 576 | 477 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 552 | 459 | | |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 477 | 200 | | |
本科提前批B段 | 体育类 | 历史类 | 624 | - | | |
本科提前批B段 | 体育类 | 物理类 | 603 | - | | |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 572 | - | | |
本科批 | 护理类 | 物理类 | 563 | 459 | | |
专科批 | 护理类 | 物理类 | 461 | 200 | | |
石河子大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 561 | 443 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 561 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 555 | 419 | 首选物理,再选化学 | (304) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 549 | 419 | 首选物理,再选不限 | (302) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 522 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 515 | 419 | 首选物理,再选不限 | (305) |
石河子大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 571 | 375 | 首选物理,再选化学 | (077) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 554 | 418 | 首选历史,再选不限 | (005) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 | 375 | 首选物理,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 517 | 375 | 首选物理,再选化学 | (001) |
石河子大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 523 | 367 | | |
本科批 | 护理类 | 物理类 | 527 | 367 | | |
石河子大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 542 | 360 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 493 | 360 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 480 | 360 | 首选物理,再选不限 | (001) |
石河子大学2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 468 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 467 | 402 | 不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 455 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (01) |
石河子大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 576 | 463 | 首选物理,再选化学 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 567 | 463 | 首选物理,再选化学 | (02) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 562 | 463 | 首选物理,再选不限 | (01) |
石河子大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 546 | 490 | | |
石河子大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 583 | 461 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 568 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 555 | 461 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 551 | 461 | 首选物理,再选不限 | (003) |
专科批 | 普通类 | 物理类 | 443 | 200 | 首选物理,再选化学 | (006) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 570 | 514 | 首选物理,再选化学 | (W002) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 569 | 514 | 首选物理,再选不限 | (W001) |
石河子大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 552 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 549 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
石河子大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 570 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 559 | 429 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 536 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 531 | 429 | 首选物理,再选化学 | (502) |
石河子大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 530 | 441 | | |
普通类一段 | 护理类 | 综合 | 542 | 441 | | |
石河子大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 574 | 442 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 570 | 426 | 首选物理,再选化学 | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 543 | 426 | 首选物理,再选化学 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 541 | 426 | 首选物理,再选不限 | (02) |
石河子大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 561 | 405 | 首选物理,再选化学 | (104) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 555 | 446 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 524 | 405 | 首选物理,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 523 | 405 | 首选物理,再选化学 | (103) |
石河子大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 559 | 436 | 首选物理,再选化学 | (212) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 543 | 436 | 首选物理,再选化学 | (211) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 541 | 436 | 首选物理,再选不限 | (209) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 537 | 436 | 首选物理,再选化学 | (213) |
石河子大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 534 | 370 | 首选物理,再选化学 | (104) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 531 | 402 | 首选历史,再选不限 | (105) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 503 | 370 | 首选物理,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 503 | 370 | 首选物理,再选化学 | (101) |
石河子大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 573 | 480 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 570 | 480 | 物理必选 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 561 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
石河子大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 542 | 438 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 529 | 425 | | |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 551 | - | | |
本科批 | 护理类 | 物理类 | 533 | 425 | | |
石河子大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 537 | 458 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 483 | 387 | | |
本科批 | 护理类 | 物理类 | 519 | 387 | | |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 517 | 387 | | |
石河子大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 539 | 374 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 530 | 412 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 504 | 374 | 首选物理,再选不限 | (007) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 501 | 374 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 487 | 374 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 468 | 374 | 首选物理,再选化学 | (008) |
石河子大学2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 509 | 404 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 466 | 372 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 437 | 372 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 414 | 372 | 首选物理,再选不限 | (0A2) |
石河子大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 476 | 451 | | |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 446 | 421 | | |
专科批 | 普通类 | 理科 | 296 | 140 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 文科 | 463 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 文科 | 451 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 理科 | 422 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 理科 | 421 | - | | |
本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 文科 | 397 | 451 | | |
本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 383 | 421 | | |