华侨大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为华侨大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
华侨大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 561 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 545 | 430 | 不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 537 | 430 | 不限 | (01) |
华侨大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 587 | - | 思想政治必选 | (09) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 584 | - | 物理、化学(2科必选) | (05) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 574 | - | 不限 | (08) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 563 | - | 不限 | (04) |
华侨大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 571 | 477 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 544 | 459 | | |
本科批 | 中美121双学位班 | 历史类 | 566 | 477 | | |
华侨大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 565 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 564 | 419 | 首选物理,再选化学 | (304) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 546 | 419 | 首选物理,再选化学 | (302) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 539 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 522 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 517 | 419 | 首选物理,再选不限 | (305) |
本科批 | 国家专项计划组 | 历史类 | 455 | 443 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 420 | 419 | 首选物理,再选化学 | (306) |
华侨大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 560 | 418 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 542 | 375 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 542 | 418 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 530 | 375 | 首选物理,再选不限 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 529 | 375 | 首选物理,再选不限 | (008) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 497 | 375 | 首选物理,再选化学 | (005) |
华侨大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 534 | 437 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 511 | 367 | | |
本科批 | 中美双学位 | 历史类 | 538 | 437 | | |
本科批 | 中美双学位 | 物理类 | 536 | 367 | | |
华侨大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 542 | 405 | 首选历史,再选思想政治 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 | 360 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 517 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 504 | 405 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 360 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 493 | 360 | 首选物理,再选不限 | (004) |
华侨大学2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 480 | 402 | 不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 479 | 402 | 不限 | (01) |
华侨大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 573 | 482 | 首选历史,再选思想政治 | (02) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 566 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 556 | 463 | 首选物理,再选化学 | (05) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 549 | 463 | 首选物理,再选化学 | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 548 | 463 | 首选物理,再选不限 | (03) |
华侨大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 561 | 490 | | |
普通类一段 | 中美121双学位班 | 综合 | 592 | 490 | | |
华侨大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 577 | 477 | 首选历史,再选思想政治 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 576 | 461 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 571 | 477 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 567 | 461 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 560 | 461 | 首选物理,再选不限 | (004) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 541 | 477 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 533 | 461 | 首选物理,再选不限 | (003) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 575 | 514 | 首选物理,再选化学 | (W002) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 历史类 | 563 | 515 | 首选历史,再选不限 | (L001) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 553 | 514 | 首选物理,再选不限 | (W001) |
华侨大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 572 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 561 | 450 | 首选历史,再选思想政治 | (700) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 546 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 546 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 临床医学 | 物理类 | 571 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 面向泉州 | 物理类 | 570 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 面向厦门 | 物理类 | 566 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 面向泉州 | 历史类 | 562 | 450 | 首选历史,再选思想政治 | (700) |
本科批 | 面向厦门 | 历史类 | 561 | 450 | 首选历史,再选思想政治 | (700) |
本科批 | 面向厦门 | 物理类 | 548 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 面向泉州 | 物理类 | 548 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 面向泉州 | 历史类 | 545 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 面向厦门中外联培项目 | 物理类 | 542 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 面向厦门 | 历史类 | 542 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 面向泉州中外联培项目 | 物理类 | 527 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 面向厦门中外联培项目 | 历史类 | 495 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 面向泉州中外联培项目 | 历史类 | 481 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
华侨大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 578 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 571 | 486 | 首选历史,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 563 | 429 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 556 | 429 | 首选物理,再选化学 | (504) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 538 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 529 | 429 | 首选物理,再选不限 | (502) |
本科批 | 国家专项 | 历史类 | 569 | 486 | 首选历史,再选不限 | (161) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 541 | 429 | 首选物理,再选化学 | (562) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 483 | 429 | 首选物理,再选不限 | (561) |
华侨大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 529 | 441 | | |
华侨大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 577 | 442 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 576 | 426 | 首选物理,再选化学 | (07) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 569 | 442 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 556 | 426 | 首选物理,再选化学 | (06) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 553 | 426 | 首选物理,再选不限 | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 551 | 426 | 首选物理,再选化学 | (05) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 525 | 426 | 首选物理,再选不限 | (03) |
华侨大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 573 | 405 | 首选物理,再选化学 | (112) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 561 | 446 | 首选历史,再选不限 | (106) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 550 | 405 | 首选物理,再选化学 | (110) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 546 | 405 | 首选物理,再选化学 | (111) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 531 | 405 | 首选物理,再选不限 | (108) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 历史类 | 545 | 446 | 首选历史,再选不限 | (207) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 534 | 405 | 首选物理,再选不限 | (209) |
华侨大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 567 | 464 | 首选历史,再选思想政治 | (202) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 566 | 436 | 首选物理,再选化学 | (206) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 558 | 436 | 首选物理,再选化学 | (205) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 556 | 464 | 首选历史,再选不限 | (201) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 549 | 436 | 首选物理,再选化学 | (210) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 549 | 464 | 首选历史,再选不限 | (203) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 542 | 436 | 首选物理,再选不限 | (204) |
本科批 | 联合培养 | 物理类 | 536 | 436 | 首选物理,再选不限 | (207) |
华侨大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 567 | 402 | 首选历史,再选思想政治 | (102) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 555 | 402 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 551 | 370 | 首选物理,再选化学 | (105) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 528 | 370 | 首选物理,再选化学 | (106) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 520 | 370 | 首选物理,再选不限 | (104) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 534 | 402 | 首选历史,再选不限 | (511) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 502 | 370 | 首选物理,再选化学 | (513) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 483 | 370 | 首选物理,再选不限 | (512) |
华侨大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 617 | 480 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 592 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 590 | 480 | 不限 | (80) |
华侨大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 530 | 438 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 | 425 | | |
本科批 | 中美121双学位班 | 历史类 | 541 | 438 | | |
华侨大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 533 | 458 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 484 | 387 | | |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 528 | 458 | | |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 461 | 387 | | |
华侨大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 538 | 412 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 517 | 374 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 513 | 374 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 497 | 374 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 495 | 412 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 488 | 374 | 首选物理,再选不限 | (004) |
华侨大学2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 493 | 404 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 481 | 372 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 476 | 372 | 首选物理,再选化学 | (504) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 451 | 372 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 476 | 404 | 首选历史,再选不限 | (0A2) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 453 | 372 | 首选物理,再选化学 | (5A5) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 408 | 372 | 首选物理,再选不限 | (0A2) |
华侨大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 466 | 451 | | |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 439 | 421 | | |
本科一批 | 新疆高中班,院校代码:4013 | 理科 | 539 | 486 | | |
本科一批 | 新疆高中班,院校代码:1299 | 理科 | 527 | 486 | | |
本科一批 | 新疆高中班 | 文科 | 519 | 486 | | |
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 文科 | 484 | 459 | | |
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 483 | 452 | | |