福建农林大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为福建农林大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
福建农林大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 529 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (01) |
福建农林大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 525 | - | 物理、化学(2科必选) | (01) |
福建农林大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 562 | 477 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 530 | 459 | | |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 516 | 477 | | |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 503 | 459 | | |
福建农林大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 546 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 527 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 504 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 500 | 419 | 首选物理,再选化学 | (302) |
福建农林大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 559 | 418 | 首选历史,再选不限 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 491 | 375 | 首选物理,再选化学 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 487 | 375 | 首选物理,再选不限 | (101) |
福建农林大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 504 | 367 | | |
福建农林大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 467 | 360 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 389 | 360 | 首选物理,再选生物 | (004) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 478 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 427 | 360 | 首选物理,再选化学 | (003) |
福建农林大学2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 452 | 402 | 不限 | (01) |
福建农林大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 536 | 463 | 首选物理,再选化学 | (03) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 556 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 517 | 463 | 首选物理,再选不限 | (02) |
福建农林大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 532 | 490 | | |
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 565 | 490 | | |
福建农林大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 562 | 461 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 554 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 542 | 461 | 首选物理,再选生物 | (006) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 540 | 461 | 首选物理,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 529 | 461 | 首选物理,再选化学 | (003) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 527 | 514 | 首选物理,再选化学 | (W001) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 512 | 461 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 496 | 477 | 首选历史,再选不限 | (002) |
福建农林大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 550 | 441 | 首选物理,再选生物 | (600) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 543 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 542 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 541 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 538 | 450 | 首选历史,再选生物 | (600) |
本科批 | 定向专业福清市 | 物理类 | 616 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 定向专业闽清县 | 物理类 | 609 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 定向专业长乐区 | 物理类 | 600 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 定向专业闽侯县 | 物理类 | 595 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 定向专业漳平市 | 物理类 | 590 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 定向专业尤溪县 | 物理类 | 586 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 定向专业上杭县 | 物理类 | 584 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 定向专业宁化县 | 物理类 | 584 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 定向专业永定区 | 物理类 | 583 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 定向专业建宁县 | 物理类 | 582 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 定向专业华安县 | 物理类 | 582 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 定向专业邵武市 | 物理类 | 580 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 定向专业长汀县 | 物理类 | 576 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 定向专业新罗区 | 物理类 | 574 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 定向专业永泰县 | 物理类 | 570 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
福建农林大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 560 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 529 | 486 | 首选历史,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 526 | 429 | 首选物理,再选生物 | (504) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 513 | 429 | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 503 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 464 | 429 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 505 | 429 | 首选物理,再选化学 | (561) |
福建农林大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 487 | 441 | | |
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 473 | 441 | | |
福建农林大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 568 | 442 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 553 | 426 | 首选物理,再选不限 | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 538 | 426 | 首选物理,再选化学 | (05) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 538 | 442 | 首选历史,再选不限 | (03) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 531 | 442 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 525 | 426 | 首选物理,再选化学 | (08) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 524 | 426 | 首选物理,再选不限 | (07) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 474 | 426 | 首选物理,再选不限 | (06) |
福建农林大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 552 | 446 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 527 | 405 | 首选物理,再选生物 | (106) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 518 | 405 | 首选物理,再选不限 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 487 | 405 | 首选物理,再选化学 | (105) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 477 | 405 | 首选物理,再选化学 | (307) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 历史类 | 463 | 446 | 首选历史,再选不限 | (202) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 448 | 405 | 首选物理,再选不限 | (204) |
福建农林大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 560 | 464 | 首选历史,再选不限 | (211) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 555 | 436 | 首选物理,再选生物 | (220) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 545 | 436 | 首选物理,再选不限 | (214) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 537 | 436 | 首选物理,再选不限 | (215) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 528 | 436 | 首选物理,再选化学 | (219) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 517 | 436 | 首选物理,再选化学 | (218) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 529 | 464 | 首选历史,再选不限 | (212) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 518 | 464 | 首选历史,再选不限 | (213) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 512 | 436 | 首选物理,再选不限 | (216) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 506 | 436 | 首选物理,再选不限 | (217) |
福建农林大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 534 | 402 | 首选历史,再选不限 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 519 | 370 | 首选物理,再选化学 | (106) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 | 370 | 首选物理,再选生物 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 499 | 370 | 首选物理,再选化学 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 494 | 370 | 首选物理,再选不限 | (101) |
本科批 | 预科类 | 物理类 | 485 | 370 | 首选物理,再选化学 | (759) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 444 | 370 | 首选物理,再选化学 | (501) |
福建农林大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 600 | 480 | 物理必选 | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 596 | 480 | 不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 576 | 480 | 不限 | (80) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 550 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (04) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合 | 557 | - | 化学、物理(2科必选) | (01) |
福建农林大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 527 | 438 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 455 | 425 | | |
本科批 | 预科班 | 物理类 | 507 | 425 | | |
本科批 | 中外合作 | 物理类 | 492 | 425 | | |
福建农林大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 529 | 458 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 469 | 387 | | |
本科批 | 预科 | 物理类 | 480 | 387 | | |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 463 | 387 | | |
福建农林大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 513 | 412 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 493 | 374 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 492 | 412 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 459 | 374 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 458 | 374 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 456 | 374 | 首选物理,再选化学 | (009) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 447 | 374 | 首选物理,再选不限 | (007) |
福建农林大学2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 466 | 404 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 440 | 372 | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 433 | 372 | 首选物理,再选生物 | (603) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 410 | 372 | 首选物理,再选不限 | (001) |
福建农林大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 457 | 451 | | |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 421 | 421 | | |
本科一批 | 新疆高中班 | 理科 | 505 | 486 | | |
本科一批 | 新疆高中班 | 文科 | 498 | 486 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 文科 | 479 | - | | |
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 文科 | 466 | 459 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆 | 文科 | 461 | - | | |
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 460 | 452 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆 | 理科 | 422 | - | | |
本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 360 | 421 | | |
本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 350 | 421 | | |