北京林业大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为北京林业大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
北京林业大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 623 | 430 | 地理必选 | (05) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 615 | 430 | 不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 614 | 430 | 生物必选 | (04) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 614 | 430 | 物理必选 | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 610 | 430 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 606 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (08) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 604 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (07) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 604 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (06) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 589 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (10) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 588 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (09) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 585 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (11) |
北京林业大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 630 | - | 物理、化学(2科必选) | (06) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 627 | - | 地理必选 | (04) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 625 | - | 生物必选 | (05) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 625 | - | 物理必选 | (03) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 623 | - | 物理、化学(2科必选) | (11) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 623 | - | 不限 | (01) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 622 | - | 不限 | (02) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 619 | - | 物理、化学(2科必选) | (07) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 616 | - | 物理、化学(2科必选) | (08) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 599 | - | 物理、化学(2科必选) | (09) |
北京林业大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 613 | 477 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 598 | 459 | | |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 619 | - | | |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 606 | - | | |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 568 | 459 | | |
北京林业大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 608 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 596 | 419 | 首选物理,再选化学 | (304) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 596 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 595 | 419 | 首选物理,再选地理 | (309) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 589 | 419 | 首选物理,再选生物 | (308) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 583 | 419 | 首选物理,再选不限 | (302) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 578 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 577 | 419 | 首选物理,再选化学 | (305) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 570 | 419 | 首选物理,再选化学 | (306) |
本科批 | 国家专项计划组 | 历史类 | 598 | 443 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 557 | 419 | 首选物理,再选化学 | (307) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 555 | 419 | 首选物理,再选化学 | (310) |
北京林业大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 611 | 375 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 606 | 418 | 首选历史,再选地理 | (013) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 606 | 418 | 首选历史,再选不限 | (012) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 599 | 375 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 594 | 375 | 首选物理,再选生物 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 590 | 375 | 首选物理,再选不限 | (020) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 588 | 375 | 首选物理,再选化学 | (009) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 581 | 375 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 576 | - | 首选物理,再选不限 | (018) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 575 | 375 | 首选物理,再选化学 | (008) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 573 | 375 | 首选物理,再选不限 | (002) |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 568 | - | 首选物理,再选化学 | (017) |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 566 | - | 首选物理,再选生物 | (019) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 550 | 375 | 首选物理,再选化学 | (010) |
本科提前批C段 | 国家专项计划 | 物理类 | 581 | - | 首选物理,再选生物 | (015) |
本科提前批C段 | 国家专项计划 | 物理类 | 580 | - | 首选物理,再选化学 | (014) |
本科提前批C段 | 国家专项计划 | 历史类 | 577 | - | 首选历史,再选不限 | (016) |
北京林业大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 588 | 367 | | |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 586 | 437 | | |
北京林业大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 593 | 360 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 583 | 360 | 首选物理,再选地理 | (006) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 580 | 405 | 首选历史,再选地理 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 579 | 360 | 首选物理,再选化学 | (008) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 578 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 578 | 360 | 首选物理,再选生物 | (011) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 577 | 360 | 首选物理,再选不限 | (005) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 573 | 360 | 首选物理,再选化学 | (010) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 571 | 360 | 首选物理,再选不限 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 569 | 360 | 首选物理,再选化学 | (009) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 571 | 360 | 首选物理,再选不限 | (012) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 564 | 360 | 首选物理,再选化学 | (013) |
北京林业大学2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 542 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 540 | 402 | 生物必选 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 536 | 402 | 不限 | (01) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 531 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (04) |
北京林业大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 610 | 463 | 首选物理,再选化学 | (07) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 609 | 463 | 首选物理,再选地理 | (12) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 605 | 463 | 首选物理,再选化学 | (08) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 602 | 463 | 首选物理,再选不限 | (05) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 601 | 482 | 首选历史,再选地理 | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 600 | 463 | 首选物理,再选生物 | (11) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 600 | 463 | 首选物理,再选化学 | (10) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 599 | 482 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 599 | 463 | 首选物理,再选不限 | (06) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 598 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 598 | 463 | 首选物理,再选化学 | (09) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 593 | 482 | 首选历史,再选生物 | (03) |
北京林业大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 614 | 490 | | |
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 600 | 490 | | |
北京林业大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 621 | 461 | 首选物理,再选化学 | (010) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 612 | 461 | 首选物理,再选化学 | (011) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 611 | 477 | 首选历史,再选地理 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 611 | 461 | 首选物理,再选地理 | (015) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 605 | 477 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 605 | 461 | 首选物理,再选不限 | (008) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 603 | 461 | 首选物理,再选化学 | (013) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 601 | 461 | 首选物理,再选生物 | (014) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 601 | 461 | 首选物理,再选不限 | (007) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 600 | 461 | 首选物理,再选化学 | (012) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 612 | 514 | 首选物理,再选化学 | (W002) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 历史类 | 601 | 515 | 首选历史,再选不限 | (L001) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 600 | 514 | 首选物理,再选生物 | (W003) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 598 | 514 | 首选物理,再选不限 | (W001) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 582 | 514 | 首选物理,再选地理 | (W004) |
北京林业大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 588 | 450 | 首选历史,再选地理 | (900) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 582 | 450 | 首选历史,再选生物 | (600) |
本科批 | 物理组2 | 物理类 | 609 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 物理组1 | 物理类 | 594 | 441 | 首选物理,再选生物 | (600) |
本科批 | 物理组1 | 物理类 | 593 | 441 | 首选物理,再选地理 | (900) |
本科批 | 物理组2 | 物理类 | 592 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 历史组2 | 历史类 | 591 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 物理组3 | 物理类 | 589 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 物理组1 | 物理类 | 589 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 物理组1 | 物理类 | 586 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 历史组1 | 历史类 | 583 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 573 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
北京林业大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 607 | 486 | 首选历史,再选地理 | (102) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 602 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 590 | 429 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 581 | 429 | 首选物理,再选地理 | (507) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 578 | 429 | 首选物理,再选生物 | (506) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 576 | 429 | 首选物理,再选化学 | (504) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 574 | 429 | 首选物理,再选不限 | (502) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 570 | 429 | 首选物理,再选化学 | (505) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 570 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 570 | 429 | 首选物理,再选不限 | (561) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 566 | 429 | 首选物理,再选化学 | (562) |
北京林业大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 575 | 441 | | |
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 555 | 441 | | |
北京林业大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 599 | 426 | 首选物理,再选化学 | (09) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 599 | 442 | 首选历史,再选地理 | (05) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 | 426 | 首选物理,再选地理 | (14) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 597 | 442 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 596 | 442 | 首选历史,再选不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 593 | 426 | 首选物理,再选不限 | (08) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 590 | 442 | 首选历史,再选生物 | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 589 | 426 | 首选物理,再选化学 | (10) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 585 | 426 | 首选物理,再选化学 | (12) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 585 | 426 | 首选物理,再选不限 | (07) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 584 | 426 | 首选物理,再选生物 | (13) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 584 | 426 | 首选物理,再选化学 | (11) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 580 | 426 | 首选物理,再选不限 | (06) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 591 | 426 | 首选物理,再选不限 | (16) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 579 | 426 | 首选物理,再选不限 | (17) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 574 | 426 | 首选物理,再选化学 | (18) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 556 | 426 | 首选物理,再选化学 | (15) |
北京林业大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 606 | 405 | 首选物理,再选化学 | (109) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 601 | 405 | 首选物理,再选不限 | (108) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 596 | 405 | 首选物理,再选化学 | (110) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 595 | 446 | 首选历史,再选不限 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 593 | 405 | 首选物理,再选生物 | (114) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 592 | 446 | 首选历史,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 591 | 405 | 首选物理,再选地理 | (115) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 590 | 446 | 首选历史,再选地理 | (105) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 589 | 405 | 首选物理,再选化学 | (112) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 588 | 405 | 首选物理,再选不限 | (107) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 588 | 405 | 首选物理,再选不限 | (106) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 586 | 446 | 首选历史,再选生物 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 584 | 405 | 首选物理,再选化学 | (111) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 588 | 446 | 首选历史,再选不限 | (316) |
本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 585 | 405 | 首选物理,再选不限 | (801) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 580 | 405 | 首选物理,再选不限 | (317) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 565 | 405 | 首选物理,再选生物 | (320) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 555 | 405 | 首选物理,再选化学 | (319) |
北京林业大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 599 | 436 | 首选物理,再选化学 | (234) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 596 | 464 | 首选历史,再选地理 | (224) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 595 | 436 | 首选物理,再选化学 | (238) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 595 | 464 | 首选历史,再选不限 | (220) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 593 | 436 | 首选物理,再选地理 | (230) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 591 | 464 | 首选历史,再选不限 | (221) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 590 | 436 | 首选物理,再选不限 | (226) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 590 | 464 | 首选历史,再选生物 | (225) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 587 | 436 | 首选物理,再选化学 | (231) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 587 | 436 | 首选物理,再选不限 | (227) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 586 | 436 | 首选物理,再选生物 | (237) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 585 | 436 | 首选物理,再选化学 | (233) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 574 | 436 | 首选物理,再选化学 | (235) |
本科提前批 | 高校专项计划 | 物理类 | 545 | - | 首选物理,再选化学 | (702) |
北京林业大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 591 | 402 | 首选历史,再选地理 | (111) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 586 | 370 | 首选物理,再选化学 | (106) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 582 | 402 | 首选历史,再选不限 | (110) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 582 | 370 | 首选物理,再选不限 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 579 | 370 | 首选物理,再选地理 | (105) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 576 | 370 | 首选物理,再选化学 | (107) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 575 | 370 | 首选物理,再选化学 | (109) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 572 | 370 | 首选物理,再选生物 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 567 | 370 | 首选物理,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 566 | 370 | 首选物理,再选化学 | (108) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 561 | 370 | 首选物理,再选不限 | (101) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 577 | 370 | 首选物理,再选不限 | (503) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 575 | 402 | 首选历史,再选不限 | (504) |
本科批 | 预科类 | 物理类 | 569 | 370 | 首选物理,再选不限 | (759) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 558 | 370 | 首选物理,再选化学 | (501) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 537 | 370 | 首选物理,再选生物 | (502) |
北京林业大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 669 | 480 | 生物必选 | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 662 | 480 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 646 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
北京林业大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 574 | 438 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 569 | 425 | | |
本科批 | 预科班 | 物理类 | 579 | 425 | | |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 576 | - | | |
本科批 | 非西藏生定藏就业 | 物理类 | 575 | 425 | | |
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 561 | - | | |
本科批 | 中外合作 | 物理类 | 544 | 425 | | |
北京林业大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 597 | 458 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 564 | 387 | | |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 587 | 458 | | |
本科批 | 预科 | 物理类 | 569 | 387 | | |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 520 | 387 | | |
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 504 | - | | |
北京林业大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 574 | 412 | 首选历史,再选地理 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 572 | 374 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 566 | 374 | 首选物理,再选不限 | (014) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 566 | 374 | 首选物理,再选不限 | (006) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 564 | 412 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 563 | 374 | 首选物理,再选地理 | (012) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 560 | 412 | 首选历史,再选不限 | (004) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 558 | 374 | 首选物理,再选化学 | (008) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 556 | 374 | 首选物理,再选化学 | (010) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 549 | 374 | 首选物理,再选不限 | (005) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 546 | 374 | 首选物理,再选生物 | (011) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 541 | 374 | 首选物理,再选不限 | (901) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 540 | 374 | 首选物理,再选不限 | (013) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 536 | 374 | 首选物理,再选生物 | (016) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 524 | 374 | 首选物理,再选化学 | (015) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 491 | 374 | 首选物理,再选化学 | (009) |
北京林业大学2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 527 | 372 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 522 | 372 | 首选物理,再选生物 | (605) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 517 | 372 | 首选物理,再选地理 | (906) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 509 | 372 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 预科 | 物理类 | 513 | 372 | 首选物理,再选不限 | (0y2) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 503 | 372 | 首选物理,再选化学 | (5A4) |
北京林业大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 521 | 451 | | |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 510 | 421 | | |
本科一批 | 新疆高中班 | 文科 | 553 | 486 | | |
本科一批 | 新疆高中班 | 理科 | 550 | 486 | | |
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 520 | 452 | | |
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 文科 | 514 | 459 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 理科 | 453 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 理科 | 452 | - | | |
本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 401 | 421 | | |