东北师范大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为东北师范大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。

东北师范大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 602 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 600 | 430 | 思想政治必选 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 596 | 430 | 不限 | (01) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 595 | 430 | 不限 | (04) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 592 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (05) |
东北师范大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 634 | - | 物理、化学(2科必选) | (13) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 628 | - | 思想政治必选 | (12) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 627 | - | 不限 | (11) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 622 | - | 物理、化学(2科必选) | (07) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 614 | - | 不限 | (06) |
东北师范大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 595 | 477 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 594 | 459 |
|
|
本科提前批B段 | 公费师范生 | 历史类 | 633 | - |
|
|
本科提前批B段 | 体育类 | 历史类 | 632 | - |
|
|
本科提前批B段 | 公费师范生 | 物理类 | 621 | - |
|
|
本科提前批B段 | 优师专项 | 历史类 | 618 | - |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 616 | - |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 610 | - |
|
|
本科提前批B段 | 优师专项 | 物理类 | 606 | - |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 586 | 477 |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 557 | 459 |
|
|
东北师范大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 620 | - | 首选历史,再选思想政治 | (003) |
本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 620 | - | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 617 | - | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 615 | - | 首选物理,再选化学 | (302) |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 611 | - | 首选物理,再选不限 | (301) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 603 | 443 | 首选历史,再选思想政治 | (008) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 598 | 443 | 首选历史,再选不限 | (005) |
本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 591 | - | 首选历史,再选不限 | (004) |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 586 | - | 首选物理,再选化学 | (303) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 575 | 419 | 首选物理,再选化学 | (306) |
本科批 | 国家专项计划组 | 历史类 | 577 | 443 | 首选历史,再选不限 | (009) |
本科批 | 合作办学组 | 历史类 | 577 | 443 | 首选历史,再选不限 | (006) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 550 | 419 | 首选物理,再选不限 | (304) |
本科批 | 合作办学组 | 历史类 | 548 | 443 | 首选历史,再选不限 | (007) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 535 | 419 | 首选物理,再选不限 | (307) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 533 | 419 | 首选物理,再选不限 | (305) |
东北师范大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 619 | - | 首选历史,再选思想政治 | (027) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 618 | 375 | 首选物理,再选化学 | (013) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 615 | 418 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 614 | - | 首选历史,再选不限 | (026) |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 612 | - | 首选物理,再选化学 | (029) |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 612 | - | 首选物理,再选不限 | (028) |
本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 612 | - | 首选历史,再选不限 | (024) |
本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 612 | - | 首选历史,再选不限 | (020) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 611 | 375 | 首选物理,再选化学 | (015) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 609 | 418 | 首选历史,再选思想政治 | (032) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 605 | 375 | 首选物理,再选化学 | (014) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 605 | 418 | 首选历史,再选不限 | (031) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 600 | 418 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 599 | - | 首选物理,再选化学 | (025) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 591 | 375 | 首选物理,再选化学 | (034) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 585 | 418 | 首选历史,再选不限 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 583 | 375 | 首选物理,再选不限 | (008) |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 578 | - | 首选物理,再选化学 | (021) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 578 | 375 | 首选物理,再选不限 | (009) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 576 | 418 | 首选历史,再选不限 | (001) |
东北师范大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 617 | - |
|
|
本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 609 | - |
|
|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 574 | 437 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 567 | 367 |
|
|
本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 600 | 367 |
|
|
本科批 | 少数民族预科班 | 历史类 | 594 | 437 |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 544 | 367 |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 543 | 437 |
|
|
东北师范大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 628 | 360 | 首选物理,再选化学 | (033) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 621 | 360 | 首选物理,再选化学 | (030) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 608 | 360 | 首选物理,再选化学 | (031) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 606 | 360 | 首选物理,再选化学 | (032) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 596 | 405 | 首选历史,再选不限 | (012) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 594 | 405 | 首选历史,再选思想政治 | (013) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 592 | 360 | 首选物理,再选化学 | (029) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 582 | 405 | 首选历史,再选不限 | (008) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 563 | 405 | 首选历史,再选不限 | (007) |
本科提前批 | 国家公费师范生 | 物理类 | 626 | - | 首选物理,再选不限 | (018) |
本科提前批 | 国家公费师范生 | 物理类 | 606 | - | 首选物理,再选化学 | (020) |
本科提前批 | 国家公费师范生 | 历史类 | 606 | - | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科提前批 | 国家公费师范生 | 历史类 | 602 | - | 首选历史,再选思想政治 | (004) |
本科提前批 | 国家优师专项 | 物理类 | 598 | - | 首选物理,再选化学 | (019) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 591 | 360 | 首选物理,再选化学 | (028) |
本科提前批 | 国家优师专项 | 历史类 | 591 | - | 首选历史,再选思想政治 | (003) |
本科提前批 | 国家优师专项 | 历史类 | 591 | - | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 586 | 360 | 首选物理,再选不限 | (024) |
本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 579 | 360 | 首选物理,再选化学 | (035) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 573 | 405 | 首选历史,再选不限 | (009) |
东北师范大学2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 539 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 531 | 402 | 不限 | (01) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 520 | 402 | 不限 | (03) |
东北师范大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 613 | 463 | 首选物理,再选化学 | (08) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 610 | 482 | 首选历史,再选不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 601 | 482 | 首选历史,再选思想政治 | (04) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 590 | 482 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 579 | 463 | 首选物理,再选不限 | (07) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 569 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 539 | 463 | 首选物理,再选不限 | (06) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 531 | 463 | 首选物理,再选不限 | (05) |
东北师范大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 624 | 490 |
|
|
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 597 | 490 |
|
|
东北师范大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 632 | 461 | 首选物理,再选化学 | (009) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 604 | 477 | 首选历史,再选思想政治 | (009) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 602 | 461 | 首选物理,再选化学 | (008) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 592 | 477 | 首选历史,再选不限 | (007) |
本科提前批 | 公费师范生 | 物理类 | 638 | - | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科提前批 | 公费师范生 | 物理类 | 636 | - | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科提前批 | 公费师范生 | 历史类 | 624 | - | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科提前批 | 公费师范生 | 历史类 | 623 | - | 首选历史,再选思想政治 | (003) |
本科提前批 | 优师专项计划 | 物理类 | 613 | - | 首选物理,再选化学 | (002) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 608 | 514 | 首选物理,再选化学 | (W005) |
本科提前批 | 优师专项计划 | 历史类 | 605 | - | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 600 | 461 | 首选物理,再选不限 | (051) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 历史类 | 599 | 515 | 首选历史,再选不限 | (L004) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 历史类 | 598 | 515 | 首选历史,再选思想政治 | (L005) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 593 | 477 | 首选历史,再选不限 | (051) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 583 | 514 | 首选物理,再选不限 | (W004) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 582 | 461 | 首选物理,再选不限 | (052) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 579 | 477 | 首选历史,再选不限 | (008) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 564 | 461 | 首选物理,再选不限 | (053) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 557 | 461 | 首选物理,再选不限 | (007) |
东北师范大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 600 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 595 | 450 | 首选历史,再选思想政治 | (700) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 581 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
东北师范大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 599 | 486 | 首选历史,再选思想政治 | (104) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 587 | 486 | 首选历史,再选不限 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 585 | 429 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科提前批 | 定向 | 历史类 | 614 | - | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科提前批 | 定向 | 历史类 | 613 | - | 首选历史,再选思想政治 | (102) |
本科提前批 | 定向 | 物理类 | 605 | - | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批 | 国家专项 | 历史类 | 593 | 486 | 首选历史,再选思想政治 | (162) |
本科提前批 | 定向 | 物理类 | 590 | - | 首选物理,再选化学 | (501) |
本科批 | 国家专项 | 历史类 | 586 | 486 | 首选历史,再选不限 | (161) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 563 | 429 | 首选物理,再选不限 | (561) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 561 | 429 | 首选物理,再选化学 | (562) |
东北师范大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 582 | 441 |
|
|
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 558 | 441 |
|
|
东北师范大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 608 | - | 首选历史,再选思想政治 | (02) |
本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 608 | - | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 606 | - | 首选物理,再选化学 | (05) |
本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 605 | - | 首选历史,再选思想政治 | (04) |
本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 605 | - | 首选历史,再选不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 601 | 426 | 首选物理,再选化学 | (14) |
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 599 | - | 首选物理,再选化学 | (06) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 598 | 442 | 首选历史,再选思想政治 | (10) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 596 | 426 | 首选物理,再选化学 | (15) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 596 | 442 | 首选历史,再选不限 | (09) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 580 | 426 | 首选物理,再选不限 | (12) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 579 | 426 | 首选物理,再选化学 | (13) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 597 | 442 | 首选历史,再选不限 | (11) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 552 | 426 | 首选物理,再选化学 | (17) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 523 | 426 | 首选物理,再选不限 | (16) |
东北师范大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 606 | 405 | 首选物理,再选化学 | (116) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 601 | 405 | 首选物理,再选化学 | (117) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 594 | 446 | 首选历史,再选不限 | (109) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 592 | 446 | 首选历史,再选思想政治 | (111) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 575 | 405 | 首选物理,再选化学 | (115) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 569 | 405 | 首选物理,再选不限 | (113) |
本科提前批 | 公费师范生 | 物理类 | 625 | - | 首选物理,再选不限 | (A13) |
本科提前批 | 公费师范生 | 物理类 | 618 | - | 首选物理,再选化学 | (A14) |
本科提前批 | 公费师范生 | 历史类 | 612 | - | 首选历史,再选不限 | (A11) |
本科提前批 | 公费师范生 | 历史类 | 611 | - | 首选历史,再选思想政治 | (A12) |
本科提前批 | 优师专项 | 历史类 | 601 | - | 首选历史,再选不限 | (A21) |
本科提前批 | 优师专项 | 历史类 | 600 | - | 首选历史,再选思想政治 | (A22) |
本科提前批 | 优师专项 | 物理类 | 599 | - | 首选物理,再选化学 | (A23) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 584 | 405 | 首选物理,再选化学 | (218) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 582 | 446 | 首选历史,再选不限 | (319) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 580 | 446 | 首选历史,再选思想政治 | (320) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 576 | 405 | 首选物理,再选不限 | (321) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 历史类 | 571 | 446 | 首选历史,再选不限 | (210) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 556 | 405 | 首选物理,再选不限 | (214) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 554 | 405 | 首选物理,再选化学 | (322) |
东北师范大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 598 | 436 | 首选物理,再选化学 | (222) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 598 | 464 | 首选历史,再选不限 | (214) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 597 | 464 | 首选历史,再选不限 | (215) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 596 | 464 | 首选历史,再选思想政治 | (218) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 589 | 436 | 首选物理,再选化学 | (221) |
本科提前批 | 非军检、面试 | 物理类 | 616 | - | 首选物理,再选不限 | (108) |
本科提前批 | 非军检、面试 | 历史类 | 615 | - | 首选历史,再选不限 | (106) |
本科提前批 | 非军检、面试 | 历史类 | 613 | - | 首选历史,再选思想政治 | (107) |
本科提前批 | 非军检、面试 | 物理类 | 610 | - | 首选物理,再选化学 | (110) |
本科提前批 | 非军检、面试 | 物理类 | 605 | - | 首选物理,再选不限 | (109) |
本科提前批 | 高校专项计划 | 历史类 | 572 | - | 首选历史,再选不限 | (703) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 561 | 464 | 首选历史,再选不限 | (217) |
本科提前批 | 高校专项计划 | 物理类 | 554 | - | 首选物理,再选化学 | (704) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 554 | 436 | 首选物理,再选不限 | (220) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 544 | 464 | 首选历史,再选不限 | (216) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 538 | 436 | 首选物理,再选不限 | (219) |
东北师范大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 592 | 402 | 首选历史,再选不限 | (114) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 591 | 402 | 首选历史,再选思想政治 | (101) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 572 | 402 | 首选历史,再选不限 | (100) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 557 | 370 | 首选物理,再选化学 | (102) |
本科提前批 | 国家公费师范生 | 物理类 | 616 | - | 首选物理,再选不限 | (412) |
本科提前批 | 国家公费师范生 | 历史类 | 602 | - | 首选历史,再选思想政治 | (411) |
本科提前批 | 国家公费师范生 | 历史类 | 602 | - | 首选历史,再选不限 | (410) |
本科提前批 | 国家公费师范生 | 物理类 | 599 | - | 首选物理,再选化学 | (413) |
本科提前批 | 优师专项 | 历史类 | 587 | - | 首选历史,再选思想政治 | (408) |
本科提前批 | 优师专项 | 历史类 | 586 | - | 首选历史,再选不限 | (407) |
本科批 | 预科 | 历史类 | 584 | 402 | 首选历史,再选思想政治 | (718) |
本科提前批 | 优师专项 | 物理类 | 578 | - | 首选物理,再选化学 | (409) |
本科批 | 预科 | 历史类 | 566 | 402 | 首选历史,再选不限 | (719) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 565 | 402 | 首选历史,再选不限 | (505) |
本科批 | 预科类 | 物理类 | 552 | 370 | 首选物理,再选化学 | (758) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 548 | 370 | 首选物理,再选化学 | (506) |
本科批 | 预科类 | 物理类 | 546 | 370 | 首选物理,再选不限 | (759) |
东北师范大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科提前批 | 普通类 | 综合 | 692 | - | 不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 688 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (08) |
本科提前批 | 普通类 | 综合 | 688 | - | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 679 | 480 | 不限 | (07) |
本科提前批 | 普通类 | 综合 | 638 | - | 物理、化学(2科必选) | (03) |
本科提前批 | 普通类 | 综合 | 631 | - | 物理、化学(2科必选) | (04) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合 | 651 | - | 不限 | (06) |
东北师范大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 622 | - |
|
|
本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 610 | - |
|
|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 576 | 438 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 566 | 425 |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 582 | - |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 577 | - |
|
|
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 569 | - |
|
|
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 历史类 | 569 | - |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 563 | 438 |
|
|
本科批 | 中外合作 | 物理类 | 560 | 425 |
|
|
东北师范大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 598 | 458 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 585 | 387 |
|
|
本科提前批C段 | 国家公费师范生 | 历史类 | 621 | - |
|
|
本科提前批C段 | 优师专项 | 历史类 | 621 | - |
|
|
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 历史类 | 612 | - |
|
|
本科提前批C段 | 优师专项 | 物理类 | 608 | - |
|
|
本科提前批C段 | 国家公费师范生 | 物理类 | 599 | - |
|
|
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 589 | 458 |
|
|
本科批 | 预科 | 历史类 | 586 | 458 |
|
|
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 572 | - |
|
|
本科批 | 预科 | 物理类 | 558 | 387 |
|
|
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 488 | 387 |
|
|
东北师范大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 581 | 412 | 首选历史,再选思想政治 | (012) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 576 | 412 | 首选历史,再选不限 | (013) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 573 | 412 | 首选历史,再选思想政治 | (014) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 562 | 412 | 首选历史,再选不限 | (011) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 550 | 374 | 首选物理,再选化学 | (015) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 550 | 412 | 首选历史,再选不限 | (901) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 545 | 412 | 首选历史,再选思想政治 | (902) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 542 | 374 | 首选物理,再选化学 | (016) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 538 | 374 | 首选物理,再选化学 | (904) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 520 | 374 | 首选物理,再选不限 | (903) |
东北师范大学2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 533 | 404 | 首选历史,再选思想政治 | (705) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 522 | 372 | 首选物理,再选化学 | (504) |
本科提前批B段 | 国家公费师范生 | 物理类 | 589 | - | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科提前批B段 | 国家公费师范生 | 历史类 | 586 | - | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科提前批B段 | 国家公费师范生 | 历史类 | 585 | - | 首选历史,再选思想政治 | (703) |
本科提前批B段 | 优师专项 | 物理类 | 579 | - | 首选物理,再选化学 | (501) |
本科提前批B段 | 优师专项 | 历史类 | 577 | - | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 531 | 404 | 首选历史,再选不限 | (0A4) |
本科批B段 | 预科 | 历史类 | 529 | 404 | 首选历史,再选不限 | (0y6) |
本科批B段 | 预科 | 物理类 | 513 | 372 | 首选物理,再选化学 | (5y5) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 513 | 372 | 首选物理,再选不限 | (0A3) |
东北师范大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科提前批 | 普通类 | 文科 | 528 | - |
|
|
本科一批 | 普通类 | 文科 | 502 | 451 |
|
|
本科提前批 | 普通类 | 理科 | 496 | - |
|
|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 452 | 421 |
|
|
本科提前批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 560 | - |
|
|
本科提前批 | 新疆高中班 | 文科 | 549 | - |
|
|
本科提前批 | 新疆高中班,单列类 | 文科 | 539 | - |
|
|
本科提前批 | 新疆高中班 | 理科 | 522 | - |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 文科 | 517 | - |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 文科 | 515 | - |
|
|
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 508 | 452 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 理科 | 455 | - |
|
|
本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 文科 | 448 | 451 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 理科 | 447 | - |
|
|
本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 文科 | 391 | 451 |
|
|
本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 381 | 421 |
|
|
本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 354 | 421 |
|
|