上海大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为上海大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。

上海大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 623 | 430 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 621 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 608 | 430 | 不限 | (03) |
上海大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 633 | - | 不限 | (01) |
上海大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 619 | 477 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 618 | 459 |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 612 | 459 |
|
|
上海大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 618 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 613 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 610 | 419 | 首选物理,再选化学 | (304) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 610 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
本科批 | 合作办学组 | 历史类 | 589 | 443 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 585 | 419 | 首选物理,再选不限 | (302) |
上海大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 624 | 375 | 首选物理,再选化学 | (001) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 616 | 418 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 605 | 418 | 首选历史,再选不限 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 583 | 375 | 首选物理,再选不限 | (003) |
上海大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 623 | 367 |
|
|
上海大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 601 | 360 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 598 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 589 | 360 | 首选物理,再选不限 | (002) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 595 | 360 | 首选物理,再选化学 | (004) |
上海大学2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 565 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 555 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 546 | 402 | 不限 | (04) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 545 | 402 | 物理必选 | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 544 | 402 | 不限 | (Q6) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 543 | 402 | 不限 | (Q7) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 549 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (05) |
上海大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 634 | 463 | 首选物理,再选化学 | (05) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 629 | 463 | 首选物理,再选不限 | (04) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 607 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 596 | 482 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 609 | 463 | 首选物理,再选化学 | (06) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 607 | 463 | 首选物理,再选不限 | (03) |
上海大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 641 | 490 |
|
|
普通类二段 | 普通类 | 综合 | 640 | 268 |
|
|
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 630 | 490 |
|
|
上海大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 626 | 461 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 619 | 461 | 首选物理,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 610 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 599 | 477 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 612 | 461 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 604 | 461 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 603 | 477 | 首选历史,再选不限 | (003) |
上海大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 626 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 619 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 600 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 594 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 广播电视编导 | 历史类 | 588 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
上海大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 603 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 601 | 429 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 593 | 486 | 首选历史,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 588 | 429 | 首选物理,再选化学 | (504) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 586 | 486 | 首选历史,再选不限 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 584 | 429 | 首选物理,再选不限 | (502) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 603 | 429 | 首选物理,再选化学 | (561) |
上海大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 598 | 441 |
|
|
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 578 | 441 |
|
|
上海大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 614 | 426 | 首选物理,再选化学 | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 609 | 426 | 首选物理,再选不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 605 | 442 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 601 | 426 | 首选物理,再选化学 | (07) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 582 | 426 | 首选物理,再选化学 | (06) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 576 | 426 | 首选物理,再选不限 | (05) |
上海大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 616 | 405 | 首选物理,再选化学 | (107) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 613 | 405 | 首选物理,再选不限 | (105) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 602 | 446 | 首选历史,再选不限 | (103) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 609 | 405 | 首选物理,再选化学 | (309) |
本科批 | 艺术专业 | 历史类 | 596 | - | 首选历史,再选不限 | (Y04) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 583 | 405 | 首选物理,再选不限 | (206) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 574 | 405 | 首选物理,再选化学 | (208) |
上海大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 608 | 436 | 首选物理,再选化学 | (203) |
上海大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 598 | 402 | 首选历史,再选不限 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 595 | 370 | 首选物理,再选化学 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 587 | 370 | 首选物理,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 585 | 402 | 首选历史,再选不限 | (303) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 584 | 370 | 首选物理,再选不限 | (302) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 548 | 370 | 首选物理,再选化学 | (301) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 576 | 370 | 首选物理,再选化学 | (501) |
上海大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 602 | 425 |
|
|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 594 | 438 |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 611 | - |
|
|
本科批 | 中外合作 | 物理类 | 593 | 425 |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 581 | 438 |
|
|
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 575 | - |
|
|
上海大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 608 | 458 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 591 | 387 |
|
|
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 595 | 387 |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 593 | 458 |
|
|
本科批 | 预科 | 历史类 | 586 | 458 |
|
|
本科批 | 预科 | 物理类 | 572 | 387 |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 547 | 387 |
|
|
上海大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 581 | 374 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 578 | 412 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 573 | 374 | 首选物理,再选化学 | (008) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 566 | 374 | 首选物理,再选不限 | (005) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 561 | 374 | 首选物理,再选不限 | (004) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 561 | 412 | 首选历史,再选不限 | (901) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 556 | 374 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 556 | 412 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 530 | 374 | 首选物理,再选不限 | (902) |
上海大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 543 | 451 |
|
|
本科一批 | 普通类 | 理科 | 515 | 421 |
|
|
本科一批 | 新疆高中班 | 文科 | 556 | 486 |
|
|
本科一批 | 新疆高中班 | 理科 | 549 | 486 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 理科 | 537 | - |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 理科 | 536 | - |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆 | 理科 | 529 | - |
|
|
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 文科 | 525 | 459 |
|
|
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 517 | 452 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆 | 文科 | 513 | - |
|
|
本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 文科 | 455 | 451 |
|
|
本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 420 | 421 |
|
|