苏州大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为苏州大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。

苏州大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 630 | 430 | 史、政、地(3科必选) | (04) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 629 | 430 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 627 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 625 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 603 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (05) |
苏州大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 651 | - | 物理、化学(2科必选) | (10) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 641 | - | 物理、化学(2科必选) | (09) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 638 | - | 物理必选 | (08) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 632 | - | 史、政、地(3科必选) | (07) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 630 | - | 不限 | (04) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 621 | - | 物理、化学(2科必选) | (05) |
苏州大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 622 | 477 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 622 | 459 |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 615 | - |
|
|
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 603 | 459 |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 601 | - |
|
|
苏州大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 618 | 419 | 首选物理,再选化学 | (302) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 612 | 443 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 611 | 419 | 首选物理,再选化学 | (304) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 610 | 443 | 首选历史,再选思想政治 | (003) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 609 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 608 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 605 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) |
苏州大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 625 | 418 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (008) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 622 | 375 | 首选物理,再选化学 | (009) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 620 | 418 | 首选历史,再选不限 | (007) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 606 | 375 | 首选物理,再选化学 | (010) |
本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 587 | - | 首选历史,再选不限 | (005) |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 580 | - | 首选物理,再选不限 | (006) |
本科提前批C段 | 国家专项计划 | 物理类 | 603 | - | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科提前批C段 | 国家专项计划 | 物理类 | 591 | - | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科提前批C段 | 国家专项计划 | 历史类 | 562 | - | 首选历史,再选不限 | (002) |
苏州大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 617 | 367 |
|
|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 608 | 437 |
|
|
苏州大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 604 | 405 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 604 | 360 | 首选物理,再选化学 | (008) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 | 360 | 首选物理,再选化学 | (009) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 595 | 360 | 首选物理,再选不限 | (007) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 586 | 405 | 首选历史,再选不限 | (003) |
苏州大学2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 572 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 569 | 402 | 史、政、地(3科必选) | (04) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 561 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 556 | 402 | 不限 | (01) |
本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 553 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (05) |
苏州大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 639 | 463 | 首选物理,再选化学 | (21) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 637 | 463 | 首选物理,再选化学 | (22) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 635 | 463 | 首选物理,再选化学 | (24) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 635 | 463 | 首选物理,再选化学 | (23) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 635 | 463 | 首选物理,再选化学 | (19) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 634 | 463 | 首选物理,再选化学 | (20) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 632 | 463 | 首选物理,再选化学 | (25) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 627 | 482 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (03) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 622 | 482 | 首选历史,再选不限 | (04) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 621 | 482 | 首选历史,再选不限 | (05) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 621 | 463 | 首选物理,再选化学 | (31) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 619 | 463 | 首选物理,再选不限 | (26) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 617 | 463 | 首选物理,再选化学 | (35) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 615 | 463 | 首选物理,再选不限 | (27) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 614 | 482 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (06) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 614 | 463 | 首选物理,再选化学 | (36) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 612 | 482 | 首选历史,再选思想政治 | (07) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 612 | 463 | 首选物理,再选化学 | (32) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 610 | 463 | 首选物理,再选化学 | (33) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 607 | 463 | 首选物理,再选不限 | (28) |
苏州大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 647 | 490 |
|
|
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 631 | 490 |
|
|
苏州大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 642 | 461 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 637 | 461 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 631 | 461 | 首选物理,再选不限 | (005) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 624 | 477 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (004) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 623 | 477 | 首选历史,再选不限 | (003) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 634 | 514 | 首选物理,再选化学 | (W001) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 618 | 461 | 首选物理,再选化学 | (008) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 历史类 | 610 | 515 | 首选历史,再选不限 | (L001) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 605 | 514 | 首选物理,再选生物 | (W002) |
苏州大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 621 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 608 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 606 | 450 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (719) |
本科批 | 医学类 | 物理类 | 596 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 586 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
苏州大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 621 | 429 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 612 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 611 | 486 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (103) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 609 | 486 | 首选历史,再选思想政治 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 608 | 429 | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 579 | 429 | 首选物理,再选化学 | (501) |
本科批 | 国家专项 | 历史类 | 597 | 486 | 首选历史,再选不限 | (161) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 587 | 429 | 首选物理,再选化学 | (562) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 569 | 429 | 首选物理,再选不限 | (561) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 559 | 429 | 首选物理,再选生物 | (563) |
苏州大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 603 | 441 |
|
|
普通类一段 | 护理类 | 综合 | 598 | 441 |
|
|
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 586 | 441 |
|
|
苏州大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 614 | 426 | 首选物理,再选化学 | (07) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 609 | 442 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (05) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 609 | 442 | 首选历史,再选不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 605 | 426 | 首选物理,再选化学 | (08) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 605 | 442 | 首选历史,再选思想政治 | (04) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 593 | 442 | 首选历史,再选不限 | (06) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 587 | 426 | 首选物理,再选化学 | (11) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 583 | 426 | 首选物理,再选化学 | (09) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 574 | 426 | 首选物理,再选不限 | (10) |
苏州大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 620 | 405 | 首选物理,再选化学 | (108) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 614 | 405 | 首选物理,再选化学 | (109) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 610 | 446 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (106) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 606 | 446 | 首选历史,再选不限 | (105) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 590 | 446 | 首选历史,再选不限 | (310) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 589 | 405 | 首选物理,再选化学 | (207) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 583 | 405 | 首选物理,再选化学 | (312) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 579 | 405 | 首选物理,再选生物 | (313) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 574 | 405 | 首选物理,再选不限 | (311) |
苏州大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 617 | 464 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (213) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 615 | 436 | 首选物理,再选化学 | (215) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 615 | 436 | 首选物理,再选不限 | (214) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 614 | 436 | 首选物理,再选化学 | (218) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 611 | 436 | 首选物理,再选化学 | (217) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 607 | 436 | 首选物理,再选化学 | (216) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 605 | 464 | 首选历史,再选不限 | (212) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 601 | 464 | 首选历史,再选不限 | (211) |
本科提前批 | 高校专项计划 | 物理类 | 597 | - | 首选物理,再选不限 | (708) |
本科提前批 | 高校专项计划 | 历史类 | 592 | - | 首选历史,再选不限 | (706) |
苏州大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 606 | 402 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 604 | 370 | 首选物理,再选化学 | (104) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 602 | 402 | 首选历史,再选思想政治 | (102) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 596 | 402 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 581 | 370 | 首选物理,再选化学 | (105) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 576 | 370 | 首选物理,再选化学 | (106) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 568 | 370 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 564 | 370 | 首选物理,再选不限 | (502) |
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 563 | 402 | 首选历史,再选不限 | (501) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 529 | 370 | 首选物理,再选生物 | (504) |
苏州大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 710 | 480 | 史、政、地(3科必选) | (07) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 704 | 480 | 不限 | (04) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 700 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (05) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 685 | 480 | 生物必选 | (06) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 673 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (80) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合 | 660 | - | 化学、物理(2科必选) | (02) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合 | 622 | - | 不限 | (01) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合 | 612 | - | 生物必选 | (03) |
苏州大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 619 | 425 |
|
|
本科批 | 普通类 | 历史类 | 598 | 438 |
|
|
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 历史类 | 600 | - |
|
|
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 583 | - |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 573 | - |
|
|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 572 | - |
|
|
苏州大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 601 | 458 |
|
|
本科批 | 普通类 | 物理类 | 580 | 387 |
|
|
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 历史类 | 607 | - |
|
|
本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 593 | 458 |
|
|
本科提前批B段 | 高校专项计划 | 物理类 | 578 | - |
|
|
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 575 | 387 |
|
|
本科批 | 护理类 | 物理类 | 572 | 387 |
|
|
苏州大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 597 | 412 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (006) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 592 | 374 | 首选物理,再选化学 | (009) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 592 | 412 | 首选历史,再选思想政治 | (005) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 583 | 412 | 首选历史,再选不限 | (007) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 580 | 374 | 首选物理,再选化学 | (011) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 553 | 374 | 首选物理,再选化学 | (014) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 552 | 374 | 首选物理,再选不限 | (013) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 540 | 374 | 首选物理,再选化学 | (010) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 540 | 412 | 首选历史,再选不限 | (008) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 538 | 374 | 首选物理,再选生物 | (012) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 530 | 374 | 首选物理,再选生物 | (015) |
苏州大学2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 568 | 372 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 565 | 404 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (F04) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 563 | 372 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 561 | 404 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 560 | 372 | 首选物理,再选化学 | (504) |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 556 | 404 | 首选历史,再选思想政治 | (703) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 541 | 372 | 首选物理,再选化学 | (5A5) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 511 | 404 | 首选历史,再选不限 | (0A2) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 491 | 372 | 首选物理,再选不限 | (0A2) |
本科批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 481 | 372 | 首选物理,再选生物 | (6A6) |
苏州大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 564 | 421 |
|
|
本科一批 | 普通类 | 文科 | 518 | 451 |
|
|
本科一批 | 新疆高中班,院校代码:1223 | 理科 | 570 | 486 |
|
|
本科一批 | 新疆高中班 | 文科 | 562 | 486 |
|
|
本科一批 | 新疆高中班,院校代码:4054 | 理科 | 548 | 486 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆 | 文科 | 541 | - |
|
|
本科一批 | 新疆高中班,院校代码:4012 | 理科 | 531 | 486 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆 | 理科 | 527 | - |
|
|
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 文科 | 524 | 459 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 文科 | 524 | - |
|
|
本科一批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:1223 | 理科 | 522 | 452 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 文科 | 518 | - |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 理科 | 514 | - |
|
|
本科一批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:4071 | 理科 | 513 | 452 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆计划,面向克州招生 | 理科 | 512 | - |
|
|
本科一批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:4012 | 理科 | 505 | 452 |
|
|
本科一批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:4054 | 理科 | 503 | 452 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 理科 | 502 | - |
|
|
本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 文科 | 490 | 451 |
|
|
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆计划,面向克州招生 | 文科 | 452 | - |
|
|