
四川农业大学2022年在河南招生专业、招生计划以及学费公布。招生计划较多的专业有经济学(中外高水平大学学生交流计划)(4440元/年;办学地点成都校区;单列专业。四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年)、生物技术(中外高水平大学学生交流计划)(4920元/年;办学地点雅安校区;单列专业。四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年)、食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划)(4920元/年;办学地点雅安校区;单列专业。四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年),其中招生计划最多的专业是经济学(中外高水平大学学生交流计划)(4440元/年;办学地点成都校区;单列专业。四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年),计划招生人数4人。以下是四川农业大学2022年在河南的招生专业及计划表,按照招生计划从高到低排序。
四川农业大学2022年河南招生专业及计划
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
经济学(中外高水平大学学生交流计划)(4440元/年;办学地点成都校区;单列专业。四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 4440元 |
生物技术(中外高水平大学学生交流计划)(4920元/年;办学地点雅安校区;单列专业。四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 4920元 |
食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划)(4920元/年;办学地点雅安校区;单列专业。四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 4920元 |
工商管理(中外高水平大学学生交流计划)(4440元/年;办学地点成都校区;单列专业。四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约200000元/年) | 本科一批 | 4 | 四年 | 理科 | 4440元 |
法学(4440元/年;办学地点雅安校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4440元 |
社会工作(4440元/年;办学地点雅安校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4440元 |
英语(4440元/年;办学地点雅安校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4440元 |
广告学(4440元/年;办学地点雅安校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4440元 |
信息与计算科学(4920元/年;办学地点雅安校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4920元 |
应用化学(4920元/年;办学地点雅安校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4920元 |
化学生物学(4920元/年;办学地点雅安校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4920元 |
地理信息科学(4920元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4920元 |
生物科学(4920元/年;办学地点雅安校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4920元 |
能源与动力工程(4920元/年;办学地点雅安校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4920元 |
电气工程及其自动化(4920元/年;办学地点雅安校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4920元 |
电子科学与技术(4920元/年;办学地点雅安校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4920元 |
计算机科学与技术(4920元/年;办学地点雅安校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4920元 |
物联网工程(4920元/年;办学地点雅安校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4920元 |
数据科学与大数据技术(4920元/年;办学地点雅安校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4920元 |
给排水科学与工程(4920元/年;办学地点都江堰校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4920元 |
水利水电工程(4920元/年;办学地点雅安校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4920元 |
农业机械化及其自动化(4920元/年;办学地点雅安校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4920元 |
农业水利工程(4920元/年;办学地点雅安校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4920元 |
木材科学与工程(4920元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4920元 |
环境科学(4920元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4920元 |
食品质量与安全(4920元/年;办学地点雅安校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4920元 |
食品营养与健康(4920元/年;办学地点雅安校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4920元 |
风景园林(学制五年)(6600元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 3 | 五年 | 理科 | 6600元 |
生物工程(4920元/年;办学地点雅安校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4920元 |
农学(4440元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4440元 |
园艺(4440元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4440元 |
植物保护(4440元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4440元 |
种子科学与工程(4440元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4440元 |
茶学(4440元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4440元 |
智慧农业(4440元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4440元 |
动物科学(4440元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4440元 |
动物医学(学制五年)(4440元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 3 | 五年 | 理科 | 4440元 |
园林(4440元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4440元 |
水产养殖学(4440元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4440元 |
草业科学(4440元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4440元 |
草坪科学与工程(4440元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4440元 |
药学(4920元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4920元 |
中草药栽培与鉴定(4440元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4440元 |
工程管理(4440元/年;办学地点都江堰校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4440元 |
会计学(4440元/年;办学地点都江堰校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4440元 |
人力资源管理(4440元/年;办学地点雅安校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4440元 |
农村区域发展(4440元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4440元 |
土地资源管理(4440元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 3 | 四年 | 理科 | 4440元 |
土木工程(4920元/年;办学地点都江堰校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4920元 |
环境工程(4920元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4920元 |
环境生态工程(4920元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4920元 |
城乡规划(学制五年)(6600元/年;办学地点都江堰校区) | 本科一批 | 2 | 五年 | 理科 | 6600元 |
农业资源与环境(4440元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4440元 |
动植物检疫(4440元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4440元 |
林学(4440元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4440元 |
工程造价(4440元/年;办学地点都江堰校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4440元 |
资产评估(4440元/年;办学地点都江堰校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4440元 |
农林经济管理(4440元/年;办学地点成都校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4440元 |
电子商务(4440元/年;办学地点都江堰校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4440元 |
旅游管理(4440元/年;办学地点都江堰校区) | 本科一批 | 2 | 四年 | 理科 | 4440元 |
以上是四川农业大学2022年各个专业在河南的招生计划,仅供参考。更多四川农业大学招生专业及计划可登录四川农业大学官网查询。
查询更多高校信息,请查看“院校库”