| 2015年福建高职专科批常规志愿投档最低分 | ||||
| 注:最低分为"0"的表示该专业没有投档出考生 | ||||
| 院校代号 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 常规志愿投档最低分 | 
| 4017 | 体育(文) | 1 | 竞技体育 | 461 | 
| 4017 | 体育(文) | 2 | 社会体育 | 516 | 
| 4017 | 体育(文) | 3 | 体育保健 | 443 | 
| 4017 | 体育(文) | 4 | 体育服务与管理 | 474 | 
| 4017 | 体育(文) | 5 | 运动休闲服务与管理 | 465 | 
| 4017 | 体育(文) | 6 | 高尔夫运动技术与管理 | 464 | 
| 4017 | 体育(理) | 1 | 社会体育 | 494 | 
| 4017 | 体育(理) | 2 | 竞技体育 | 456 | 
| 4017 | 体育(理) | 3 | 体育保健 | 449 | 
| 4017 | 体育(理) | 4 | 体育服务与管理 | 458 | 
| 4017 | 体育(理) | 5 | 运动休闲服务与管理 | 463 | 
| 4017 | 体育(理) | 6 | 高尔夫运动技术与管理 | 447 | 
| 4017 | 理工类 | 1 | 康复治疗技术 | 291 | 
| 4017 | 文史类 | 1 | 康复治疗技术 | 369 | 
更多高校,请查看“院校库”
