
高考填报志愿时,需要参考报考院校近几年的分数线。我们整理了2021年铁道警察学院录取分数线,以及铁道警察学院近几年的历年的录取分数线。报考科类不同,分数线也可能不同。科类一般可分为综合类、理科、文科、物理类、历史类等。各高校在不同的省份地区的录取分数线也不相同。以下是铁道警察学院在重庆的录取分数线。
铁道警察学院在重庆的录取分数线
物理类类分数线
年份 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2021 | 573 | 446 | 本科提前批A段-女生 |
|
2021 | 573 | 446 | 国家专项计划本科批-女生 |
|
2021 | 554 | 446 | 国家专项计划本科批-男生 |
|
2021 | 528 | 446 | 本科提前批A段-男生 |
|
2021 | 436 | 180 | 专科提前批-男生 |
|
|
历史类类分数线
年份 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2021 | 581 | 456 | 本科提前批A段-女生 |
|
2021 | 537 | 180 | 专科提前批-男生 |
|
2021 | 505 | 456 | 本科提前批A段-男生 |
|
2021 | 505 | 456 | 国家专项计划本科批-男生 |
|
|
理科类分数线
年份 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2020 | 509 | - | 本科提前批-男生 |
|
2020 | 504 | - | 本科提前批-女生 |
|
2020 | 447 | - | 专科提前批-男生 |
|
|
文科类分数线
年份 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2020 | 567 | - | 本科提前批-女生 |
|
2020 | 517 | - | 本科提前批-男生 |
|
2020 | 468 | - | 专科提前批-男生 |
|
|
以上是铁道警察学院在重庆的录取分数线。关注我们,查看更多高校的分数线信息。
更多高校,请查看“院校库”