
高考填报志愿时,需要参考报考院校近几年的分数线。我们整理了2021年四川外国语大学成都学院录取分数线,以及四川外国语大学成都学院近几年的历年的录取分数线。报考科类不同,分数线也可能不同。科类一般可分为综合类、理科、文科、物理类、历史类等。各高校在不同的省份地区的录取分数线也不相同。以下是四川外国语大学成都学院在广东的录取分数线。
四川外国语大学成都学院在广东的录取分数线
物理类类分数线
年份 | 最低分 | 专业组 | 选科 | 省控线 | 录取批次 |
2021 | 479 | (202) | 首选物理,再选不限 | 432 | 本科批 |
|
2021 | 432 | (508) | 首选物理,再选不限 | 160 | 专科批 |
|
2021 | 429 | (509) | 首选物理,再选不限 | 160 | 专科批 |
|
2021 | 423 | (507) | 首选物理,再选不限 | 160 | 专科批 |
|
2021 | 417 | (510) | 首选物理,再选不限 | 160 | 专科批 |
|
|
历史类类分数线
年份 | 最低分 | 专业组 | 选科 | 省控线 | 录取批次 |
2021 | 496 | (201) | 首选历史,再选不限 | 448 | 本科批 |
|
2021 | 463 | (505) | 首选历史,再选不限 | 160 | 专科批 |
|
2021 | 457 | (502) | 首选历史,再选不限 | 160 | 专科批 |
|
2021 | 452 | (501) | 首选历史,再选不限 | 160 | 专科批 |
|
2021 | 446 | (503) | 首选历史,再选不限 | 160 | 专科批 |
|
2021 | 446 | (506) | 首选历史,再选不限 | 160 | 专科批 |
|
2021 | 442 | (504) | 首选历史,再选不限 | 160 | 专科批 |
|
|
理科类分数线
年份 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2020 | 462 | 410 | 本科批 |
|
2020 | 414 | 160 | 专科批 |
|
2019 | 445 | 390 | 本科批 |
|
2019 | 389 | 160 | 专科批 |
|
2018 | 436 | 376 | 本科批 |
|
2018 | 373 | 205 | 专科批 |
|
|
文科类分数线
年份 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2020 | 494 | 430 | 本科批 |
|
2020 | 430 | 160 | 专科批 |
|
2019 | 515 | 455 | 本科批 |
|
2019 | 462 | 170 | 专科批 |
|
2018 | 506 | 443 | 本科批 |
|
2018 | 455 | 215 | 专科批 |
|
|
以上是四川外国语大学成都学院在广东的录取分数线。关注我们,查看更多高校的分数线信息。
更多高校,请查看“院校库”