
高考填报志愿时,需要参考报考院校近几年的分数线。我们整理了2021年北方民族大学录取分数线,以及北方民族大学近几年的历年的录取分数线。报考科类不同,分数线也可能不同。科类一般可分为综合类、理科、文科、物理类、历史类等。各高校在不同的省份地区的录取分数线也不相同。以下是北方民族大学在湖北的录取分数线。
北方民族大学在湖北的录取分数线
物理类类分数线
年份 | 最低分 | 专业组 | 选科 | 省控线 | 录取批次 |
2021 | 494 | (W18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 397 | 本科批 |
|
2021 | 486 | (W12) | 首选物理,再选不限 | 397 | 本科批 |
|
2021 | 482 | (W11) | 首选物理,再选不限 | 397 | 本科批 |
|
2021 | 473 | (W14) | 首选物理,再选不限 | 397 | 本科批 |
|
2021 | 465 | (W15) | 首选物理,再选不限 | 397 | 本科批 |
|
2021 | 462 | (W19) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 397 | 本科批 |
|
2021 | 455 | (W16) | 首选物理,再选化学 | 397 | 本科批 |
|
|
历史类类分数线
年份 | 最低分 | 专业组 | 选科 | 省控线 | 录取批次 |
2021 | 536 | (L02) | 首选历史,再选不限 | 463 | 本科批 |
|
2021 | 536 | (L03) | 首选历史,再选不限 | 463 | 本科批 |
|
2021 | 533 | (L08) | 首选历史,再选思想政治 | 463 | 本科批 |
|
2021 | 531 | (L07) | 首选历史,再选思想政治 | 463 | 本科批 |
|
2021 | 530 | (L05) | 首选历史,再选思想政治 | 463 | 本科批 |
|
2021 | 530 | (L06) | 首选历史,再选思想政治 | 463 | 本科批 |
|
2021 | 523 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 463 | 本科批 |
|
|
理科类分数线
年份 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2020 | 480 | 395 | 本科二批 |
|
2020 | 473 | 395 | 国家专项计划本科批 |
|
2020 | 456 | 395 | 本科二批-少数民族预科班 |
|
2020 | 456 | 395 | 本科二批-少数民族 |
|
2019 | 504 | 388 | 本科二批-国家专项计划 |
|
2019 | 462 | 388 | 本科二批 |
|
2019 | 455 | 388 | 本科二批-国家专项计划(少数民族) |
|
|
文科类分数线
年份 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2020 | 501 | 426 | 本科二批 |
|
2020 | 497 | 426 | 本科二批-少数民族 |
|
2020 | 491 | 426 | 本科二批-少数民族预科班 |
|
2019 | 521 | 445 | 本科二批 |
|
2018 | 535 | 441 | 本科二批 |
|
|
以上是北方民族大学在湖北的录取分数线。关注我们,查看更多高校的分数线信息。
更多高校,请查看“院校库”