
高考填报志愿时,需要参考报考院校近几年的分数线。我们整理了2021年北京邮电大学录取分数线,以及北京邮电大学近几年的历年的录取分数线。报考科类不同,分数线也可能不同。科类一般可分为综合类、理科、文科、物理类、历史类等。各高校在不同的省份地区的录取分数线也不相同。以下是北京邮电大学在湖北的录取分数线。
北京邮电大学在湖北的录取分数线
物理类类分数线
年份 | 最低分 | 专业组 | 选科 | 省控线 | 录取批次 |
2021 | 634 | (W02) | 首选物理,再选不限 | 397 | 本科批 |
|
2021 | 624 | (W03) | 首选物理,再选不限 | 397 | 本科批 |
|
2021 | 623 | (W04) | 首选物理,再选不限 | 397 | 本科批 |
|
2021 | 621 | (W01) | 首选物理,再选不限 | 397 | 本科批-宏福校区 |
|
|
历史类类分数线
年份 | 最低分 | 专业组 | 选科 | 省控线 | 录取批次 |
2021 | 613 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 463 | 本科批 |
|
|
理科类分数线
年份 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2020 | 635 | 521 | 本科一批 |
|
2020 | 625 | 521 | 本科一批-少数民族预科班 |
|
2020 | 620 | - | 国家专项计划本科批 |
|
2019 | 622 | 505 | 本科一批 |
|
2019 | 604 | 505 | 本科一批-国家专项计划 |
|
2018 | 631 | 512 | 本科一批 |
|
2018 | 616 | 512 | 本科一批-国家专项计划 |
|
|
文科类分数线
年份 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2020 | 592 | 531 | 本科一批 |
|
2019 | 597 | 542 | 本科一批 |
|
2018 | 622 | 561 | 本科一批 |
|
|
以上是北京邮电大学在湖北的录取分数线。关注我们,查看更多高校的分数线信息。
更多高校,请查看“院校库”