
高考填报志愿时,需要参考报考院校近几年的分数线。我们整理了2021年华侨大学录取分数线,以及华侨大学近几年的历年的录取分数线。报考科类不同,分数线也可能不同。科类一般可分为综合类、理科、文科、物理类、历史类等。各高校在不同的省份地区的录取分数线也不相同。以下是华侨大学在福建的录取分数线。
华侨大学在福建的录取分数线
物理类类分数线
年份 | 最低分 | 专业组 | 选科 | 省控线 | 录取批次 |
2021 | 563 | 1108(W500) | 首选物理,再选化学 | 423 | 本科批-临床医学 |
|
2021 | 561 | 1107(W999) | 首选物理,再选不限 | 423 | 本科批 |
|
2021 | 559 | 1109(W999) | 首选物理,再选不限 | 423 | 本科批-面向泉州 |
|
2021 | 557 | 1107(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 423 | 本科批 |
|
2021 | 556 | 1110(W500) | 首选物理,再选化学 | 423 | 本科批-面向厦门 |
|
2021 | 555 | 1109(W500) | 首选物理,再选化学 | 423 | 本科批-面向泉州 |
|
2021 | 554 | 1107(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 423 | 本科批 |
|
|
历史类类分数线
年份 | 最低分 | 专业组 | 选科 | 省控线 | 录取批次 |
2021 | 561 | 1107(L709) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 467 | 本科批 |
|
2021 | 560 | 1107(L700) | 首选历史,再选思想政治 | 467 | 本科批 |
|
2021 | 560 | 1109(L509) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 467 | 本科批-面向泉州 |
|
2021 | 560 | 1109(L999) | 首选历史,再选不限 | 467 | 本科批-面向泉州 |
|
2021 | 558 | 1110(L709) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 467 | 本科批-面向厦门 |
|
2021 | 557 | 1107(L999) | 首选历史,再选不限 | 467 | 本科批 |
|
2021 | 557 | 1109(L709) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 467 | 本科批-面向泉州 |
|
|
理科类分数线
年份 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2020 | 562 | 402 | 本科批-临床医学 |
|
2020 | 554 | 402 | 本科批 |
|
2020 | 536 | 402 | 本科批-面向泉州 |
|
2020 | 530 | 402 | 本科批-面向厦门 |
|
2019 | 531 | 493 | 本科一批-专业志愿 |
|
2019 | 522 | 493 | 本科一批 |
|
2019 | 522 | 493 | 本科一批-面向泉州 |
|
|
文科类分数线
年份 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2020 | 565 | 465 | 本科批 |
|
2020 | 561 | 465 | 本科批-面向泉州 |
|
2020 | 556 | 465 | 本科批-面向厦门 |
|
2019 | 563 | 550 | 本科一批 |
|
2019 | 552 | 550 | 本科一批-面向泉州 |
|
2019 | 551 | 550 | 本科一批-面向厦门 |
|
2018 | 575 | 551 | 本科一批-面向泉州 |
|
|
以上是华侨大学在福建的录取分数线。关注我们,查看更多高校的分数线信息。
更多高校,请查看“院校库”