
甘肃交通职业技术学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 交通安全与智能控制 | 文科 | 专科 | 435 | 456 | 
| 工程机械运用与维护 | 文科 | 专科 | 403 | 419 | 
| 新能源汽车技术 | 文科 | 专科 | 407 | 442 | 
| 航空服务 | 文科 | 专科 | 404 | 436 | 
| 汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 392 | 409 | 
| 汽车整形技术 | 文科 | 专科 | 406 | 418 | 
| 计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 411 | 415 | 
| 计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 403 | 423 | 
| 物联网应用技术 | 文科 | 专科 | 400 | 446 | 
| 通信技术 | 文科 | 专科 | 401 | 427 | 
| 会计 | 文科 | 专科 | 406 | 436 | 
| 连锁经营管理 | 文科 | 专科 | 415 | 415 | 
| 物流管理 | 文科 | 专科 | 405 | 440 | 
| 旅游管理 | 文科 | 专科 | 425 | 435 | 
| 高等级公路维护与管理 | 理科 | 专科 | 377 | 391 | 
| 汽车运用技术 | 理科 | 专科 | 340 | 380 | 
| 交通安全与智能控制 | 理科 | 专科 | 365 | 383 | 
| 公路监理 | 理科 | 专科 | 346 | 368 | 
| 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科 | 366 | 384 | 
| 工程机械运用与维护 | 理科 | 专科 | 348 | 378 | 
| 公路工程检测技术 | 理科 | 专科 | 338 | 381 | 
| 新能源汽车技术 | 理科 | 专科 | 350 | 382 | 
| 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科 | 386 | 390 | 
| 航空服务 | 理科 | 专科 | 342 | 351 | 
| 工程测量技术 | 理科 | 专科 | 341 | 377 | 
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 355 | 366 | 
| 工程造价 | 理科 | 专科 | 358 | 387 | 
| 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 366 | 386 | 
| 汽车电子技术 | 理科 | 专科 | 364 | 387 | 
| 汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 338 | 362 | 
| 汽车整形技术 | 理科 | 专科 | 344 | 355 | 
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 344 | 351 | 
| 计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 356 | 369 | 
| 物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 350 | 382 | 
| 通信技术 | 理科 | 专科 | 341 | 367 | 
| 会计 | 理科 | 专科 | 353 | 390 | 
| 连锁经营管理 | 理科 | 专科 | 348 | 351 | 
| 物流管理 | 理科 | 专科 | 352 | 382 | 
| 旅游管理 | 理科 | 专科 | 355 | 364 | 
更多高校,请查看“院校库”
