
陕西学前师范学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 思想政治教育 | 文科 | 本科 | 485 | 494 | 
| 学前教育 | 文科 | 本科 | 490 | 507 | 
| 小学教育 | 文科 | 本科 | 496 | 508 | 
| 汉语言文学 | 文科 | 本科 | 488 | 498 | 
| 英语 | 文科 | 本科 | 485 | 494 | 
| 历史学 | 文科 | 本科 | 487 | 497 | 
| 心理学 | 文科 | 本科 | 485 | 493 | 
| 学前教育 | 理科 | 本科 | 463 | 474 | 
| 小学教育 | 理科 | 本科 | 470 | 475 | 
| 英语 | 理科 | 本科 | 457 | 462 | 
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 459 | 470 | 
| 化学 | 理科 | 本科 | 456 | 462 | 
| 生物科学 | 理科 | 本科 | 458 | 467 | 
| 心理学 | 理科 | 本科 | 456 | 462 | 
| 数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 458 | 465 | 
| 食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 458 | 464 | 
| 房地产经营与估价 | 文科 | 专科 | 443 | 453 | 
| 会计 | 文科 | 专科 | 436 | 464 | 
| 市场开发与营销 | 文科 | 专科 | 422 | 449 | 
| 旅游管理 | 文科 | 专科 | 424 | 456 | 
| 导游 | 文科 | 专科 | 413 | 440 | 
| 人力资源管理 | 文科 | 专科 | 440 | 464 | 
| 心理咨询 | 文科 | 专科 | 433 | 450 | 
| 商务英语 | 文科 | 专科 | 432 | 462 | 
| 语文教育 | 文科 | 专科 | 436 | 464 | 
| 英语教育 | 文科 | 专科 | 439 | 464 | 
| 地理教育 | 文科 | 专科 | 432 | 451 | 
| 思想政治教育 | 文科 | 专科 | 432 | 461 | 
| 学前教育 | 文科 | 专科 | 440 | 465 | 
| 生物技术及应用 | 理科 | 专科 | 407 | 430 | 
| 应用化工技术 | 理科 | 专科 | 385 | 400 | 
| 房地产经营与估价 | 理科 | 专科 | 374 | 390 | 
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 388 | 422 | 
| 电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 378 | 406 | 
| 会计 | 理科 | 专科 | 399 | 431 | 
| 市场开发与营销 | 理科 | 专科 | 388 | 428 | 
| 旅游管理 | 理科 | 专科 | 388 | 423 | 
| 导游 | 理科 | 专科 | 384 | 404 | 
| 人力资源管理 | 理科 | 专科 | 385 | 411 | 
| 心理咨询 | 理科 | 专科 | 387 | 428 | 
| 数学教育 | 理科 | 专科 | 395 | 429 | 
| 化学教育 | 理科 | 专科 | 387 | 432 | 
| 生物教育 | 理科 | 专科 | 391 | 431 | 
| 地理教育 | 理科 | 专科 | 377 | 425 | 
| 学前教育 | 理科 | 专科 | 402 | 434 | 
更多高校,请查看“院校库”
