
2015年江苏海事职业技术学院省外各批次录取分数统计
序号  | 省份  | 批次设置  | 科类  | 最高分  | 最低分  | 
1  | 内蒙古  | 提前专科  | 理科  | 332  | 271  | 
专科批  | 理科  | 247  | 196  | ||
文科  | 391  | 358  | |||
2  | 山东  | 专科批  | 文科  | 498.11  | 444.01  | 
理科  | 483.1  | 311.05  | |||
3  | 辽宁  | 提前专科  | 理科  | 404  | 235  | 
专科批  | 文科  | 461.09  | 396.09  | ||
理科  | 403.08  | 325.06  | |||
4  | 上海  | 专科批  | 文科  | 233  | 199  | 
理科  | 235  | 225  | |||
5  | 贵州  | 提前批  | 理科  | 339  | 220  | 
专科批  | 文科  | 473.09  | 374.09  | ||
理科  | 367.09  | 210.08  | |||
6  | 江西  | 提前士官  | 理科  | 425  | 230  | 
专科批  | 文科  | 417  | 217  | ||
理科  | 480  | 216  | |||
7  | 四川  | 提前批  | 理科  | 453  | 236  | 
专一批  | 文科  | 504.11  | 456.1  | ||
理科  | 473.09  | 412.1  | |||
8  | 河南  | 提前专科  | 文科  | 408  | 228  | 
理科  | 446  | 250  | |||
专科批  | 文科  | 440  | 246  | ||
理科  | 447  | 203.08  | |||
9  | 安徽  | 艺术批  | 艺术  | 654  | 509  | 
提前批  | 理科  | 480  | 384  | ||
专科批  | 文科  | 549  | 500  | ||
理科  | 494  | 400  | |||
10  | 河北  | 提前批  | 理科  | 426  | 272  | 
专科批  | 理科  | 449  | 243  | ||
文科  | 499  | 294  | |||
11  | 广西  | 提前批  | 理科  | 410.94  | 245.86  | 
专科批  | 文科  | 334.9  | 334.9  | ||
理科  | 357.94  | 272.91  | |||
12  | 广东  | 专一批  | 文科  | 509  | 403  | 
理科  | 482  | 382  | |||
13  | 云南  | 提前批  | 理科  | 412  | 357  | 
专科批  | 文科  | 462.96  | 341.75  | ||
理科  | 382.55  | 302.94  | |||
14  | 浙江  | 专科批  | 文科  | 405.96  | 336.98  | 
理科  | 364.96  | 279.99  | |||
15  | 海南  | 提前批  | 理科  | 515  | 367  | 
16  | 湖北  | 专科批  | 理科  | 334.1  | 256.08  | 
17  | 吉林  | 专科批  | 文科  | 416  | 226.08  | 
理科  | 402  | 243  | |||
18  | 陕西  | 专科批  | 文科  | 393.3  | 387.29  | 
理科  | 431.28  | 203.26  | |||
19  | 湖南  | 提前批  | 理科  | 490  | 267  | 
专科批  | 文科  | 470  | 389  | ||
理科  | 395  | 362  | |||
20  | 重庆  | 提前批  | 理科  | 326  | 225  | 
专一批  | 文科  | 292  | 247  | ||
理科  | 301  | 234  | |||
21  | 福建  | 专科批  | 文科  | 445.96  | 375.95  | 
理科  | 440.93  | 335.9  | |||
22  | 山西  | 提前批  | 理科  | 384  | 170  | 
专科批  | 理科  | 377.05  | 182.02  | ||
文科  | 405.08  | 354.08  | |||
23  | 甘肃  | 专科批  | 文科  | 431.09  | 261.07  | 
理科  | 386.07  | 204.02  | |||
24  | 新疆  | 零批次  | 理科  | 354  | 220  | 
专二批  | 文科  | 229  | 229  | ||
理科  | 250.03  | 240.05  | |||
25  | 黑龙江  | 提前批  | 理科  | 377  | 287  | 
专科批  | 文科  | 419.1  | 364.09  | ||
理科  | 362.06  | 268.05  | 
更多高校,请查看“院校库”
