
延安职业技术学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 畜牧兽医 | 文科 | 专科 | 300 | 343 | 
| 航海技术 | 文科 | 专科 | 273 | 366 | 
| 轮机工程技术 | 文科 | 专科 | 247 | 261 | 
| 国际邮轮乘务 | 文科 | 专科 | 326 | 396 | 
| 应用化工技术 | 文科 | 专科 | 287 | 391 | 
| 石油化工生产技术 | 文科 | 专科 | 291 | 398 | 
| 油气开采技术 | 文科 | 专科 | 291 | 350 | 
| 油气储运技术 | 文科 | 专科 | 300 | 385 | 
| 油田化学应用技术 | 文科 | 专科 | 283 | 356 | 
| 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科 | 299 | 350 | 
| 建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 278 | 333 | 
| 工程造价 | 文科 | 专科 | 299 | 398 | 
| 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 272 | 336 | 
| 汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 249 | 284 | 
| 会计电算化 | 文科 | 专科 | 302 | 373 | 
| 护理 | 文科 | 专科 | 307 | 400 | 
| 药学 | 文科 | 专科 | 302 | 390 | 
| 旅游管理 | 文科 | 专科 | 298 | 318 | 
| 酒店管理 | 文科 | 专科 | 338 | 361 | 
| 学前教育 | 文科 | 专科 | 307 | 401 | 
| 园艺技术 | 理科 | 专科 | 259 | 326 | 
| 畜牧兽医 | 理科 | 专科 | 251 | 352 | 
| 动物防疫与检疫 | 理科 | 专科 | 270 | 338 | 
| 航海技术 | 理科 | 专科 | 263 | 351 | 
| 轮机工程技术 | 理科 | 专科 | 246 | 341 | 
| 国际邮轮乘务 | 理科 | 专科 | 251 | 310 | 
| 应用化工技术 | 理科 | 专科 | 262 | 358 | 
| 石油化工生产技术 | 理科 | 专科 | 262 | 371 | 
| 工业分析与检验 | 理科 | 专科 | 249 | 318 | 
| 钻井技术 | 理科 | 专科 | 253 | 324 | 
| 油气开采技术 | 理科 | 专科 | 255 | 333 | 
| 油气储运技术 | 理科 | 专科 | 243 | 359 | 
| 油田化学应用技术 | 理科 | 专科 | 271 | 341 | 
| 石油与天然气地质勘探技术 | 理科 | 专科 | 262 | 355 | 
| 煤炭深加工与利用 | 理科 | 专科 | 210 | 213 | 
| 煤化工生产技术 | 理科 | 专科 | 261 | 327 | 
| 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科 | 245 | 371 | 
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 248 | 325 | 
| 工程造价 | 理科 | 专科 | 256 | 353 | 
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 246 | 350 | 
| 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 241 | 343 | 
| 汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 247 | 297 | 
| 会计电算化 | 理科 | 专科 | 261 | 365 | 
| 护理 | 理科 | 专科 | 265 | 369 | 
| 药学 | 理科 | 专科 | 254 | 353 | 
| 医学影像技术 | 理科 | 专科 | 270 | 357 | 
| 旅游管理 | 理科 | 专科 | 271 | 323 | 
| 酒店管理 | 理科 | 专科 | 227 | 234 | 
| 学前教育 | 理科 | 专科 | 270 | 371 | 
更多高校,请查看“院校库”
