
常州纺织服装职业技术学院2016年外省招生录取最低分数线  | ||||||||||
序号  | 省份  | 代码  | 文科投档分  | 理科投档分  | 艺术投档分  | 省控线  | 备注  | |||
最高分  | 最低分  | 最高分  | 最低分  | 最高分  | 最低分  | |||||
1  | 安徽  | 8004  | 438  | 254  | 403  | 325  | 706  | 595  | 文251 理290 艺450  | |
2  | 广西  | 12807  | 362  | 189  | 362  | 189  | 525  | 469  | 文180 理180 艺350  | |
3  | 河南  | 8514  | 416  | 245  | 341  | 287  | 245  | 202  | 文180 理180 艺160  | 美术分  | 
4  | 浙江  | 3202  | 353  | 301  | 321  | 285  | 295  | 274  | 文263 理266 艺270  | |
5  | 甘肃  | 12807  | 392  | 206  | 354  | 206  | 247  | 182  | 文200 理200 艺180  | 美术分  | 
6  | 贵州  | 0120  | 450  | 235  | 341  | 205  | 218  | 185  | 文200 理200 艺180  | 美术分  | 
7  | 山西  | 12807  | 453  | 204  | 374  | 245  | 213  | 180  | 文185 理185 艺180  | 美术分  | 
8  | 宁夏  | 3283  | 383  | 202  | 330  | 172  | -  | -  | 文180 理170  | |
9  | 江西  | 6337  | 388  | 293  | 332  | 217  | 247  | 158  | 文250 理200 艺150  | 美术分  | 
10  | 广东  | 12807  | 411  | 262  | 326  | 245  | 222  | 151  | 文245 理245 艺150  | 美术分  | 
11  | 四川  | 3913  | 435  | 307  | 323  | 311  | 213  | 188  | 文190 理180 艺180  | 美术分  | 
12  | 云南  | 3297  | 439  | 262  | 394  | 262  | 354  | 199  | 文240 理240 艺180  | 美术分  | 
13  | 西藏  | 12807  | 242  | 242  | -  | -  | 205  | 172  | 文180 理180 艺170  | 美术分  | 
更多高校,请查看“院校库”
