陕西电子科技职业学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科 | 304 | 400 | 
| 建筑经济管理 | 文科 | 专科 | 278 | 361 | 
| 计算机信息管理 | 文科 | 专科 | 297 | 399 | 
| 网络系统管理 | 文科 | 专科 | 300 | 389 | 
| 动漫设计与制作 | 文科 | 专科 | 292 | 362 | 
| 通信系统运行管理 | 文科 | 专科 | 299 | 403 | 
| 财务管理 | 文科 | 专科 | 315 | 404 | 
| 会计电算化 | 文科 | 专科 | 298 | 404 | 
| 电子商务 | 文科 | 专科 | 308 | 404 | 
| 物流管理 | 文科 | 专科 | 289 | 392 | 
| 多媒体设计与制作 | 文科 | 专科 | 288 | 397 | 
| 城市轨道交通控制 | 理科 | 专科 | 291 | 387 | 
| 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科 | 279 | 390 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科 | 288 | 380 | 
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 287 | 382 | 
| 建筑电气工程技术 | 理科 | 专科 | 283 | 365 | 
| 建筑经济管理 | 理科 | 专科 | 271 | 339 | 
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 279 | 386 | 
| 计算机控制技术 | 理科 | 专科 | 280 | 356 | 
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 287 | 385 | 
| 计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 283 | 381 | 
| 计算机信息管理 | 理科 | 专科 | 295 | 359 | 
| 网络系统管理 | 理科 | 专科 | 261 | 295 | 
| 软件技术 | 理科 | 专科 | 293 | 387 | 
| 动漫设计与制作 | 理科 | 专科 | 298 | 372 | 
| 物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 292 | 369 | 
| 电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 305 | 388 | 
| 应用电子技术 | 理科 | 专科 | 279 | 350 | 
| 电子工艺与管理 | 理科 | 专科 | 263 | 281 | 
| 信息安全技术 | 理科 | 专科 | 277 | 318 | 
| 微电子技术 | 理科 | 专科 | 299 | 373 | 
| 通信技术 | 理科 | 专科 | 293 | 384 | 
| 移动通信技术 | 理科 | 专科 | 291 | 357 | 
| 计算机通信 | 理科 | 专科 | 235 | 235 | 
| 财务管理 | 理科 | 专科 | 301 | 391 | 
| 会计电算化 | 理科 | 专科 | 283 | 390 | 
| 电子商务 | 理科 | 专科 | 276 | 379 | 
| 物流管理 | 理科 | 专科 | 269 | 367 | 
| 多媒体设计与制作 | 理科 | 专科 | 281 | 363 | 
更多高校,请查看“院校库”
