
苏州农业职业技术学院2016年江苏省考生分专业录取分数线
专业  | 类型  | 文科  | 理科  | ||||
最高分  | 最低分  | 平均分  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | ||
园艺技术  | 普高  | 282  | 217  | 260  | 311  | 204  | 233.10  | 
茶艺与茶叶营销  | 普高  | 302  | 290  | 296  | 284  | 261  | 272.5  | 
园林技术  | 普高  | 284  | 231  | 255.44  | 300  | 211  | 252.73  | 
园林工程技术  | 普高  | 304  | 206  | 258.53  | 291  | 202  | 246.68  | 
建筑室内设计  | 普高  | 311  | 216  | 262.20  | 289  | 204  | 238.97  | 
药品生物技术  | 普高  | 277  | 226  | 264.80  | 265  | 222  | 249.75  | 
食品质量与安全  | 普高  | 287  | 205  | 258.40  | 275  | 227  | 251.25  | 
电气自动化技术  | 普高  | 292  | 225  | 257.18  | 280  | 201  | 240.65  | 
数字媒体应用技术  | 普高  | 280  | 233  | 257.2  | 263  | 237  | 247.17  | 
环境工程技术  | 普高  | 283  | 213  | 254.5  | 287  | 205  | 244.67  | 
室内环境检测与控制技术  | 普高  | 274  | 224  | 249  | 244  | 221  | 231.67  | 
生态农业技术  | 普高  | 320  | 232  | 267.30  | 303  | 213  | 265  | 
商务日语  | 普高  | 288  | 246  | 266.36  | 270  | 204  | 242.25  | 
商务英语  | 普高  | 286  | 235  | 263  | 270  | 246  | 256.50  | 
会展策划与管理  | 普高  | 272  | 209  | 256.50  | -  | -  | -  | 
国际贸易实务  | 普高  | 279  | 225  | 256.43  | 252  | 230  | 240.75  | 
会计  | 普高  | 292  | 207  | 258.77  | 281  | 213  | 251.86  | 
连锁经营管理  | 普高  | 304  | 243  | 260.50  | 273  | 230  | 251.50  | 
物流管理  | 普高  | 297  | 212  | 256.74  | 271  | 212  | 244.78  | 
空中乘务  | 普高  | 249  | 210  | 227.67  | 230  | 230  | 230  | 
环境艺术设计  | 艺术类  | -  | -  | -  | 424  | 329  | 380.31  | 
数字媒体艺术设计  | 艺术类  | -  | -  | -  | 418  | 375  | 392.86  | 
药品生物技术  | 专本连读  | -  | -  | -  | 312  | 200  | 256.90  | 
社区管理与服务  | 专本连读  | 309  | 273  | 281.20  | -  | -  | -  | 
园艺技术  | 专本连读  | 316  | 279  | 291.08  | 296  | 236  | 254.81  | 
更多高校,请查看“院校库”
